Copa do Brasil/2005 |
Atualizado em 12/04/2020 |
Participantes
|
                                                                |
| 4 de Julho/PI | 4 de Julho Esporte Clube | Piripiri/PI | Campanha | Formação
|
| América/MG | América Futebol Clube | Belo Horizonte/MG | Campanha | Formação
|
| América/RJ | América Football Club | Rio de Janeiro/RJ | Campanha | Formação
|
| Americano/RJ | Americano Futebol Clube | Campos dos Goytacazes/RJ | Campanha | Formação
|
| Atlético/MG | Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte/MG | Campanha | Formação
|
| Bahia/BA | Esporte Clube Bahia | Salvador/BA | Campanha | Formação
|
| Baraúnas/RN | Associação Cultural Esporte Clube Baraúnas | Mossoró/RN | Campanha | Formação
|
| Botafogo/RJ | Botafogo de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro/RJ | Campanha | Formação
|
| Brasiliense/DF | Brasiliense Futebol Clube Taguatinga | Brasília/DF | Campanha | Formação
|
| Caldense/MG | Associação Atlética Caldense | Poços de Caldas/MG | Campanha | Formação
|
| Campinense/PB | Campinense Clube | Campina Grande/PB | Campanha | Formação
|
| Ceará/CE | Ceará Sporting Club | Fortaleza/CE | Campanha | Formação
|
| CENE/MS | Centro Esportivo Nova Esperança | Campo Grande/MS | Campanha | Formação
|
| CFZ/DF | Centro de Futebol do Zico de Brasília Sociedade Esportiva | Brasília/DF | Campanha | Formação
|
| Chapadão/MS | Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão | Chapadão do Sul/MS | Campanha | Formação
|
| Cianorte/PR | Cianorte Futebol Clube | Cianorte/PR | Campanha | Formação
|
| Confiança/SE | Associação Desportiva Confiança | Aracaju/SE | Campanha | Formação
|
| Corinthians/AL | Sport Club Corinthians Alagoano | Maceió/AL | Campanha | Formação
|
| Corinthians/SP | Sport Club Corinthians Paulista | São Paulo/SP | Campanha | Formação
|
| Coritiba/PR | Coritiba Foot Ball Club | Curitiba/PR | Campanha | Formação
|
| Coruripe/AL | Associação Atlética Coruripe | Coruripe/AL | Campanha | Formação
|
| CRAC/GO | Clube Recreativo Atlético Catalano | Catalão/GO | Campanha | Formação
|
| Cruzeiro/MG | Cruzeiro Esporte Clube | Belo Horizonte/MG | Campanha | Formação
|
| Cuiabá/MT | Cuiabá Esporte Clube Sociedade Civil Ltda. | Cuiabá/MT | Campanha | Formação
|
| Esportivo/RS | Clube Esportivo Bento Gonçalves | Bento Gonçalves/RS | Campanha | Formação
|
| Estrela do Norte/ES | Estrela do Norte Futebol Clube | Cachoeiro do Itapemirim/ES | Campanha | Formação
|
| Figueirense/SC | Figueirense Futebol Clube | Florianópolis/SC | Campanha | Formação
|
| Flamengo/RJ | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro/RJ | Campanha | Formação
|
| Fluminense/RJ | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro/RJ | Campanha | Formação
|
| Fortaleza/CE | Fortaleza Esporte Clube | Fortaleza/CE | Campanha | Formação
|
| Friburguense/RJ | Friburguense Atlético Clube | Nova Friburgo/RJ | Campanha | Formação
|
| Grêmio/RS | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Porto Alegre/RS | Campanha | Formação
|
| Grêmio Coariense/AM | Grêmio Atlético Coariense | Coari/AM | Campanha | Formação
|
| Guarani/SP | Guarani Futebol Clube | Campinas/SP | Campanha | Formação
|
| Hermann Aichinger/SC | Clube Atlético Hermann Aichinger | Ibirama/SC | Campanha | Formação
|
| Internacional/RS | Sport Club Internacional | Porto Alegre/RS | Campanha | Formação
|
| Ipatinga/MG | Ipatinga Futebol Clube | Ipatinga/MG | Campanha | Formação
|
| Ituano SC/SP | Ituano Sociedade Civil de Futebol Ltda. (atual Ituano Futebol Clube) | Itu/SP | Campanha | Formação
|
| Juventude/RS | Esporte Clube Juventude | Caxias do Sul/RS | Campanha | Formação
|
| Londrina/PR | Londrina Esporte Clube | Londrina/PR | Campanha | Formação
|
| Moto Club/MA | Moto Club de São Luís | São José do Ribamar/MA | Campanha | Formação
|
| Náutico/PE | Clube Náutico Capibaribe | Recife/PE | Campanha | Formação
|
| Palmas/TO | Palmas Futebol e Regatas | Palmas/TO | Campanha | Formação
|
| Paulista/SP | Paulista Futebol Clube Ltda. | Jundiaí/SP | Campanha | Formação
|
| Paysandu/PA | Paysandu Sport Club | Belém/PA | Campanha | Formação
|
| Potiguar(M)/RN | Associação Cultural e Desportiva Potiguar | Mossoró/RN | Campanha | Formação
|
| Remo/PA | Clube do Remo | Belém/PA | Campanha | Formação
|
| Rio Branco/AC | Rio Branco Football Club | Rio Branco/AC | Campanha | Formação
|
| River/PI | River Atlético Clube | Teresina/PI | Campanha | Formação
|
| Sampaio Corrêa/MA | Sampaio Corrêa Futebol Clube | São Luís/MA | Campanha | Formação
|
| Santa Cruz/PE | Santa Cruz Futebol Clube | Recife/PE | Campanha | Formação
|
| São Caetano/SP | Associação Desportiva São Caetano | São Caetano do Sul/SP | Campanha | Formação
|
| São Raimundo/AM | São Raimundo Esporte Clube | Manaus/AM | Campanha | Formação
|
| São Raimundo/RR | São Raimundo Esporte Clube | Boa Vista/RR | Campanha | Formação
|
| Sergipe/SE | Club Sportivo Sergipe | Aracaju/SE | Campanha | Formação
|
| Serra/ES | Serra Futebol Clube | Serra/ES | Campanha | Formação
|
| Treze/PB | Treze Futebol Clube | Campina Grande/PB | Campanha | Formação
|
| ULBRA/RS | Sport Club Universidade Luterana do Brasil | Canoas/RS | Campanha | Formação
|
| União/MT | União Esporte Clube | Rondonópolis/MT | Campanha | Formação
|
| União Cacoalense/RO | Sociedade Esportiva União Cacoalense | Cacoal/RO | Campanha | Formação
|
| Vasco da Gama/RJ | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro/RJ | Campanha | Formação
|
| Vila Nova/GO | Vila Nova Futebol Clube | Goiânia/GO | Campanha | Formação
|
| Vitória/BA | Esporte Clube Vitória | Salvador/BA | Campanha | Formação
|
| Ypiranga/AP | Ypiranga Clube | Macapá/AP | Campanha | Formação
|
Status da Competição
|
|
Participa do ranking: Sim [offset: 99]
|
Critério(s) de desempate: V,SG,GPF,PRO,PEN
|
Placar atribuído no caso de WO: 1x0
|
1ª Fase
|
02/02/2005 - Quarta - Ida
|
4 de Julho/PI | 0-0 | Ceará/CE | | Helvídio Nunes, Piripiri/PI, Brasil |   
|
Cianorte/PR | 2-1 | CENE/MS | | Albino Turbay, Cianorte/PR, Brasil |   
|
Chapadão/MS | 1-2 | Internacional/RS | | Ijair Tomquelsqui (Jairzão ou SERC), Chapadão do Sul/MS, Brasil |   
|
| [Bocão; Souza, Fernandão]
|
CFZ/DF | 0-2 | Coritiba/PR | | |   
|
| [Negreiros, Márcio Egídio]
|
Sampaio Corrêa/MA | 1-1 | Corinthians/SP | | Nhozinho Santos, São Luís/MA, Brasil |   
|
| [Beto]
|
Sergipe/SE | 0-1 | Cruzeiro/MG | | |   
|
| [Marcelo Batatais 38]
|
Rio Branco/AC | 1-3 | Moto Club/MA | | José de Melo, Rio Branco/AC, Brasil |   
|
| [João Paulo 04; Cacá 51, Paulo César 62, Robson 89]
|
Grêmio Coariense/AM | 1-1 | Remo/PA | | |   
|
Cuiabá/MT | 1-1 | Vila Nova/GO | | |   
|
Ypiranga/AP | 2-0 | São Raimundo/AM | | Milton de Souza Corrêa (Zerão), Macapá/AP, Brasil |   
|
| [Leandro Xavier 45, Sandro Macapá 50]
|
Baraúnas/RN | 2-1 | América/MG | | |   
|
Serra/ES | 2-2 | Brasiliense/DF | | |   
|
Esportivo/RS | 4-1 | Londrina/PR | | |   
|
16/02/2005 - Quarta - Ida
|
Corinthians/AL | 0-2 | São Caetano/SP | | |   
|
ULBRA/RS | 3-0 | Treze/PB | | |   
|
Palmas/TO | 0-1 | Náutico/PE | | |   
|
Campinense/PB | 1-0 | Fluminense/RJ | | |   
|
Bahia/BA | 2-1 | Grêmio/RS | | |   
|
Hermann Aichinger/SC | 0-0 | Ituano SC/SP | | |   
|
| [O Atlético Hermann AIchinger perdeu 6 pontos por utilizar um jogador irregular. Por consequência acabou sendo eliminado da competição.]
|
Coruripe/AL | 1-1 | Fortaleza/CE | | |   
|
Estrela do Norte/ES | 3-4 | Atlético/MG | | |   
|
River/PI | 1-1 | Flamengo/RJ | | |   
|
União Cacoalense/RO | 0-1 | Paysandu/PA | | |   
|
Figueirense/SC | 1-0 | América/RJ | | |   
|
São Raimundo/RR | 1-4 | Botafogo/RJ | | |   
|
Paulista/SP | 1-0 | Juventude/RS | | |   
|
Friburguense/RJ | 4-1 | Caldense/MG | | |   
|
CRAC/GO | 0-0 | Guarani/SP | | |   
|
Potiguar(M)/RN | 0-4 | Santa Cruz/PE | | |   
|
Ipatinga/MG | 2-0 | Americano/RJ | | |   
|
União/MT | 2-2 | Vasco da Gama/RJ | | |   
|
Confiança/SE | 1-0 | Vitória/BA | | |   
|
16/02/2005 - Quarta - Volta
|
Londrina/PR | 2-0 | Esportivo/RS | | |   
|
Vila Nova/GO | 2-0 | Cuiabá/MT | | |   
|
Brasiliense/DF | 4-2 | Serra/ES | | |   
|
São Raimundo/AM | 3-1 | Ypiranga/AP | | |   
|
Ceará/CE | 3-2 | 4 de Julho/PI | | |   
|
Corinthians/SP | 3-0 | Sampaio Corrêa/MA | | |   
|
CENE/MS | 1-1 | Cianorte/PR | | |   
|
Remo/PA | 4-2 | Grêmio Coariense/AM | | |   
|
Internacional/RS | 2-0 | Chapadão/MS | | |   
|
Cruzeiro/MG | 7-0 | Sergipe/SE | | |   
|
América/MG | 2-1 | Baraúnas/RN | | |   
|
| [Pen 2-4] |
02/03/2005 - Quarta - Volta
|
Juventude/RS | 1-1 | Paulista/SP | | |   
|
América/RJ | 2-1 | Figueirense/SC | | |   
|
Treze/PB | 5-0 | ULBRA/RS | | |   
|
Caldense/MG | 2-1 | Friburguense/RJ | | |   
|
Fortaleza/CE | 3-1 | Coruripe/AL | | |   
|
Atlético/MG | 6-0 | Estrela do Norte/ES | | |   
|
Vasco da Gama/RJ | 2-0 | União/MT | | |   
|
Fluminense/RJ | 3-1 | Campinense/PB | | |   
|
Paysandu/PA | 3-1 | União Cacoalense/RO | | |   
|
Vitória/BA | 3-0 | Confiança/SE | | |   
|
Náutico/PE | 3-1 | Palmas/TO | | |   
|
Grêmio/RS | 1-0 | Bahia/BA | | |   
|
Americano/RJ | 2-2 | Ipatinga/MG | | |   
|
03/03/2005 - Quinta - Volta
|
Flamengo/RJ | 3-1 | River/PI | | |   
|
Guarani/SP | 2-1 | CRAC/GO | | |   
|
Classificação
|
Grupo 01 | Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | São Caetano/SP | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | 2 | 2 | Corinthians/AL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0 | |
Grupo 02 | Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Treze/PB | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1,500 | 0,500 | 2,500 | 1,500 | 0 | 2 | ULBRA/RS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 2,500 | 0 | |
Grupo 03 | Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Coritiba/PR | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | 2 | 2 | CFZ/DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0 | |
Grupo 04 | Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Náutico/PE | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 0,500 | 1 | 2 | Palmas/TO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 2,000 | 1 | |
Grupo 05 | Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Fluminense/RJ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | 0 | 2 | Campinense/PB | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,500 | 1 | |
Grupo 06 | Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Esportivo/RS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1,500 | 0,500 | 2,000 | 1,500 | 0 | 2 | Londrina/PR | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 2,000 | 1 | |
Grupo 07 | Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Grêmio/RS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 1 | 2 | Bahia/BA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
Grupo 08 | Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Vila Nova/GO | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | 0,500 | 1 | 2 | Cuiabá/MT | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,500 | 0 | |
Grupo 09 | Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Ituano SC/SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 2 | Hermann Aichinger/SC | -5 | 1 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
Grupo 10 | Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Fortaleza/CE | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2,000 | 0,500 | 2,000 | 1,000 | 1 | 2 | Coruripe/AL | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 1 | |
Grupo 11 | Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Atlético/MG | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3,000 | 1,000 | 5,000 | 1,500 | 4 | 2 | Estrela do Norte/ES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 5,000 | 0 | |
Grupo 12 | Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Brasiliense/DF | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2,000 | 0,500 | 3,000 | 2,000 | 2 | 2 | Serra/ES | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0,500 | 0,000 | 2,000 | 3,000 | 2 | |
Grupo 13 | Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Flamengo/RJ | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2,000 | 0,500 | 2,000 | 1,000 | 1 | 2 | River/PI | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 1 | |
Grupo 14 | Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Ypiranga/AP | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 1,500 | 1 | 2 | São Raimundo/AM | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
Grupo 15 | Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Paysandu/PA | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 0,500 | 1 | 2 | União Cacoalense/RO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 2,000 | 1 | |
Grupo 16 | Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Ceará/CE | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | 0 | 2 | 4 de Julho/PI | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 1,500 | 2 | |
Grupo 17 | Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Corinthians/SP | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2,000 | 0,500 | 2,000 | 0,500 | 1 | 2 | Sampaio Corrêa/MA | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 2,000 | 0 | |
Grupo 18 | Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Cianorte/PR | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | 1 | 2 | CENE/MS | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 1,500 | 1 | |
Grupo 19 | Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Figueirense/SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 1 | 2 | América/RJ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
Grupo 20 | Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Remo/PA | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2,000 | 0,500 | 2,500 | 1,500 | 1 | 2 | Grêmio Coariense/AM | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0,500 | 0,000 | 1,500 | 2,500 | 2 | |
Grupo 21 | Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Botafogo/RJ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3,000 | 1,000 | 4,000 | 1,000 | 4 | 2 | São Raimundo/RR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 4,000 | 0 | |
Grupo 22 | Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Paulista/SP | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 1 | 2 | Juventude/RS | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 0 | |
Grupo 23 | Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Internacional/RS | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 0,500 | 2 | 2 | Chapadão/MS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 2,000 | 0 | |
Grupo 24 | Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Friburguense/RJ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1,500 | 0,500 | 2,500 | 1,500 | 1 | 2 | Caldense/MG | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 2,500 | 1 | |
Grupo 25 | Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Guarani/SP | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 0 | 2 | CRAC/GO | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 1 | |
Grupo 26 | Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Santa Cruz/PE | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3,000 | 1,000 | 4,000 | 0,000 | 4 | 2 | Potiguar(M)/RN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0 | |
Grupo 27 | Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Cruzeiro/MG | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3,000 | 1,000 | 4,000 | 0,000 | 1 | 2 | Sergipe/SE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0 | |
Grupo 28 | Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Ipatinga/MG | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2,000 | 0,500 | 2,000 | 1,000 | 2 | 2 | Americano/RJ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 0 | |
Grupo 29 | Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Vasco da Gama/RJ | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2,000 | 0,500 | 2,000 | 1,000 | 2 | 2 | União/MT | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 0 | |
Grupo 30 | Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Moto Club/MA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 3 | 2 | Rio Branco/AC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 3,000 | 0 | |
Grupo 31 | Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Vitória/BA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 0,500 | 0 | 2 | Confiança/SE | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 1,500 | 0 | |
Grupo 32 | Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Baraúnas/RN | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 1,500 | 1 | 2 | América/MG | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 1,500 | 1 | |
|
2ª Fase
|
09/03/2005 - Quarta - Ida
|
Treze/PB | 2-1 | São Caetano/SP | | |   
|
Náutico/PE | 1-0 | Coritiba/PR | | |   
|
Esportivo/RS | 1-2 | Fluminense/RJ | | |   
|
Vila Nova/GO | 1-1 | Grêmio/RS | | |   
|
Paysandu/PA | 2-0 | Ceará/CE | | |   
|
Cianorte/PR | 3-0 | Corinthians/SP | | |   
|
Ipatinga/MG | 0-3 | Cruzeiro/MG | | |   
|
10/03/2005 - Quinta - Ida
|
Moto Club/MA | 1-2 | Vasco da Gama/RJ | | |   
|
16/03/2005 - Quarta - Ida
|
Santa Cruz/PE | 2-0 | Guarani/SP | | |   
|
Ituano SC/SP | 2-0 | Fortaleza/CE | | |   
|
Brasiliense/DF | 1-3 | Atlético/MG | | |   
|
Paulista/SP | 1-1 | Botafogo/RJ | | |   
|
Figueirense/SC | 0-1 | Remo/PA | | |   
|
Friburguense/RJ | 1-1 | Internacional/RS | | |   
|
Baraúnas/RN | 1-0 | Vitória/BA | | |   
|
Ypiranga/AP | 0-2 | Flamengo/RJ | | |   
|
16/03/2005 - Quarta - Volta
|
Vasco da Gama/RJ | 6-0 | Moto Club/MA | | |   
|
São Caetano/SP | 1-1 | Treze/PB | | |   
|
Ceará/CE | 4-0 | Paysandu/PA | | |   
|
Coritiba/PR | 3-0 | Náutico/PE | | |   
|
17/03/2005 - Quinta - Volta
|
Fluminense/RJ | 1-0 | Esportivo/RS | | Mário Filho (Maracanã), Rio de Janeiro/RJ, Brasil |   
|
06/04/2005 - Quarta - Volta
|
Fortaleza/CE | 2-1 | Ituano SC/SP | | |   
|
Botafogo/RJ | 2-2 | Paulista/SP | | |   
|
Corinthians/SP | 5-1 | Cianorte/PR | | |   
|
Baraúnas/RN | 2-1 | Vitória/BA | | |   
|
Guarani/SP | 0-0 | Santa Cruz/PE | | |   
|
Grêmio/RS | 3-1 | Vila Nova/GO | | |   
|
Remo/PA | 2-4 | Figueirense/SC | | |   
|
07/04/2005 - Quinta - Volta
|
Internacional/RS | 4-0 | Friburguense/RJ | | |   
|
Classificação
|
