Campeonato Mineiro 2002 | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | Caldense | Associação Atlética Caldense | Poços de Caldas | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Ipatinga | Ipatinga Futebol Clube | Ipatinga | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Nacional(U) | Nacional Futebol Clube | Uberaba | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Rio Branco | Rio Branco de Andradas Futebol Clube | Andradas | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Tupi | Tupi Foot Ball Club | Juiz de Fora | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Uberlândia | Uberlândia Esporte Clube | Uberlândia | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | URT | União Recreativa dos Trabalhadores | Patos de Minas | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Villa Nova | Villa Nova Atlético Clube | Nova Lima | Campanha | Formação |
Nome Oficial | |
Campeonato Mineiro - 1ª Divisão - Módulo I - 2002 | |
Organização | |
FMF - Federação Mineira de Futebol | |
Status da Competição | |
Finalizado e sem pendências | |
Informações | |
Participa do ranking: Sim [offset: 0] | Critério(s) de desempate: V,SG,GP,PRO,PEN |
Total de Jogos Registrados: 56 | Total de Jogos com Resultados: 56 |
Núm. de Gols: 155 | Média de Gols: 2,768 |
Placar atribuído no caso de WO: 3-0 | Completude: 63,23% |
** Campeão ** | |
![]() | |
Caldense | |
Artilheiro | |
Gustavinho (Caldense) 8 gols | |
Observações | |
América, Atlético, Cruzeiro e Mamoré disputaram a Copa Sul-Minas e nao participaram do estadual.
Campeonato disputado em pontos corridos (O que fizer mais pontos é campeão). O último é rebaixado. |
Classificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observações | |||||||
Artilharia | |||||
6 gols | |||||
Gustavinho (Caldense) | |||||
4 gols | |||||
Zezinho, Carioca (Caldense) | |||||
Alex Rossi (Ipatinga) | |||||
Toinzé, Luciano (Rio Branco) | |||||
Marcelo (Tupi) | |||||
Edmundo (Villa Nova) | |||||
3 gols | |||||
Marcelo (Nacional(U)) | |||||
Marcelo Soares (Tupi) | |||||
Fabiano (Uberlândia) | |||||
Formiga (Villa Nova) | |||||
2 gols | |||||
Inca, Beto, Ramos (Caldense) | |||||
Tércio (Ipatinga) | |||||
Vandão, Esquerdinha, Dudu (Nacional(U)) | |||||
Fernando (Rio Branco) | |||||
Marcelino (Tupi) | |||||
Helberte (Villa Nova) | |||||
1 gol | |||||
Nílson, Joílson, Paulista, Clayton, Lauro, Miranda (Caldense) | |||||
Fernandinho, Júlio César, Japinha, Léo, Henrique, Geovani, Márcio Costa (Ipatinga) | |||||
Dudu-Marvila, Alisson, Wellerson, Ewerthon (Nacional(U)) | |||||
Sandro Luís, Leandro, Neomar, Agnaldo (Rio Branco) | |||||
Alexandre Alvim, André Luís, Sérgio Bigode, Serginho, Alexandre Alvim-Fabiano, Fabiano Guru, Jairo, Wallace (Tupi) | |||||
Demétrio, Flávio Costa, Guiba, Arílson, Paulo Souza (Uberlândia) | |||||
Lico, Pael, Edílson, William Paulo, Nelsinho, Rômulo, Cláudio (URT) | |||||
Elder, Wellington, Rômulo Silva, Paulo César, Anderson Duarte, Lima (Villa Nova) | |||||
Gols contra | |||||
1 gol | |||||
Paulista (Caldense) |
Classificação Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Caldense | ||||||
02 | Ipatinga | ||||||
03 | Villa Nova | ||||||
04 | Tupi | ||||||
05 | Rio Branco | ||||||
06 | URT | ||||||
07 | Nacional(U) | ||||||
08 | Uberlândia |
Pontuação Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|