Campeonato Paulista 1919 | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | Corinthians | Sport Club Corinthians Paulista | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Internacional(SP) | Sport Club Internacional | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Mackenzie | Associação Atlética Mackenzie College | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Minas Gerais (Minas Geraes na época) | Minas Geraes Foot-Ball Club (mudou a grafia para Minas Gerais Futebol Clube) (mudou o nome para Auto | Auto Sport Club) | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Palestra Itália | Societá Palestra Itália (atual Palmeiras | Sociedade Esportiva Palmeiras) | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Palmeiras(AA) | Associação Atlética das Palmeiras | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Paulistano | Club Athletico Paulistano (mudou a grafia para Clube Atlético Paulistano) | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Santos | Santos Football Club (mudou a grafia para Santos Futebol Clube) | Santos | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | São Bento(SP) | Associação Athletica São Bento | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Ypiranga | Clube Athletico Ypiranga (mudou a grafia para Clube Atlético Ypiranga) | São Paulo | Campanha | Formação |
Organização | |
APSA - Associação Paulista de Sports Athleticos | |
Status da Competição | |
Finalizado e sem pendências | |
Informações | |
Participa do ranking: Sim [offset: 0] | Critério(s) de desempate: PRO,PEN |
Total de Jogos Registrados: 84 | Total de Jogos com Resultados: 84 |
Núm. de Gols: 384 | Média de Gols: 4,571 |
Placar atribuído no caso de WO: 0-0 | Completude: 58,98% |
Campeão | |
![]() | |
Paulistano | |
Artilheiro | |
Mario Andrada (Paulistano) 22 gols |
Classificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observações | |||||||
Classificação Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Paulistano | ||||||
02 | Palestra Itália | ||||||
03 | Corinthians | ||||||
04 | Ypiranga | ||||||
05 | São Bento(SP) | ||||||
06 | Santos | ||||||
07 | Internacional(SP) | ||||||
08 | Minas Gerais | ||||||
09 | Palmeiras(AA) | ||||||
10 | Mackenzie |
Pontuação Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torneio Início | |||||||
Obs: Primeiro Torneio Início disputado em São Paulo
Nome Oficial: Torneio Eliminatório | |||||||
Torneio Início - Classificação | |||||||
1. Corinthians |