Grupo 01 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Etiópia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | | | Lesoto | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | |
Grupo 02 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Zimbábue | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | | 2 | Somália | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,500 | |
Grupo 03 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Namíbia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 0,500 | | 2 | Eritreia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 2,000 | |
Grupo 04 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Tanzânia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | | 2 | Burundi | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
Grupo 05 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Djibuti | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | | 2 | Eswatini | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | |
Grupo 06 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Malawi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | | 2 | Botsuana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | |
Grupo 07 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Angola | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 0,500 | | 2 | Gâmbia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 1,500 | |
Grupo 08 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Libéria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | | 2 | Serra Leoa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,500 | |
Grupo 09 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Moçambique | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 0,000 | | 2 | Maurício | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | |
Grupo 10 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Guiné-Bissau | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 0,500 | | 2 | São Tomé e Príncipe | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 1,500 | |
Grupo 11 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Guiné Equatorial | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | | 2 | Sudão do Sul | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | |
Grupo 12 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Togo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | 0,500 | | 2 | Comores | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,500 | |
Grupo 13 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Sudão | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | 0,500 | | 2 | Chade | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,500 | |
Grupo 14 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Ruanda | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3,000 | 1,000 | 5,000 | 0,000 | | 2 | Seychelles | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | |
|
Col. |
Equipe |
PTS |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
PTS/J |
V/J |
GP/J |
GC/J |
1 | Ruanda |
6
| 2
| 2
| 0
| 0
| 10
| 0
| 10
| 3,000
| 1,000
| 5,000
| 0,000
|
2 | Namíbia |
6
| 2
| 2
| 0
| 0
| 4
| 1
| 3
| 3,000
| 1,000
| 2,000
| 0,500
|
3 | Moçambique |
6
| 2
| 2
| 0
| 0
| 3
| 0
| 3
| 3,000
| 1,000
| 1,500
| 0,000
|
4 | Guiné-Bissau |
6
| 2
| 2
| 0
| 0
| 3
| 1
| 2
| 3,000
| 1,000
| 1,500
| 0,500
|
| Angola |
6
| 2
| 2
| 0
| 0
| 3
| 1
| 2
| 3,000
| 1,000
| 1,500
| 0,500
|
6 | Sudão |
4
| 2
| 1
| 1
| 0
| 3
| 1
| 2
| 2,000
| 0,500
| 1,500
| 0,500
|
| Togo |
4
| 2
| 1
| 1
| 0
| 3
| 1
| 2
| 2,000
| 0,500
| 1,500
| 0,500
|
8 | Guiné Equatorial |
4
| 2
| 1
| 1
| 0
| 2
| 1
| 1
| 2,000
| 0,500
| 1,000
| 0,500
|
| Djibuti |
4
| 2
| 1
| 1
| 0
| 2
| 1
| 1
| 2,000
| 0,500
| 1,000
| 0,500
|
10 | Malawi |
4
| 2
| 1
| 1
| 0
| 1
| 0
| 1
| 2,000
| 0,500
| 0,500
| 0,000
|
11 | Libéria |
3
| 2
| 1
| 0
| 1
| 3
| 2
| 1
| 1,500
| 0,500
| 1,500
| 1,000
|
| Zimbábue |
3
| 2
| 1
| 0
| 1
| 3
| 2
| 1
| 1,500
| 0,500
| 1,500
| 1,000
|
13 | Serra Leoa |
3
| 2
| 1
| 0
| 1
| 2
| 3
| -1
| 1,500
| 0,500
| 1,000
| 1,500
|
| Somália |
3
| 2
| 1
| 0
| 1
| 2
| 3
| -1
| 1,500
| 0,500
| 1,000
| 1,500
|
15 | Tanzânia |
2
| 2
| 0
| 2
| 0
| 2
| 2
| 0
| 1,000
| 0,000
| 1,000
| 1,000
|
| Burundi |
2
| 2
| 0
| 2
| 0
| 2
| 2
| 0
| 1,000
| 0,000
| 1,000
| 1,000
|
17 | Etiópia |
2
| 2
| 0
| 2
| 0
| 1
| 1
| 0
| 1,000
| 0,000
| 0,500
| 0,500
|
| Lesoto |
2
| 2
| 0
| 2
| 0
| 1
| 1
| 0
| 1,000
| 0,000
| 0,500
| 0,500
|
19 | Sudão do Sul |
1
| 2
| 0
| 1
| 1
| 1
| 2
| -1
| 0,500
| 0,000
| 0,500
| 1,000
|
| Eswatini |
1
| 2
| 0
| 1
| 1
| 1
| 2
| -1
| 0,500
| 0,000
| 0,500
| 1,000
|
21 | Botsuana |
1
| 2
| 0
| 1
| 1
| 0
| 1
| -1
| 0,500
| 0,000
| 0,000
| 0,500
|
22 | Chade |
1
| 2
| 0
| 1
| 1
| 1
| 3
| -2
| 0,500
| 0,000
| 0,500
| 1,500
|
| Comores |
1
| 2
| 0
| 1
| 1
| 1
| 3
| -2
| 0,500
| 0,000
| 0,500
| 1,500
|
24 | São Tomé e Príncipe |
0
| 2
| 0
| 0
| 2
| 1
| 3
| -2
| 0,000
| 0,000
| 0,500
| 1,500
|
| Gâmbia |
0
| 2
| 0
| 0
| 2
| 1
| 3
| -2
| 0,000
| 0,000
| 0,500
| 1,500
|
26 | Eritreia |
0
| 2
| 0
| 0
| 2
| 1
| 4
| -3
| 0,000
| 0,000
| 0,500
| 2,000
|
27 | Maurício |
0
| 2
| 0
| 0
| 2
| 0
| 3
| -3
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 1,500
|
28 | Seychelles |
0
| 2
| 0
| 0
| 2
| 0
| 10
| -10
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 5,000
|
|