Copa AFC/2016 |
Atualizado em 19/01/2018 |
Participantes
|
|
| Ahli Al-Khalil [PLE] | | [Palestina] | Campanha | Formação
|
| Al Ahed [LBN] | | [Líbano] | Campanha | Formação
|
| Al Faisaly Amman [JOR] | | [Jordânia] | Campanha | Formação
|
| Al Jaish [SYR] | | [Síria] | Campanha | Formação
|
| Al Oruba [OMA] | | [Omã] | Campanha | Formação
|
| Al Quwa Al Jawiya [IRQ] | | [Iraque] | Campanha | Formação
|
| Al Wahda [SYR] | | [Síria] | Campanha | Formação
|
| Al Wasat [IRQ] | | [Iraque] | Campanha | Formação
|
| Al Wehdat [JOR] | | [Jordânia] | Campanha | Formação
|
| Al-Hadd [BHR] | | [Bahrein] | Campanha | Formação
|
| Al-Muharraq [BHR] | | [Bahrein] | Campanha | Formação
|
| Alay Osh [KGZ] | | [Quirguistão] | Campanha | Formação
|
| Alga [KGZ] | | [Quirguistão] | Campanha | Formação
|
| Altyn Asyr [TKM] | | [Turcomenistão] | Campanha | Formação
|
| Ayeyawady [MYA] | | [Myanmar] | Campanha | Formação
|
| Balestier Khalsa [SIN] | | [Singapura] | Campanha | Formação
|
| Balkan [TKM] | | [Turcomenistão] | Campanha | Formação
|
| Benfica [MAC] | | [Macau] | Campanha | Formação
|
| Bengaluru [IND] | | [Índia] | Campanha | Formação
|
| Ceres [PHI] | | [Filipinas] | Campanha | Formação
|
| Druk United [BHU] | | [Butão] | Campanha | Formação
|
| Fanja [OMA] | | [Omã] | Campanha | Formação
|
| Istiqlol Dushanbe [TJK] | | [Tadjiquistão] | Campanha | Formação
|
| Johor Darul Takzim [MAS] | Johor Darul Takzim Football Club | [Malásia] | Campanha | Formação
|
| Kaya [PHI] | | [Filipinas] | Campanha | Formação
|
| KESC FC [PAK] | | [Paquistão] | Campanha | Formação
|
| Khoromkhon [MNG] | | [Mongólia] | Campanha | Formação
|
| Khujand [TJK] | | [Tadjiquistão] | Campanha | Formação
|
| Kitchee [HKG] | | [Hong Kong] | Campanha | Formação
|
| Lao Toyota [LAO] | | [Laos] | Campanha | Formação
|
| Maziya [MDV] | | [Maldivas] | Campanha | Formação
|
| Mohun Bagan [IND] | | [Índia] | Campanha | Formação
|
| New Radiant [MDV] | | [Maldivas] | Campanha | Formação
|
| Selangor [MAS] | | [Malásia] | Campanha | Formação
|
| Shabab Al-Dhahiriya [PLE] | | [Palestina] | Campanha | Formação
|
| Sheikh Jamal [BAN] | | [Bangladesh] | Campanha | Formação
|
| South China [HKG] | | [Hong Kong] | Campanha | Formação
|
| Tampines [SIN] | | [Singapura] | Campanha | Formação
|
| Tripoli [LBN] | | [Líbano] | Campanha | Formação
|
| Yangon United [MYA] | | [Myanmar] | Campanha | Formação
|
Nome Oficial
|
AFC Cup 2016
|
Organização
|
AFC
|
Status da Competição
|
|
Participa do ranking: Sim [offset: 199]
|
Critério(s) de desempate: V,SG,GP,PRO,PEN
|
Placar atribuído no caso de WO: 3x0
|
Fase de Pré-Qualificação
|
11/08/2015 - Terça - 1ª Rodada
|
Benfica [MAC] | 0-2 | Alga [KGZ] | | |   
|
KESC FC [PAK] | 3-3 | Druk United [BHU] | | |   
|
13/08/2015 - Quinta - 2ª Rodada
|
Khoromkhon [MNG] | 0-1 | KESC FC [PAK] | | |   
|
Sheikh Jamal [BAN] | 4-1 | Benfica [MAC] | | |   
|
15/08/2015 - Sábado - 3ª Rodada
|
Alga [KGZ] | 1-1 | Sheikh Jamal [BAN] | | |   
|
Druk United [BHU] | 0-0 | Khoromkhon [MNG] | | |   
|
Classificação
|
Grupo A | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | KESC FC [PAK] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2,000 | 0,500 | 2,000 | 1,500 | | 2 | Druk United [BHU] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 3 | Khoromkhon [MNG] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | |
Grupo B | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Sheikh Jamal [BAN] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2,000 | 0,500 | 2,500 | 1,000 | | 2 | Alga [KGZ] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | 0,500 | 3 | Benfica [MAC] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 3,000 | |
|
Fase de Qualificação
|
09/02/2016 - Terça - Jogo Único
|
Al-Hadd [BHR] | 2-0 | KESC FC [PAK] | | |   
|
Ahli Al-Khalil [PLE] | 1-0 | Khujand [TJK] | | |   
|
Al Wahda [SYR] | 2-0 | Balkan [TKM] | | |   
|
Tripoli [LBN] | 0-0 | Alay Osh [KGZ] | | |   
|
| [Pro 0-0][Pen 7-6] |
Classificação
|
Grupo 1 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Tripoli [LBN] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 2 | Alay Osh [KGZ] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Grupo 2 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Al-Hadd [BHR] | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | | 2 | KESC FC [PAK] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | |
Grupo 3 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Ahli Al-Khalil [PLE] | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | 2 | Khujand [TJK] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | |
Grupo 4 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Al Wahda [SYR] | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | | 2 | Balkan [TKM] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | |
|
1ª Fase
|
23/02/2016 - Terça - 1ª Rodada
|
Ceres [PHI] | 2-2 | Selangor [MAS] | | |   
|
Istiqlol Dushanbe [TJK] | 0-0 | Al Faisaly Amman [JOR] | | |   
|
New Radiant [MDV] | 2-2 | Balestier Khalsa [SIN] | | |   
|
Al Wasat [IRQ] | 1-0 | Tripoli [LBN] | | |   
|
Tampines [SIN] | 4-0 | Sheikh Jamal [BAN] | | |   
|
Altyn Asyr [TKM] | 2-0 | Al Ahed [LBN] | | |   
|
Kitchee [HKG] | 1-0 | Kaya [PHI] | | |   
|
Al Wehdat [JOR] | 2-0 | Al-Hadd [BHR] | | |   
|
24/02/2016 - Quarta - 1ª Rodada
|
Yangon United [MYA] | 2-1 | South China [HKG] | | |   
|
Lao Toyota [LAO] | 2-1 | Bengaluru [IND] | | |   
|
Johor Darul Takzim [MAS] | 8-0 | Ayeyawady [MYA] | | |   
|
Mohun Bagan [IND] | 5-2 | Maziya [MDV] | | |   
|
Shabab Al-Dhahiriya [PLE] | 0-2 | Al Quwa Al Jawiya [IRQ] | | |   
|
Al Jaish [SYR] | 1-0 | Fanja [OMA] | | |   
|
Al Oruba [OMA] | 2-1 | Al Wahda [SYR] | | |   
|
Al-Muharraq [BHR] | 2-1 | Ahli Al-Khalil [PLE] | | |   
|
08/03/2016 - Terça - 2ª Rodada
|
Balestier Khalsa [SIN] | 1-0 | Kitchee [HKG] | | |   
|
Kaya [PHI] | 1-0 | New Radiant [MDV] | | |   
|
Sheikh Jamal [BAN] | 0-2 | Ceres [PHI] | | |   
|
Al Faisaly Amman [JOR] | 2-1 | Al Wasat [IRQ] | | |   
|
Selangor [MAS] | 0-1 | Tampines [SIN] | | |   
|
Al Ahed [LBN] | 3-2 | Al Wehdat [JOR] | | |   
|
Tripoli [LBN] | 2-1 | Istiqlol Dushanbe [TJK] | | |   
|
Al-Hadd [BHR] | 1-1 | Altyn Asyr [TKM] | | |   
|
09/03/2016 - Quarta - 2ª Rodada
|
Ayeyawady [MYA] | 4-2 | Lao Toyota [LAO] | | |   
|
Fanja [OMA] | 1-2 | Al-Muharraq [BHR] | | |   
|
Maziya [MDV] | 1-1 | Yangon United [MYA] | | |   
|
Al Wahda [SYR] | WO-0 | Shabab Al-Dhahiriya [PLE] | | |   
|
South China [HKG] | 0-4 | Mohun Bagan [IND] | | |   
|
Bengaluru [IND] | 0-1 | Johor Darul Takzim [MAS] | | |   
|
Ahli Al-Khalil [PLE] | 0-WO | Al Jaish [SYR] | | |   
|
Al Quwa Al Jawiya [IRQ] | 2-1 | Al Oruba [OMA] | | |   
|
15/03/2016 - Terça - 3ª Rodada
|
Al Wasat [IRQ] | 2-0 | Istiqlol Dushanbe [TJK] | | |   
|
Kaya [PHI] | 1-0 | Balestier Khalsa [SIN] | | |   
|
Tampines [SIN] | 1-1 | Ceres [PHI] | | |   
|
Kitchee [HKG] | 0-0 | New Radiant [MDV] | | |   
|
Al Wehdat [JOR] | 1-1 | Altyn Asyr [TKM] | | |   
|
Sheikh Jamal [BAN] | 3-4 | Selangor [MAS] | | |   
|
Tripoli [LBN] | 1-1 | Al Faisaly Amman [JOR] | | |   
|
Al-Hadd [BHR] | 2-5 | Al Ahed [LBN] | | |   
|
16/03/2016 - Quarta - 3ª Rodada
|
Ayeyawady [MYA] | 0-1 | Bengaluru [IND] | | |   
|
Maziya [MDV] | 2-1 | South China [HKG] | | |   
|
Al Wahda [SYR] | 5-2 | Al Quwa Al Jawiya [IRQ] | | |   
|
Johor Darul Takzim [MAS] | 3-0 | Lao Toyota [LAO] | | |   
|
Mohun Bagan [IND] | 3-2 | Yangon United [MYA] | | |   
|
Ahli Al-Khalil [PLE] | 2-1 | Fanja [OMA] | | |   
|
Al Oruba [OMA] | 1-1 | Shabab Al-Dhahiriya [PLE] | | |   
|
Al-Muharraq [BHR] | 1-0 | Al Jaish [SYR] | | |   
|
12/04/2016 - Terça - 4ª Rodada
|
Ceres [PHI] | 2-1 | Tampines [SIN] | | |   
|
New Radiant [MDV] | 0-2 | Kitchee [HKG] | | |   
|
Balestier Khalsa [SIN] | 0-3 | Kaya [PHI] | | |   
|
Al Ahed [LBN] | 1-0 | Al-Hadd [BHR] | | |   
|
Altyn Asyr [TKM] | 0-0 | Al Wehdat [JOR] | | |   
|
Al Faisaly Amman [JOR] | 3-1 | Tripoli [LBN] | | |   
|
Selangor [MAS] | 2-1 | Sheikh Jamal [BAN] | | |   
|
Istiqlol Dushanbe [TJK] | 0-1 | Al Wasat [IRQ] | | |   
|
13/04/2016 - Quarta - 4ª Rodada
|
Yangon United [MYA] | 1-1 | Mohun Bagan [IND] | | |   
|
Lao Toyota [LAO] | 1-4 | Johor Darul Takzim [MAS] | | |   
|
South China [HKG] | 2-0 | Maziya [MDV] | | |   
|
Bengaluru [IND] | 5-3 | Ayeyawady [MYA] | | |   
|
Shabab Al-Dhahiriya [PLE] | 2-0 | Al Oruba [OMA] | | |   
|
Fanja [OMA] | 3-3 | Ahli Al-Khalil [PLE] | | |   
|
Al Jaish [SYR] | 0-2 | Al-Muharraq [BHR] | | |   
|
Al Quwa Al Jawiya [IRQ] | 1-0 | Al Wahda [SYR] | | |   
|
26/04/2016 - Terça - 5ª Rodada
|
Kaya [PHI] | 0-1 | Kitchee [HKG] | | |   
|
Al Faisaly Amman [JOR] | 4-2 | Istiqlol Dushanbe [TJK] | | |   
|
Balestier Khalsa [SIN] | 3-0 | New Radiant [MDV] | | |   
|
Al Ahed [LBN] | 3-0 | Altyn Asyr [TKM] | | |   
|
Sheikh Jamal [BAN] | 3-2 | Tampines [SIN] | | |   
|
Selangor [MAS] | 0-0 | Ceres [PHI] | | |   
|
Tripoli [LBN] | 1-3 | Al Wasat [IRQ] | | |   
|
Al-Hadd [BHR] | 6-2 | Al Wehdat [JOR] | | |   
|
27/04/2016 - Quarta - 5ª Rodada
|
Ayeyawady [MYA] | 1-2 | Johor Darul Takzim [MAS] | | |   
|
Maziya [MDV] | 1-1 | Mohun Bagan [IND] | | |   
|
Al Wahda [SYR] | 2-1 | Al Oruba [OMA] | | |   
|
South China [HKG] | 2-1 | Yangon United [MYA] | | |   
|
Bengaluru [IND] | 2-1 | Lao Toyota [LAO] | | |   
|
Ahli Al-Khalil [PLE] | 1-1 | Al-Muharraq [BHR] | | |   
|
Fanja [OMA] | 0-0 | Al Jaish [SYR] | | |   
|
Al Quwa Al Jawiya [IRQ] | 4-1 | Shabab Al-Dhahiriya [PLE] | | |   
|
10/05/2016 - Terça - 6ª Rodada
|
Ceres [PHI] | 5-0 | Sheikh Jamal [BAN] | | |   
|
Tampines [SIN] | 1-0 | Selangor [MAS] | | |   
|
Kitchee [HKG] | 4-0 | Balestier Khalsa [SIN] | | |   
|
New Radiant [MDV] | 0-0 | Kaya [PHI] | | |   
|
Al Wehdat [JOR] | 3-2 | Al Ahed [LBN] | | |   
|
Altyn Asyr [TKM] | 1-2 | Al-Hadd [BHR] | | |   
|
Al Wasat [IRQ] | 1-0 | Al Faisaly Amman [JOR] | | |   
|
Istiqlol Dushanbe [TJK] | 1-3 | Tripoli [LBN] | | |   
|
11/05/2016 - Quarta - 6ª Rodada
|
Johor Darul Takzim [MAS] | 3-0 | Bengaluru [IND] | | |   
|
Lao Toyota [LAO] | 2-3 | Ayeyawady [MYA] | | |   
|
Mohun Bagan [IND] | 0-3 | South China [HKG] | | |   
|
Yangon United [MYA] | 3-2 | Maziya [MDV] | | |   
|
Al Oruba [OMA] | 0-4 | Al Quwa Al Jawiya [IRQ] | | |   
|
Shabab Al-Dhahiriya [PLE] | 0-WO | Al Wahda [SYR] | | |   
|
Al Jaish [SYR] | 1-0 | Ahli Al-Khalil [PLE] | | |   
|
Al-Muharraq [BHR] | 1-0 | Fanja [OMA] | | |   
|
Classificação
|
Grupo A | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Al Ahed [LBN] | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 2,000 | 0,667 | 2,333 | 1,500 | 2 | Al Wehdat [JOR] | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 1,333 | 0,333 | 1,667 | 2,000 | | 3 | Al-Hadd [BHR] | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 1,167 | 0,333 | 1,833 | 2,000 | 4 | Altyn Asyr [TKM] | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1,000 | 0,167 | 0,833 | 1,167 | |
Grupo B | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Al Wasat [IRQ] | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2,500 | 0,833 | 1,500 | 0,500 | 2 | Al Faisaly Amman [JOR] | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1,833 | 0,500 | 1,667 | 1,000 | | 3 | Tripoli [LBN] | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 1,167 | 0,333 | 1,333 | 1,667 | 4 | Istiqlol Dushanbe [TJK] | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 0,167 | 0,000 | 0,667 | 2,000 | |
Grupo C | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Al Quwa Al Jawiya [IRQ] | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 2,500 | 0,833 | 2,500 | 1,167 | 2 | Al Wahda [SYR] | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 2,000 | 0,667 | 2,333 | 1,000 | | 3 | Al Oruba [OMA] | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 0,667 | 0,167 | 0,833 | 2,000 | 4 | Shabab Al-Dhahiriya [PLE] | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0,667 | 0,167 | 0,667 | 2,167 | |
Grupo D | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Al-Muharraq [BHR] | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 2,667 | 0,833 | 1,500 | 0,500 | 2 | Al Jaish [SYR] | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1,667 | 0,500 | 0,833 | 0,500 | | 3 | Ahli Al-Khalil [PLE] | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0,833 | 0,167 | 1,167 | 1,833 | 4 | Fanja [OMA] | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 0,333 | 0,000 | 0,833 | 1,500 | |
Grupo E | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Ceres [PHI] | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 2,000 | 0,500 | 2,000 | 0,667 | 2 | Tampines [SIN] | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 1,667 | 0,500 | 1,667 | 1,000 | | 3 | Selangor [MAS] | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1,333 | 0,333 | 1,333 | 1,333 | 4 | Sheikh Jamal [BAN] | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 0,500 | 0,167 | 1,167 | 3,167 | |
Grupo F | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Kitchee [HKG] | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2,167 | 0,667 | 1,333 | 0,167 | 2 | Kaya [PHI] | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1,667 | 0,500 | 0,833 | 0,333 | | 3 | Balestier Khalsa [SIN] | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 1,167 | 0,333 | 1,000 | 1,667 | 4 | New Radiant [MDV] | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0,500 | 0,000 | 0,333 | 1,333 | |
Grupo G | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Mohun Bagan [IND] | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 1,833 | 0,500 | 2,333 | 1,500 | 2 | South China [HKG] | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 1,500 | | 3 | Yangon United [MYA] | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,333 | 0,333 | 1,667 | 1,667 | 4 | Maziya [MDV] | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 0,833 | 0,167 | 1,333 | 2,167 | |
Grupo H | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Johor Darul Takzim [MAS] | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 3,000 | 1,000 | 3,500 | 0,333 | 2 | Bengaluru [IND] | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 1,667 | | 3 | Ayeyawady [MYA] | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 1,000 | 0,333 | 1,833 | 3,333 | 4 | Lao Toyota [LAO] | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 0,500 | 0,167 | 1,333 | 2,833 | |
|
2ª Fase
|
24/05/2016 - Terça - Jogo Único
|
Ceres [PHI] | 0-0 | South China [HKG] | | |   
|
| [Pro 0-1] |
Al Ahed [LBN] | 4-0 | Al Wahda [SYR] | | |   
|
Mohun Bagan [IND] | 1-1 | Tampines [SIN] | | |   
|
| [Pro 0-1] |
Al Quwa Al Jawiya [IRQ] | 2-1 | Al Wehdat [JOR] | | |   
|
25/05/2016 - Quarta - Jogo Único
|
Kitchee [HKG] | 2-3 | Bengaluru [IND] | | |   
|
Al Wasat [IRQ] | 0-1 | Al Jaish [SYR] | | |   
|
Johor Darul Takzim [MAS] | 7-2 | Kaya [PHI] | | |   
|
Al-Muharraq [BHR] | 1-0 | Al Faisaly Amman [JOR] | | |   
|
Classificação
|
Grupo 1 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Tampines [SIN] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | | 2 | Mohun Bagan [IND] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
Grupo 2 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Al Ahed [LBN] | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3,000 | 1,000 | 4,000 | 0,000 | | 2 | Al Wahda [SYR] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | |
Grupo 3 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Al Quwa Al Jawiya [IRQ] | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | | 2 | Al Wehdat [JOR] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | |
Grupo 4 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | South China [HKG] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 2 | Ceres [PHI] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Grupo 5 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Al Jaish [SYR] | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | 2 | Al Wasat [IRQ] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | |
Grupo 6 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Al-Muharraq [BHR] | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | 2 | Al Faisaly Amman [JOR] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | |
Grupo 7 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Bengaluru [IND] | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | | 2 | Kitchee [HKG] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 3,000 | |
Grupo 8 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Johor Darul Takzim [MAS] | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3,000 | 1,000 | 7,000 | 2,000 | | 2 | Kaya [PHI] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 7,000 | |
|
3ª Fase
|
13/09/2016 - Terça - Ida
|
South China [HKG] | 1-1 | Johor Darul Takzim [MAS] | | |   
|
Al Quwa Al Jawiya [IRQ] | 1-1 | Al Jaish [SYR] | | |   
|
14/09/2016 - Quarta - Ida
|
Bengaluru [IND] | 1-0 | Tampines [SIN] | | |   
|
Al Ahed [LBN] | 1-0 | Al-Muharraq [BHR] | | |   
|
20/09/2016 - Terça - Volta
|
Johor Darul Takzim [MAS] | 2-1 | South China [HKG] | | |   
|
Al Jaish [SYR] | 0-4 | Al Quwa Al Jawiya [IRQ] | | |   
|
21/09/2016 - Quarta - Volta
|
Tampines [SIN] | 0-0 | Bengaluru [IND] | | |   
|
Al-Muharraq [BHR] | 0-2 | Al Ahed [LBN] | | |   
|
Classificação
|
Grupo 1 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Al Quwa Al Jawiya [IRQ] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2,000 | 0,500 | 2,500 | 0,500 | | 2 | Al Jaish [SYR] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 2,500 | |
Grupo 2 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Johor Darul Takzim [MAS] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | | 2 | South China [HKG] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 1,500 | |
Grupo 3 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Al Ahed [LBN] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 0,000 | | 2 | Al-Muharraq [BHR] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | |
Grupo 4 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Bengaluru [IND] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | | 2 | Tampines [SIN] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | |
|
4ª Fase - Semifinal
|
27/09/2016 - Terça - Ida
|
Al Quwa Al Jawiya [IRQ] | 1-1 | Al Ahed [LBN] | | |   
|
28/09/2016 - Quarta - Ida
|
Johor Darul Takzim [MAS] | 1-1 | Bengaluru [IND] | | |   
|
18/10/2016 - Terça - Volta
|
Al Ahed [LBN] | 2-3 | Al Quwa Al Jawiya [IRQ] | | |   
|
19/10/2016 - Quarta - Volta
|
Bengaluru [IND] | 3-1 | Johor Darul Takzim [MAS] | | |   
|
Classificação
|
