![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Campeonato Paulista - 2ª Divisão/1915 (LPSA) | ||||||||
Atualizado em 19/11/2019 | ||||||||
Participantes | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
| Alliança FC | Alliança Foot-Ball Club | São Paulo | Campanha | Formação | |||
| Perdizes | Perdizes Foot-Ball Club | São Paulo | Campanha | Formação | |||
| Santa Marina | Santa Marina Atlético Clube | São Paulo | Campanha | Formação | |||
| SPR FC | São Paulo Railway Foot-Ball Club | São Paulo | Campanha | Formação | |||
| União Lapa | União Lapa Foot-Ball Club | São Paulo | Campanha | Formação | |||
Organização | ||||||||
LPSA - Liga Paulista de Sports Atléticos | ||||||||
Status da Competição | ||||||||
Participa do ranking: Sim [offset: 299] | ||||||||
Critério(s) de desempate: PRO,PEN | ||||||||
Placar atribuído no caso de WO: 0x0 | ||||||||
  |
![]() |