Campeonato Paulista - 4ª Divisão/1998 |
Atualizado em 10/12/2019 |
Participantes
|
              |
| Barretos | Barretos Esporte Clube | Barretos | Campanha | Formação
|
| Batatais | Batatais Futebol Clube | Batatais | Campanha | Formação
|
| Fernandópolis | Fernandópolis Futebol Clube | Fernandópolis | Campanha | Formação
|
| Guarulhos | Associação Desportiva Guarulhos | Guarulhos | Campanha | Formação
|
| Independente FSC | Independente Futebol Sociedade Civil Ltda. (atual Independente Futebol Clube) | Limeira | Campanha | Formação
|
| Jabaquara | Jabaquara Atlético Clube | Santos | Campanha | Formação
|
| Lemense(EC) | Esporte Clube Lemense | Leme | Campanha | Formação
|
| Marília | Marília Atlético Clube | Marília | Campanha | Formação
|
| Oeste | Oeste Futebol Clube | Itápolis (sede atual: Barueri) | Campanha | Formação
|
| Palestra | Palestra São Bernardo FE | São Bernardo do Campo | Campanha | Formação
|
| São Bernardo(EC) | Esporte Clube São Bernardo | São Bernardo do Campo | Campanha | Formação
|
| Tupã | Tupã Futebol Clube | Tupã | Campanha | Formação
|
| Velo Clube | Associação Esportiva Velo Clube Rioclarense | Rio Claro | Campanha | Formação
|
| XV de Caraguatatuba | Esporte Clube XV de Novembro | Caraguatatuba | Campanha | Formação
|
Nome Oficial
|
Campeonato Paulista de Futebol Profissional da Série B-1A de 1998
|
Organização
|
FPF - Federação Paulista de Futebol
|
Status da Competição
|
|
Participa do ranking: Sim [offset: 399]
|
Critério(s) de desempate: V,SG,GP,PRO,PEN
|
Placar atribuído no caso de WO: 3x0
|
Observações
|
São Bento de Marília aparentemente desistiu |
|
1ª Fase
|
23/04/1998 - Quinta
|
Batatais | 1-0 | São Bernardo(EC) | | |   
|
Independente FSC | 1-2 | Tupã | | |   
|
Marília | 2-1 | Lemense(EC) | | |   
|
Oeste | 1-0 | Guarulhos | | |   
|
Palestra | 2-1 | Fernandópolis | | |   
|
Velo Clube | 1-0 | Jabaquara | | |   
|
XV de Caraguatatuba | 2-0 | Barretos | | |   
|
26/04/1998 - Domingo
|
Lemense(EC) | 0-5 | Palestra | | |   
|
Barretos | 1-1 | Batatais | | |   
|
Jabaquara | 0-0 | Marília | | |   
|
Fernandópolis | 2-1 | Oeste | | |   
|
Guarulhos | 0-0 | Independente FSC | | |   
|
Tupã | 0-2 | XV de Caraguatatuba | | |   
|
São Bernardo(EC) | 0-1 | Velo Clube | | |   
|
01/05/1998 - Sexta
|
Tupã | 1-2 | Barretos | | |   
|
03/05/1998 - Domingo
|
Independente FSC | 3-2 | Fernandópolis | | |   
|
Marília | 2-0 | São Bernardo(EC) | | |   
|
Oeste | 4-0 | Lemense(EC) | | |   
|
Palestra | 0-0 | Jabaquara | | |   
|
Velo Clube | 0-0 | Batatais | | |   
|
XV de Caraguatatuba | 2-1 | Guarulhos | | |   
|
09/05/1998 - Sábado
|
Jabaquara | 1-2 | Oeste | | |   
|
10/05/1998 - Domingo
|
Barretos | 4-1 | Velo Clube | | |   
|
São Bernardo(EC) | 0-5 | Palestra | | |   
|
Batatais | 0-2 | Marília | | |   
|
Fernandópolis | 3-0 | XV de Caraguatatuba | | |   
|
Independente FSC | 2-0 | Lemense(EC) | | |   
|
Guarulhos | 3-1 | Tupã | | |   
|
17/05/1998 - Domingo
|
Marília | 3-0 | Tupã | | |   
|
Velo Clube | 0-1 | Guarulhos | | |   
|
Lemense(EC) | 2-0 | São Bernardo(EC) | | |   
|
Jabaquara | 0-1 | Barretos | | |   
|
Fernandópolis | 0-1 | Batatais | | |   
|
Palestra | 0-1 | XV de Caraguatatuba | | |   
|
Oeste | 1-0 | Independente FSC | | |   
|
24/05/1998 - Domingo
|
Barretos | 2-2 | Oeste | | |   
|
Batatais | 2-0 | Guarulhos | | |   
|
Independente FSC | 2-0 | Palestra | | |   
|
Lemense(EC) | 1-1 | Jabaquara | | |   
|
São Bernardo(EC) | 2-2 | Fernandópolis | | |   
|
Tupã | 2-1 | Velo Clube | | |   
|
XV de Caraguatatuba | 3-3 | Marília | | |   
|
31/05/1998 - Domingo
|
Palestra | 4-0 | Tupã | | |   
|
Oeste | 2-0 | XV de Caraguatatuba | | |   
|
Batatais | 3-0 | Lemense(EC) | | |   
|
Barretos | 2-1 | Independente FSC | | |   
|
Jabaquara | 3-0 | São Bernardo(EC) | | |   
|
Guarulhos | 4-2 | Marília | | |   
|
Velo Clube | 3-2 | Fernandópolis | | |   
|
07/06/1998 - Domingo
|
Fernandópolis | 2-0 | Jabaquara | | |   
|
Lemense(EC) | 1-3 | Barretos | | |   
|
Marília | 1-2 | Independente FSC | | |   
|
Oeste | 2-1 | Palestra | | |   
|
São Bernardo(EC) | 2-1 | Guarulhos | | |   
|
Tupã | 2-2 | Batatais | | |   
|
XV de Caraguatatuba | 1-0 | Velo Clube | | |   
|
14/06/1998 - Domingo
|
Velo Clube | 1-1 | Lemense(EC) | | |   
|
Guarulhos | 2-3 | Palestra | | |   
|
Independente FSC | 2-2 | XV de Caraguatatuba | | |   
|
Jabaquara | 2-1 | Batatais | | |   
|
Marília | 0-0 | Fernandópolis | | |   
|
São Bernardo(EC) | 0-0 | Barretos | | |   
|
Tupã | 3-0 | Oeste | | |   
|
21/06/1998 - Domingo
|
Jabaquara | 4-1 | Tupã | | |   
|
Lemense(EC) | 1-3 | Guarulhos | | |   
|
Barretos | 2-0 | Fernandópolis | | |   
|
Batatais | 4-3 | Independente FSC | | |   
|
Oeste | 1-1 | Velo Clube | | |   
|
Palestra | 1-0 | Marília | | |   
|
XV de Caraguatatuba | 1-0 | São Bernardo(EC) | | |   
|
28/06/1998 - Domingo
|
Fernandópolis | 0-1 | Lemense(EC) | | |   
|
Guarulhos | 2-1 | Jabaquara | | |   
|
Independente FSC | 2-3 | Velo Clube | | |   
|
Marília | 1-0 | Oeste | | |   
|
Tupã | 2-3 | São Bernardo(EC) | | |   
|
Palestra | 3-2 | Barretos | | |   
|
XV de Caraguatatuba | 3-1 | Batatais | | |   
|
05/07/1998 - Domingo
|
Barretos | 0-0 | Marília | | |   
|
Batatais | 1-0 | Oeste | | |   
|
Fernandópolis | 0-0 | Guarulhos | | |   
|
Lemense(EC) | 1-2 | Tupã | | |   
|
São Bernardo(EC) | 1-2 | Independente FSC | | |   
|
Velo Clube | 3-1 | Palestra | | |   
|
Jabaquara | 1-1 | XV de Caraguatatuba | | |   
|
18/07/1998 - Sábado
|
Independente FSC | 3-1 | Jabaquara | | |   
|
Palestra | 2-1 | Batatais | | |   
|
19/07/1998 - Domingo
|
Guarulhos | 1-2 | Barretos | | |   
|
Marília | 3-2 | Velo Clube | | |   
|
Oeste | 2-0 | São Bernardo(EC) | | |   
|
Tupã | 0-0 | Fernandópolis | | |   
|
XV de Caraguatatuba | 4-1 | Lemense(EC) | | |   
|
25/07/1998 - Sábado
|
Jabaquara | 1-1 | Velo Clube | | |   
|
26/07/1998 - Domingo
|
Guarulhos | 0-2 | Oeste | | |   
|
Barretos | 4-1 | XV de Caraguatatuba | | |   
|
Lemense(EC) | 0-0 | Marília | | |   
|
São Bernardo(EC) | 0-1 | Batatais | | |   
|
Tupã | 1-1 | Independente FSC | | |   
|
Fernandópolis | 0-0 | Palestra | | |   
|
01/08/1998 - Sábado
|
Palestra | 1-2 | Lemense(EC) | | |   
|
02/08/1998 - Domingo
|
Batatais | 0-0 | Barretos | | |   
|
Independente FSC | 4-1 | Guarulhos | | |   
|
Marília | 0-0 | Jabaquara | | |   
|
Oeste | 2-3 | Fernandópolis | | |   
|
Velo Clube | 2-0 | São Bernardo(EC) | | |   
|
XV de Caraguatatuba | 1-0 | Tupã | | |   
|
09/08/1998 - Domingo
|
Barretos | 1-0 | Tupã | | |   
|
Batatais | 1-2 | Velo Clube | | |   
|
Fernandópolis | 0-1 | Independente FSC | | |   
|
Guarulhos | 3-1 | XV de Caraguatatuba | | |   
|
Jabaquara | 1-2 | Palestra | | |   
|
Lemense(EC) | 1-2 | Oeste | | |   
|
São Bernardo(EC) | 3-4 | Marília | | |   
|
16/08/1998 - Domingo
|
Lemense(EC) | 1-0 | Independente FSC | | |   
|
Marília | 3-0 | Batatais | | |   
|
Oeste | 2-0 | Jabaquara | | |   
|
Palestra | 2-0 | São Bernardo(EC) | | |   
|
Tupã | 0-0 | Guarulhos | | |   
|
Velo Clube | 2-1 | Barretos | | |   
|
XV de Caraguatatuba | 0-0 | Fernandópolis | | |   
|
23/08/1998 - Domingo
|
Batatais | 2-1 | Fernandópolis | | |   
|
Guarulhos | 1-2 | Velo Clube | | |   
|
Independente FSC | 3-1 | Oeste | | |   
|
São Bernardo(EC) | 0-6 | Lemense(EC) | | |   
|
Tupã | 1-2 | Marília | | |   
|
XV de Caraguatatuba | 1-2 | Palestra | | |   
|
25/08/1998 - Terça
|
Barretos | 6-0 | Jabaquara | | |   
|
30/08/1998 - Domingo
|
Fernandópolis | 2-0 | São Bernardo(EC) | | |   
|
Guarulhos | 2-1 | Batatais | | |   
|
Jabaquara | 1-2 | Lemense(EC) | | |   
|
Marília | 0-1 | XV de Caraguatatuba | | |   
|
Oeste | 2-2 | Barretos | | |   
|
Palestra | 2-0 | Independente FSC | | |   
|
Velo Clube | 1-0 | Tupã | | |   
|
05/09/1998 - Sábado
|
Marília | 3-1 | Guarulhos | | |   
|
06/09/1998 - Domingo
|
Independente FSC | 4-4 | Barretos | | |   
|
Lemense(EC) | 2-2 | Batatais | | |   
|
São Bernardo(EC) | 0-1 | Jabaquara | | |   
|
Tupã | 1-1 | Palestra | | |   
|
XV de Caraguatatuba | 1-1 | Oeste | | |   
|
Fernandópolis | 2-0 | Velo Clube | | |   
|
13/09/1998 - Domingo
|
Barretos | 1-0 | Lemense(EC) | | |   
|
Batatais | 2-0 | Tupã | | |   
|
Guarulhos | 4-2 | São Bernardo(EC) | | |   
|
Independente FSC | 2-0 | Marília | | |   
|
Jabaquara | 1-1 | Fernandópolis | | |   
|
Palestra | 1-1 | Oeste | | |   
|
Velo Clube | 1-0 | XV de Caraguatatuba | | |   
|
20/09/1998 - Domingo
|
Lemense(EC) | 1-1 | Velo Clube | | |   
|
Oeste | 1-0 | Tupã | | |   
|
Barretos | 4-0 | São Bernardo(EC) | | |   
|
Batatais | 0-0 | Jabaquara | | |   
|
Palestra | 1-0 | Guarulhos | | |   
|
XV de Caraguatatuba | 2-2 | Independente FSC | | |   
|
Fernandópolis | 1-1 | Marília | | |   
|
27/09/1998 - Domingo
|
Marília | 2-0 | Palestra | | |   
|
São Bernardo(EC) | 2-3 | XV de Caraguatatuba | | |   
|
Tupã | 0-3 | Jabaquara | | |   
|
Velo Clube | 1-1 | Oeste | | |   
|
Fernandópolis | 3-0 | Barretos | | |   
|
Guarulhos | 3-2 | Lemense(EC) | | |   
|
Independente FSC | 1-1 | Batatais | | |   
|
01/10/1998 - Quinta
|
Jabaquara | 0-0 | Guarulhos | | |   
|
03/10/1998 - Sábado
|
Barretos | 0-1 | Palestra | | |   
|
Batatais | 0-1 | XV de Caraguatatuba | | |   
|
Lemense(EC) | 0-2 | Fernandópolis | | |   
|
Oeste | 0-1 | Marília | | |   
|
São Bernardo(EC) | 0-1 | Tupã | | |   
|
Velo Clube | 3-2 | Independente FSC | | |   
|
08/10/1998 - Quinta
|
Guarulhos | 2-1 | Fernandópolis | | |   
|
Independente FSC | 6-1 | São Bernardo(EC) | | |   
|
10/10/1998 - Sábado
|
Tupã | 0-0 | Lemense(EC) | | |   
|
11/10/1998 - Domingo
|
Oeste | 1-0 | Batatais | | |   
|
Palestra | 1-1 | Velo Clube | | |   
|
XV de Caraguatatuba | 2-0 | Jabaquara | | |   
|
14/10/1998 - Quarta
|
Marília | 1-1 | Barretos | | |   
|
15/10/1998 - Quinta
|
Jabaquara | 0-2 | Independente FSC | | |   
|
18/10/1998 - Domingo
|
Barretos | 3-1 | Guarulhos | | |   
|
Batatais | 1-1 | Palestra | | |   
|
Fernandópolis | 2-1 | Tupã | | |   
|
Lemense(EC) | 2-0 | XV de Caraguatatuba | | |   
|
São Bernardo(EC) | 1-6 | Oeste | | |   
|
Velo Clube | 2-3 | Marília | | |   
|
Classificação
|
Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Palestra | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 42 | 24 | 18 | 1,846 | 0,538 | 1,615 | 0,923 | 2 | Barretos | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 48 | 28 | 20 | 1,808 | 0,500 | 1,846 | 1,077 | 3 | Marília | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 39 | 25 | 14 | 1,808 | 0,500 | 1,500 | 0,962 | 4 | Oeste | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 26 | 14 | 1,731 | 0,500 | 1,538 | 1,000 | 5 | XV de Caraguatatuba | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 36 | 31 | 5 | 1,731 | 0,500 | 1,385 | 1,192 | 6 | Velo Clube | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 36 | 32 | 4 | 1,654 | 0,462 | 1,385 | 1,231 | 7 | Independente FSC | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 51 | 36 | 15 | 1,615 | 0,462 | 1,962 | 1,385 | 8 | Fernandópolis | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 32 | 25 | 7 | 1,346 | 0,346 | 1,231 | 0,962 | 9 | Batatais | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 29 | 29 | 0 | 1,346 | 0,346 | 1,115 | 1,115 | 10 | Guarulhos | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 36 | 39 | -3 | 1,308 | 0,385 | 1,385 | 1,500 | 11 | Lemense(EC) | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 | 43 | -14 | 1,038 | 0,269 | 1,115 | 1,654 | 12 | Jabaquara | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 | 33 | -11 | 0,923 | 0,192 | 0,846 | 1,269 | 13 | Tupã | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 41 | -20 | 0,808 | 0,192 | 0,808 | 1,577 | 14 | São Bernardo(EC) | 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 17 | 66 | -49 | 0,308 | 0,077 | 0,654 | 2,538 | |
|
2ª Fase - Quadrangular Final
|
24/10/1998 - Sábado
|
Marília | 1-1 | Barretos | | |   
|
Oeste | 1-1 | Palestra | | |   
|
01/11/1998 - Domingo
|
Oeste | 2-0 | Barretos | | |   
|
Palestra | 0-1 | Marília | | |   
|
08/11/1998 - Domingo
|
Barretos | 2-1 | Palestra | | |   
|
Marília | 0-1 | Oeste | | |   
|
15/11/1998 - Domingo
|
Oeste | 3-2 | Marília | | |   
|
Palestra | 2-2 | Barretos | | |   
|
22/11/1998 - Domingo
|
Barretos | 0-1 | Oeste | | |   
|
Marília | 1-1 | Palestra | | |   
|
29/11/1998 - Domingo
|
Barretos | 2-1 | Marília | | |   
|
Palestra | 0-1 | Oeste | | |   
|
Classificação
|
Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Oeste | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 2,667 | 0,833 | 1,500 | 0,500 | 2 | Barretos | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 1,333 | 0,333 | 1,167 | 1,333 | 3 | Marília | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 0,833 | 0,167 | 1,000 | 1,333 | 4 | Palestra | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0,500 | 0,000 | 0,833 | 1,333 | |
|
 
|
** Campeão **
|
|
Classificação Final
|
Col. | | Equipe |
|
01 | | Oeste |
|
02 | | Barretos |
|
03 | | Marília |
|
04 | | Palestra |
|
Pontuação Final
|
Col. |
Equipe |
PTS |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
PTS/J |
V/J |
GP/J |
GC/J |
1 | Oeste |
61
| 32
| 18
| 7
| 7
| 49
| 29
| 20
| 1,906
| 0,562
| 1,531
| 0,906
|
2 | Barretos |
55
| 32
| 15
| 10
| 7
| 55
| 36
| 19
| 1,719
| 0,469
| 1,719
| 1,125
|
3 | Marília |
52
| 32
| 14
| 10
| 8
| 45
| 33
| 12
| 1,625
| 0,438
| 1,406
| 1,031
|
4 | Palestra |
51
| 32
| 14
| 9
| 9
| 47
| 32
| 15
| 1,594
| 0,438
| 1,469
| 1,000
|
5 | XV de Caraguatatuba |
45
| 26
| 13
| 6
| 7
| 36
| 31
| 5
| 1,731
| 0,500
| 1,385
| 1,192
|
6 | Velo Clube |
43
| 26
| 12
| 7
| 7
| 36
| 32
| 4
| 1,654
| 0,462
| 1,385
| 1,231
|
7 | Independente FSC |
42
| 26
| 12
| 6
| 8
| 51
| 36
| 15
| 1,615
| 0,462
| 1,962
| 1,385
|
8 | Fernandópolis |
35
| 26
| 9
| 8
| 9
| 32
| 25
| 7
| 1,346
| 0,346
| 1,231
| 0,962
|
9 | Batatais |
35
| 26
| 9
| 8
| 9
| 29
| 29
| 0
| 1,346
| 0,346
| 1,115
| 1,115
|
10 | Guarulhos |
34
| 26
| 10
| 4
| 12
| 36
| 39
| -3
| 1,308
| 0,385
| 1,385
| 1,500
|
11 | Lemense(EC) |
27
| 26
| 7
| 6
| 13
| 29
| 43
| -14
| 1,038
| 0,269
| 1,115
| 1,654
|
12 | Jabaquara |
24
| 26
| 5
| 9
| 12
| 22
| 33
| -11
| 0,923
| 0,192
| 0,846
| 1,269
|
13 | Tupã |
21
| 26
| 5
| 6
| 15
| 21
| 41
| -20
| 0,808
| 0,192
| 0,808
| 1,577
|
14 | São Bernardo(EC) |
8
| 26
| 2
| 2
| 22
| 17
| 66
| -49
| 0,308
| 0,077
| 0,654
| 2,538
|
|