Liga dos Campeões da UEFA/2018-2019 |
Atualizado em 10/08/2020 |
Participantes
|
                                                     |
| AEK [GRE] | | [Grécia] | Campanha | Formação
|
| Ajax [NED] | Amsterdamsche Football Club Ajax | Amsterdam [Holanda] | Campanha | Formação
|
| Alashkert [ARM] | | [Armênia] | Campanha | Formação
|
| APOEL [CYP] | APOEL FC | Nicosia [Chipre] | Campanha | Formação
|
| Astana [KAZ] | FC Astana | [Cazaquistão] | Campanha | Formação
|
| Atlético de Madrid [ESP] | Club Atletico De Madrid SAD | Madrid [Espanha] | Campanha | Formação
|
| Barcelona [ESP] | Fútbol Club Barcelona | Barcelona [Espanha] | Campanha | Formação
|
| Basel [SUI] | FC Basel 1893 | Basel [Suíça] | Campanha | Formação
|
| BATE Borisov [BLR] | FC BATE Borisov | Borisov [Bielorússia] | Campanha | Formação
|
| Bayern de Munique [GER] | Fussball Club Bayern Munchen AG | Munique [Alemanha] | Campanha | Formação
|
| Benfica [POR] | Sport Lisboa e Benfica | Lisboa [Portugal] | Campanha | Formação
|
| Borussia Dortmund [GER] | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | Dortmund [Alemanha] | Campanha | Formação
|
| Celtic [SCO] | Celtic Football Club | Edinburgo [Escócia] | Campanha | Formação
|
| Club Brugge [BEL] | Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging | Bruges [Bélgica] | Campanha | Formação
|
| Cluj [ROU] | | [Romênia] | Campanha | Formação
|
| Cork City [IRL] | | [Irlanda] | Campanha | Formação
|
| Crusaders [NIR] | | [Irlanda do Norte] | Campanha | Formação
|
| CSKA Moscow [RUS] | Professionalniy Futbolniy Klub Tsentralnyi Sportivnyi Klub Armii | Moscou [Rússia] | Campanha | Formação
|
| Dinamo Kiev [UKR] | Futbolniy Klub Dinamo Kyiv | Kiev [Ucrânia] | Campanha | Formação
|
| Dinamo Zagreb [CRO] | GNK Dinamo Zagreb | Zagreb [Croácia (Hrvatska)] | Campanha | Formação
|
| Drita [KVX] | | [Kosovo] | Campanha | Formação
|
| Dudelange [LUX] | F91 Dudelange | Dudelange [Luxemburgo] | Campanha | Formação
|
| Estrela Vermelha [SRB] | Fudbalski Klub Crvena Zvezda | Belgrado [Sérvia] | Campanha | Formação
|
| Fenerbahçe [TUR] | Fenerbahçe Spor Kulübü | Istambul [Turquia] | Campanha | Formação
|
| Flora [EST] | | [Estônia] | Campanha | Formação
|
| Galatasaray [TUR] | Galatasaray AS | Istanbul [Turquia] | Campanha | Formação
|
| Hapoel Beer Sheva [ISR] | | [Israel] | Campanha | Formação
|
| HJK [FIN] | HJK Helsinki | Helsinki [Finlândia] | Campanha | Formação
|
| Hoffenheim [GER] | TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH | Sinsheim [Alemanha] | Campanha | Formação
|
| Internazionale [ITA] | Football Club Internazionale Milano | Milão [Itália] | Campanha | Formação
|
| Juventus [ITA] | Juventus Football Club | Turim [Itália] | Campanha | Formação
|
| Kukesi [ALB] | | [Albânia] | Campanha | Formação
|
| La Fiorita [SMR] | SP La Fiorita | Serravalle [San Marino] | Campanha | Formação
|
| Legia Warszawa [POL] | Legia Warszawa | Varsóvia [Polônia] | Campanha | Formação
|
| Lincoln [GIB] | Lincoln FC | Gibraltar [Gibraltar] | Campanha | Formação
|
| Liverpool [ENG] | Liverpool Football Club | Liverpool [Inglaterra] | Campanha | Formação
|
| Lokomotiv [RUS] | Futbolniy Klub Lokomotiv Moskva | Moscou [Rússia] | Campanha | Formação
|
| Ludogorets Razgrad [BUL] | PFC Ludogorets Razgrad | Razgrad [Bulgária] | Campanha | Formação
|
| Lyon [FRA] | Olympique Lyonnais | Lyon [França] | Campanha | Formação
|
| Malmö [SWE] | Malmö FF | Malmö [Suécia] | Campanha | Formação
|
| Manchester City [ENG] | Manchester City Football Club | Manchester [Inglaterra] | Campanha | Formação
|
| Manchester United [ENG] | Manchester United Football Club | Manchester [Inglaterra] | Campanha | Formação
|
| Midtjylland [DEN] | | [Dinamarca] | Campanha | Formação
|
| MOL Vidi [HUN] | | [Hungria] | Campanha | Formação
|
| Monaco [MON] | Association Sportive de Monaco Football Club | Mônaco [Mônaco] | Campanha | Formação
|
| Napoli [ITA] | Societa Sportiva Calcio Napoli | Nápoles [Itália] | Campanha | Formação
|
| Olimpija Ljubljana [SVN] | | [Eslovênia] | Campanha | Formação
|
| PAOK [GRE] | | [Grécia] | Campanha | Formação
|
| Paris Saint-Germain [FRA] | Paris Saint-Germain Football Club | Paris [França] | Campanha | Formação
|
| Plzeň [CZE] | Plzeň | Plzeň [República Tcheca] | Campanha | Formação
|
| Porto [POR] | Futebol Clube do Porto | Porto [Portugal] | Campanha | Formação
|
| PSV Eindhoven [NED] | Philips Sport Vereniging Eindhoven | Eindhoven [Holanda] | Campanha | Formação
|
| Qarabag [AZE] | Qarabag FK | Baku [Azerbaijão] | Campanha | Formação
|
| Real Madrid [ESP] | Real Madrid Club de Fútbol | Madrid [Espanha] | Campanha | Formação
|
| Red Bull Salzburg [AUT] | FC Salzburg | Salzburg [Áustria] | Campanha | Formação
|
| Roma [ITA] | Associazione Sportiva Roma | Roma [Itália] | Campanha | Formação
|
| Rosenborg [NOR] | | [Noruega] | Campanha | Formação
|
| Santa Coloma [AND] | FC Santa Coloma | Andorra la Vella [Andorra] | Campanha | Formação
|
| Schalke 04 [GER] | FC Schalke 04 | Gelsenkirchen [Alemanha] | Campanha | Formação
|
| Shakhtar Donetsk [UKR] | FC Shakhtar Donetsk | Donetsk [Ucrânia] | Campanha | Formação
|
| Sheriff Tiraspol [MDA] | FC Sheriff | Tiraspol [Moldávia] | Campanha | Formação
|
| Shkendija [MKD] | | [Macedônia do Norte] | Campanha | Formação
|
| Slavia Praga [CZE] | | [República Tcheca] | Campanha | Formação
|
| Spartak Moscow [RUS] | Futbolniy Klub Spartak Moskva | Moscou [Rússia] | Campanha | Formação
|
| Spartak Trnava [SVK] | | [Eslováquia] | Campanha | Formação
|
| Spartaks [LVA] | | [Letônia] | Campanha | Formação
|
| Standard Liège [BEL] | R. Standard de Liège | Liège [Bélgica] | Campanha | Formação
|
| Sturm Graz [AUT] | | [Áustria] | Campanha | Formação
|
| Suduva [LTU] | | [Lituânia] | Campanha | Formação
|
| Sutjeska Niksic [MNE] | FK Sutjeska | Niksic [Montenegro] | Campanha | Formação
|
| The New Saints [WAL] | The New Saints FC | Rhyl [País de Gales] | Campanha | Formação
|
| Torpedo Kutaisi [GEO] | | [Geórgia] | Campanha | Formação
|
| Tottenham [ENG] | Tottenham Hotspur Football Club | Londres [Inglaterra] | Campanha | Formação
|
| Valencia [ESP] | Valencia Club de Fútbol | Valencia [Espanha] | Campanha | Formação
|
| Valletta [MLT] | Valletta FC | Ta' Qali [Malta] | Campanha | Formação
|
| Valur [ISL] | | [Islândia] | Campanha | Formação
|
| Vikingur [FRO] | | [Ilhas Faroé] | Campanha | Formação
|
| Young Boys [SUI] | | [Suíça] | Campanha | Formação
|
| Zrinjski [BIH] | Hrvatski Sportski Klub Zrinjski | Mostar [Bósnia-Herzegovina] | Campanha | Formação
|
Nome Oficial
|
UEFA Champions League 2018/2019
|
Organização
|
UEFA - Union of European Football Associations
|
Status da Competição
|
|
Participa do ranking: Sim [offset: 0]
|
Critério(s) de desempate: V,SG,GPF,PRO,PEN
|
Placar atribuído no caso de WO: 3x0
|
Fase Preliminar - Semifinal
|
26/06/2018 - Terça - Jogo Único
|
Santa Coloma [AND] | 0-0 | Drita [KVX] | | |   
|
| [Pro 0-2] |
La Fiorita [SMR] | 0-2 | Lincoln [GIB] | | |   
|
Classificação
|
Grupo 1 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Drita [KVX] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | 2 | Santa Coloma [AND] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
Grupo 2 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Lincoln [GIB] | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | 2 | | 2 | La Fiorita [SMR] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0 | |
|
Fase Preliminar - Final
|
29/06/2018 - Sexta - Jogo Único
|
Lincoln [GIB] | 1-1 | Drita [KVX] | | |   
|
| [Pro 0-3] |
Classificação
|
Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Drita [KVX] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | | 2 | Lincoln [GIB] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
|
Fase de Qualificação - Oitavas de Final
|
10/07/2018 - Terça - Ida
|
Flora [EST] | 1-4 | Hapoel Beer Sheva [ISR] | | |   
|
Torpedo Kutaisi [GEO] | 2-1 | Sheriff Tiraspol [MDA] | | |   
|
Alashkert [ARM] | 0-3 | Celtic [SCO] | | |   
|
Dudelange [LUX] | 1-1 | MOL Vidi [HUN] | | |   
|
Vikingur [FRO] | 1-2 | HJK [FIN] | | |   
|
Shkendija [MKD] | 5-0 | The New Saints [WAL] | | |   
|
Cork City [IRL] | 0-1 | Legia Warszawa [POL] | | |   
|
Drita [KVX] | 0-3 | Malmö [SWE] | | |   
|
11/07/2018 - Quarta - Ida
|
Astana [KAZ] | 1-0 | Sutjeska Niksic [MNE] | | |   
|
Spartaks [LVA] | 0-0 | Estrela Vermelha [SRB] | | |   
|
Suduva [LTU] | 3-1 | APOEL [CYP] | | |   
|
Spartak Trnava [SVK] | 1-0 | Zrinjski [BIH] | | |   
|
Kukesi [ALB] | 0-0 | Valletta [MLT] | | |   
|
Ludogorets Razgrad [BUL] | 7-0 | Crusaders [NIR] | | |   
|
Olimpija Ljubljana [SVN] | 0-1 | Qarabag [AZE] | | |   
|
Valur [ISL] | 1-0 | Rosenborg [NOR] | | |   
|
17/07/2018 - Terça - Volta
|
HJK [FIN] | 3-1 | Vikingur [FRO] | | |   
|
Valletta [MLT] | 1-1 | Kukesi [ALB] | | |   
|
APOEL [CYP] | 1-0 | Suduva [LTU] | | |   
|
Hapoel Beer Sheva [ISR] | 3-1 | Flora [EST] | | |   
|
Malmö [SWE] | 2-0 | Drita [KVX] | | |   
|
The New Saints [WAL] | 4-0 | Shkendija [MKD] | | |   
|
Estrela Vermelha [SRB] | 2-0 | Spartaks [LVA] | | |   
|
Crusaders [NIR] | 0-2 | Ludogorets Razgrad [BUL] | | |   
|
Legia Warszawa [POL] | 3-0 | Cork City [IRL] | | |   
|
MOL Vidi [HUN] | 2-1 | Dudelange [LUX] | | |   
|
18/07/2018 - Quarta - Volta
|
Qarabag [AZE] | 0-0 | Olimpija Ljubljana [SVN] | | |   
|
Sheriff Tiraspol [MDA] | 3-0 | Torpedo Kutaisi [GEO] | | |   
|
Zrinjski [BIH] | 1-1 | Spartak Trnava [SVK] | | |   
|
Rosenborg [NOR] | 3-1 | Valur [ISL] | | |   
|
Sutjeska Niksic [MNE] | 0-2 | Astana [KAZ] | | |   
|
Celtic [SCO] | 3-0 | Alashkert [ARM] | | |   
|
Classificação
|
Grupo 01 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Astana [KAZ] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 0,000 | 2 | | 2 | Sutjeska Niksic [MNE] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0 | |
Grupo 02 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Ludogorets Razgrad [BUL] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3,000 | 1,000 | 4,500 | 0,000 | 2 | | 2 | Crusaders [NIR] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0 | |
Grupo 03 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | MOL Vidi [HUN] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | 1 | | 2 | Dudelange [LUX] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 1,500 | 1 | |
Grupo 04 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Kukesi [ALB] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 1 | | 2 | Valletta [MLT] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0 | |
Grupo 05 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Qarabag [AZE] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 1 | | 2 | Olimpija Ljubljana [SVN] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0 | |
Grupo 06 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Malmö [SWE] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3,000 | 1,000 | 2,500 | 0,000 | 3 | | 2 | Drita [KVX] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0 | |
Grupo 07 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Hapoel Beer Sheva [ISR] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3,000 | 1,000 | 3,500 | 1,000 | 4 | | 2 | Flora [EST] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 3,500 | 1 | |
Grupo 08 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Estrela Vermelha [SRB] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,000 | 0 | | 2 | Spartaks [LVA] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0 | |
Grupo 09 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Suduva [LTU] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | 0 | | 2 | APOEL [CYP] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,500 | 1 | |
Grupo 10 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | HJK [FIN] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3,000 | 1,000 | 2,500 | 1,000 | 2 | | 2 | Vikingur [FRO] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,500 | 1 | |
Grupo 11 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Shkendija [MKD] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1,500 | 0,500 | 2,500 | 2,000 | 0 | | 2 | The New Saints [WAL] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1,500 | 0,500 | 2,000 | 2,500 | 0 | |
Grupo 12 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Sheriff Tiraspol [MDA] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1,500 | 0,500 | 2,000 | 1,000 | 1 | | 2 | Torpedo Kutaisi [GEO] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 2,000 | 0 | |
Grupo 13 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Legia Warszawa [POL] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | 1 | | 2 | Cork City [IRL] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0 | |
Grupo 14 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Spartak Trnava [SVK] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 1 | | 2 | Zrinjski [BIH] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 0 | |
Grupo 15 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Celtic [SCO] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 0,000 | 3 | | 2 | Alashkert [ARM] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0 | |
Grupo 16 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Rosenborg [NOR] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | 0 | | 2 | Valur [ISL] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,500 | 1 | |
|
Fase de Qualificação - Quartas de Final
|
24/07/2018 - Terça - Ida
|
Astana [KAZ] | 2-1 | Midtjylland [DEN] | | |   
|
Cluj [ROU] | 0-1 | Malmö [SWE] | | |   
|
PAOK [GRE] | 2-1 | Basel [SUI] | | |   
|
Dinamo Zagreb [CRO] | 5-0 | Hapoel Beer Sheva [ISR] | | |   
|
Shkendija [MKD] | 1-0 | Sheriff Tiraspol [MDA] | | |   
|
Estrela Vermelha [SRB] | 3-0 | Suduva [LTU] | | |   
|
Legia Warszawa [POL] | 0-2 | Spartak Trnava [SVK] | | |   
|
25/07/2018 - Quarta - Ida
|
BATE Borisov [BLR] | 0-0 | HJK [FIN] | | |   
|
Kukesi [ALB] | 0-0 | Qarabag [AZE] | | |   
|
Ludogorets Razgrad [BUL] | 0-0 | MOL Vidi [HUN] | | |   
|
Ajax [NED] | 2-0 | Sturm Graz [AUT] | | |   
|
Celtic [SCO] | 3-1 | Rosenborg [NOR] | | |   
|
31/07/2018 - Terça - Volta
|
Hapoel Beer Sheva [ISR] | 2-2 | Dinamo Zagreb [CRO] | | |   
|
Sheriff Tiraspol [MDA] | 0-0 | Shkendija [MKD] | | |   
|
Spartak Trnava [SVK] | 0-1 | Legia Warszawa [POL] | | |   
|
01/08/2018 - Quarta - Volta
|
HJK [FIN] | 1-2 | BATE Borisov [BLR] | | |   
|
Midtjylland [DEN] | 0-0 | Astana [KAZ] | | |   
|
Qarabag [AZE] | 3-0 | Kukesi [ALB] | | |   
|
Malmö [SWE] | 1-1 | Cluj [ROU] | | |   
|
Suduva [LTU] | 0-2 | Estrela Vermelha [SRB] | | |   
|
Basel [SUI] | 0-3 | PAOK [GRE] | | |   
|
MOL Vidi [HUN] | 1-0 | Ludogorets Razgrad [BUL] | | |   
|
Sturm Graz [AUT] | 1-3 | Ajax [NED] | | |   
|
Rosenborg [NOR] | 0-0 | Celtic [SCO] | | |   
|
Classificação
|
Grupo 01 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Celtic [SCO] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | 0,500 | 0 | | 2 | Rosenborg [NOR] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,500 | 1 | |
Grupo 02 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Shkendija [MKD] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0 | | 2 | Sheriff Tiraspol [MDA] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0 | |
Grupo 03 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Estrela Vermelha [SRB] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3,000 | 1,000 | 2,500 | 0,000 | 2 | | 2 | Suduva [LTU] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0 | |
Grupo 04 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Spartak Trnava [SVK] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 2 | | 2 | Legia Warszawa [POL] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 1 | |
Grupo 05 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Qarabag [AZE] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | 0,000 | 0 | | 2 | Kukesi [ALB] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0 | |
Grupo 06 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | BATE Borisov [BLR] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 2 | | 2 | HJK [FIN] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 0 | |
Grupo 07 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Astana [KAZ] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 0 | | 2 | Midtjylland [DEN] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 1 | |
Grupo 08 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Dinamo Zagreb [CRO] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2,000 | 0,500 | 3,500 | 1,000 | 2 | | 2 | Hapoel Beer Sheva [ISR] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 3,500 | 0 | |
Grupo 09 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Malmö [SWE] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 1 | | 2 | Cluj [ROU] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 1 | |
Grupo 10 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | MOL Vidi [HUN] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0 | | 2 | Ludogorets Razgrad [BUL] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0 | |
Grupo 11 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Ajax [NED] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3,000 | 1,000 | 2,500 | 0,500 | 3 | | 2 | Sturm Graz [AUT] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 2,500 | 0 | |
Grupo 12 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | PAOK [GRE] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3,000 | 1,000 | 2,500 | 0,500 | 3 | | 2 | Basel [SUI] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 2,500 | 1 | |
|
Fase de Qualificação - Semifinal
|
07/08/2018 - Terça - Ida
|
Astana [KAZ] | 0-2 | Dinamo Zagreb [CRO] | | |   
|
Qarabag [AZE] | 0-1 | BATE Borisov [BLR] | | |   
|
Malmö [SWE] | 1-1 | MOL Vidi [HUN] | | |   
|
Slavia Praga [CZE] | 1-1 | Dinamo Kiev [UKR] | | |   
|
Standard Liège [BEL] | 2-2 | Ajax [NED] | | |   
|
Estrela Vermelha [SRB] | 1-1 | Spartak Trnava [SVK] | | |   
|
Benfica [POR] | 1-0 | Fenerbahçe [TUR] | | |   
|
08/08/2018 - Quarta - Ida
|
PAOK [GRE] | 3-2 | Spartak Moscow [RUS] | | |   
|
Red Bull Salzburg [AUT] | 3-0 | Shkendija [MKD] | | |   
|
Celtic [SCO] | 1-1 | AEK [GRE] | | |   
|
14/08/2018 - Terça - Volta
|
Dinamo Kiev [UKR] | 2-0 | Slavia Praga [CZE] | | NSK Olimpiyskyi, Kiev, Ucrânia |   
|
BATE Borisov [BLR] | 1-1 | Qarabag [AZE] | | New Borisov Arena, Borisov, Bielorússia |   
|
Spartak Moscow [RUS] | 0-0 | PAOK [GRE] | | Otkrytiye Arena, Moscou, Rússia |   
|
AEK [GRE] | 2-1 | Celtic [SCO] | | |   
|
Dinamo Zagreb [CRO] | 1-0 | Astana [KAZ] | | |   
|
Fenerbahçe [TUR] | 1-1 | Benfica [POR] | | |   
|
MOL Vidi [HUN] | 0-0 | Malmö [SWE] | | |   
|
Shkendija [MKD] | 0-1 | Red Bull Salzburg [AUT] | | |   
|
Ajax [NED] | 3-0 | Standard Liège [BEL] | | |   
|
Spartak Trnava [SVK] | 1-1 | Estrela Vermelha [SRB] | | |   
|
