Campeonato Paulista - 2ª Divisão/1982 |
Atualizado em 24/04/2014 |
Participantes
|
                                                      |
| Aliança | Aliança Clube | São Bernardo do Campo | Campanha | Formação
|
| Amparo | Amparo Athlético Club | Amparo | Campanha | Formação
|
| Aparecida | Aparecida Esporte Clube | Aparecida do Norte | Campanha | Formação
|
| Araçatuba | Associação Esportiva Araçatuba | Araçatuba | Campanha | Formação
|
| Bandeirante | Bandeirante Esporte Clube | Birigui | Campanha | Formação
|
| Barretos | Barretos Esporte Clube | Barretos | Campanha | Formação
|
| Batatais | Batatais Futebol Clube | Batatais | Campanha | Formação
|
| Bragantino | Clube Atlético Bragantino (atual Clube Atlético Bragantino) | Bragança Paulista | Campanha | Formação
|
| Campo Limpo(AA) | Associação Atlética Campo Limpo Paulista | Campo Limpo Paulista | Campanha | Formação
|
| Candidomotense | Clube Atlético Candidomotense | Cândido Mota | Campanha | Formação
|
| Catanduvense(GE) | Grêmio Esportivo Catanduvense | Catanduva | Campanha | Formação
|
| Corintians(PP) | Esporte Clube Corintians de Presidente Prudente | Presidente Prudente | Campanha | Formação
|
| Cruzeiro | Cruzeiro Futebol Clube | Cruzeiro | Campanha | Formação
|
| DERAC | Departamento de Estradas e Rodagem Atlético Clube | Itapetininga | Campanha | Formação
|
| Dracena | Dracena Futebol Clube | Dracena | Campanha | Formação
|
| Esportiva | Associação Esportiva de Guaratinguetá | Guaratinguetá | Campanha | Formação
|
| Fernandópolis | Fernandópolis Futebol Clube | Fernandópolis | Campanha | Formação
|
| Ferroviário | Ferroviário Atlético Ituano (mudou para Ituano Sociedade Civil de Futebol Ltda.) | Itu | Campanha | Formação
|
| Ginásio Pinhalense | Ginásio Pinhalense de Esportes Atléticos | Espírito Santo do Pinhal | Campanha | Formação
|
| Guaçuano | Clube Atlético Guaçuano | Mogi Guaçu | Campanha | Formação
|
| Independente | Independente Futebol Clube | Limeira | Campanha | Formação
|
| Internacional(B) | Associação Atlética Internacional | Bebedouro | Campanha | Formação
|
| Jabaquara | Jabaquara Atlético Clube | Santos | Campanha | Formação
|
| Jaboticabal | Jaboticabal Atlético | Jaboticabal | Campanha | Formação
|
| Lemense(EC) | Esporte Clube Lemense | Leme | Campanha | Formação
|
| Linense | Clube Atlético Linense | Lins | Campanha | Formação
|
| Mogi Mirim | Mogi Mirim Esporte Clube | Migi Mirim | Campanha | Formação
|
| Nacional | Nacional Atlético Clube | São Paulo | Campanha | Formação
|
| Novorizontino(GE) | Grêmio Esportivo Novorizontino | Novo Horizonte | Campanha | Formação
|
| Orlândia | Associação Atlética Orlândia | Orlândia | Campanha | Formação
|
| Palmeiras(SJBV) | Palmeiras Futebol Clube | São João da Boa Vista | Campanha | Formação
|
| Paulista | Paulista Foot-Ball Club (mudou o nome para Paulista Futebol Clube) (mudou para Paulista Futebol Clube Ltda.) | Jundiaí | Campanha | Formação
|
| Penapolense | Clube Atlético Penapolense | Penápolis | Campanha | Formação
|
| Portuguesa Santista | Associação Atlética Portuguesa | Santos | Campanha | Formação
|
| Primavera | Esporte Clube Primavera | Indaiatuba | Campanha | Formação
|
| Radium | Radium Futebol Clube | Mococa | Campanha | Formação
|
| Rio Branco | Rio Branco Esporte Clube | Americana | Campanha | Formação
|
| Rio Claro | Rio Claro Futebol Clube | Rio Claro | Campanha | Formação
|
| Rio Preto | Rio Preto Esporte Clube | São José do Rio Preto | Campanha | Formação
|
| Saad | Saad Esporte Clube | São Paulo | Campanha | Formação
|
| Saltense | Associação Atlética Saltense | Salto | Campanha | Formação
|
| Santa Fé | Santa Fé Futebol Clube | Santa Fé do Sul | Campanha | Formação
|
| Sãocarlense(GE) | Grêmio Esportivo Sãocarlense | São Carlos | Campanha | Formação
|
| Sertãozinho | Sertãozinho Futebol Clube | Sertãozinho | Campanha | Formação
|
| Suzano | Suzano Futebol Clube | Suzano | Campanha | Formação
|
| Tanabi | Tanabi Esporte Clube | Tanabi | Campanha | Formação
|
| Taquaritinga | Clube Atlético Taquaritinga | Taquaritinga | Campanha | Formação
|
| Tupã | Tupã Futebol Clube | Tupã | Campanha | Formação
|
| União Barbarense | União Agrícola Barbarense Futebol Clube | Santa Bárbara d'Oeste | Campanha | Formação
|
| União de Mogi | União Futebol Clube | Mogi das Cruzes | Campanha | Formação
|
| União São João FC | União São João Futebol Clube (mudou para União São João Esporte Clube) | Araras | Campanha | Formação
|
| Velo Clube | Associação Esportiva Velo Clube Rioclarense | Rio Claro | Campanha | Formação
|
| VOCEM | Vila Operária Clube Esportivo Mariano | Assis | Campanha | Formação
|
| Votuporanguense(AA) | Associação Atlética Votuporanguense | Votuporanga | Campanha | Formação
|
Nome Oficial
|
Campeonato Paulista da Segunda Divisão de Futebol Profissional de 1982
|
Organização
|
FPF - Federação Paulista de Futebol
|
Status da Competição
|
|
Participa do ranking: Sim [offset: 199]
|
Critério(s) de desempate: V,SG,GP,PRO,PEN
|
Placar atribuído no caso de WO: 1x0
|
Observações
|
Fontes: Revista Placar, Revista do CAT - edição comemorativa dos 50 anos do clube, em 1992 |
|
1º Turno - 1ª Fase
|
07/03/1982 - Domingo - 1ª Rodada
|
Nacional | 1-2 | Jabaquara | | |   
|
Aparecida | 3-2 | Portuguesa Santista | | |   
|
Cruzeiro | 1-3 | Campo Limpo(AA) | | |   
|
Paulista | 1-0 | Amparo | | |   
|
Bragantino | 1-0 | Suzano | | |   
|
Saad | 1-0 | Esportiva | | |   
|
Velo Clube | 3-0 | União São João | | |   
|
Ferroviário | 1-2 | Primavera | | |   
|
União Barbarense | 5-1 | Rio Claro | | |   
|
Independente | 2-0 | Rio Branco | | |   
|
Ginásio Pinhalense | 2-1 | Saltense | | |   
|
Votuporanguense(AA) | 2-1 | VOCEM | | |   
|
Bandeirante | 0-0 | Dracena | | |   
|
Linense | 1-0 | Corintians(PP) | | |   
|
Fernandópolis | 2-0 | Santa Fé | | |   
|
Rio Preto | 0-4 | Tupã | | |   
|
Penapolense | 1-2 | Tanabi | | |   
|
Araçatuba | 1-0 | Candidomotense | | |   
|
Novorizontino(GE) | 2-0 | Sãocarlense(GE) | | |   
|
Palmeiras(SJBV) | 0-0 | Lemense(EC) | | |   
|
Sertãozinho | 1-0 | Orlândia | | |   
|
Barretos | 1-1 | Radium | | |   
|
Batatais | 2-2 | Taquaritinga | | |   
|
| [Gelson, Marcelo]
|
Jaboticabal | 3-1 | Internacional(B) | | |   
|
14/03/1982 - Domingo - 2ª Rodada
|
Esportiva | 0-1 | Aliança | | |   
|
Suzano | 1-0 | Saad | | |   
|
Amparo | 3-2 | Bragantino | | |   
|
Portuguesa Santista | 2-0 | Paulista | | |   
|
Campo Limpo(AA) | 2-1 | Aparecida | | |   
|
Jabaquara | 1-1 | Cruzeiro | | |   
|
União de Mogi | 3-1 | Nacional | | |   
|
Saltense | 0-2 | Velo Clube | | |   
|
Rio Branco | 4-0 | Ginásio Pinhalense | | |   
|
Mogi Mirim | 0-2 | Independente | | |   
|
Rio Claro | 0-0 | Guaçuano | | |   
|
Primavera | 1-0 | União Barbarense | | |   
|
União São João | 4-1 | Ferroviário | | |   
|
Tanabi | 2-3 | Votuporanguense(AA) | | |   
|
Tupã | 1-0 | Penapolense | | |   
|
Santa Fé | 1-0 | Rio Preto | | |   
|
Corintians(PP) | 2-0 | Linense | | |   
|
Dracena | 3-1 | Araçatuba | | |   
|
VOCEM | 2-1 | Bandeirante | | |   
|
Internacional(B) | 2-0 | Catanduvense(GE) | | |   
|
Taquaritinga | 1-2 | Jaboticabal | | |   
|
| [Braguinha]
|
Radium | 0-1 | Batatais | | |   
|
Orlândia | 3-0 | Barretos | | |   
|
Lemense(EC) | 3-0 | Sertãozinho | | |   
|
Sãocarlense(GE) | 4-1 | Palmeiras(SJBV) | | |   
|
17/03/1982 - Quarta - 3ª Rodada
|
Catanduvense(GE) | 1-1 | Taquaritinga | | |   
|
| [Braguinha]
|
28/03/1982 - Domingo - 5ª Rodada
|
Internacional(B) | 0-1 | Taquaritinga | | |   
|
| [Braguinha]
|
04/04/1982 - Domingo - 6ª Rodada
|
Aliança | 2-0 | Amparo | | |   
|
Portuguesa Santista | 2-1 | Suzano | | |   
|
Campo Limpo(AA) | 0-1 | Esportiva | | |   
|
Jabaquara | 0-2 | Saad | | |   
|
União de Mogi | 0-0 | Bragantino | | |   
|
Cruzeiro | 0-0 | Aparecida | | |   
|
Mogi Mirim | 1-1 | Velo Clube | | |   
|
DERAC | 5-2 | Rio Branco | | |   
|
Rio Claro | 1-0 | Saltense | | |   
|
Primavera | 2-0 | Ginásio Pinhalense | | |   
|
União São João | 1-0 | Independente | | |   
|
União Barbarense | 2-1 | Guaçuano | | |   
|
Santa Fé | 1-1 | Votuporanguense(AA) | | |   
|
Corintians(PP) | 0-0 | Tupã | | |   
|
Candidomotense | 2-0 | Tanabi | | |   
|
Dracena | 4-1 | Penapolense | | |   
|
VOCEM | 0-2 | Rio Preto | | |   
|
Bandeirante | 3-1 | Fernandópolis | | |   
|
Araçatuba | 2-1 | Linense | | |   
|
Taquaritinga | 3-0 | Novorizontino(GE) | | |   
|
| [João Marcos, Wagner, Cássio]
|
Radium | 1-0 | Internacional(B) | | |   
|
Lemense(EC) | 1-1 | Catanduvense(GE) | | |   
|
Sãocarlense(GE) | 1-0 | Jaboticabal | | |   
|
Palmeiras(SJBV) | 4-0 | Batatais | | |   
|
Sertãozinho | 1-1 | Barretos | | |   
|
11/04/1982 - Domingo - 7ª Rodada
|
Aparecida | 1-0 | Aliança | | |   
|
Bragantino | 1-0 | Nacional | | |   
|
Saad | 1-0 | União de Mogi | | |   
|
Suzano | 3-1 | Campo Limpo(AA) | | |   
|
Amparo | 0-0 | Portuguesa Santista | | |   
|
Velo Clube | 4-3 | Guaçuano | | |   
|
Independente | 1-0 | Ferroviário | | |   
|
Ginásio Pinhalense | 1-0 | União São João | | |   
|
Saltense | 1-3 | Primavera | | |   
|
Rio Branco | 3-0 | Rio Claro | | |   
|
Mogi Mirim | 1-0 | DERAC | | |   
|
Votuporanguense(AA) | 3-1 | Linense | | |   
|
Fernandópolis | 1-2 | Araçatuba | | |   
|
Rio Preto | 3-1 | Bandeirante | | |   
|
Penapolense | 2-1 | VOCEM | | |   
|
Tanabi | 1-0 | Dracena | | |   
|
Tupã | 1-0 | Candidomotense | | |   
|
Santa Fé | 0-0 | Corintians(PP) | | |   
|
Novorizontino(GE) | 1-1 | Barretos | | |   
|
Batatais | 2-1 | Sertãozinho | | |   
|
Jaboticabal | 0-0 | Palmeiras(SJBV) | | |   
|
Catanduvense(GE) | 2-1 | Sãocarlense(GE) | | |   
|
Internacional(B) | 0-0 | Orlândia | | |   
|
Taquaritinga | 1-0 | Radium | | |   
|
| [Braguinha]
|
18/04/1982 - Domingo - 8ª Rodada
|
Orlândia | 1-1 | Taquaritinga | | |   
|
| [Gelson]
|
21/04/1982 - Quarta - 9ª Rodada
|
Taquaritinga | 1-0 | Lemense(EC) | | |   
|
| [Braguinha]
|
25/04/1982 - Domingo - 10ª Rodada
|
Sãocarlense(GE) | 2-0 | Taquaritinga | | |   
|
02/05/1982 - Domingo - 11ª Rodada
|
Taquaritinga | 1-1 | Palmeiras(SJBV) | | |   
|
| [Cássio]
|
09/05/1982 - Domingo - 12ª Rodada
|
Sertãozinho | 0-2 | Taquaritinga | | |   
|
| [Braguinha, Wagner]
|
16/05/1982 - Domingo - 12ª Rodada
|
Taquaritinga | 4-0 | Barretos | | |   
|
| [Cássio, Nascimento, Roberlei, Nelson]
|
Classificação
|
Grupo Amarelo | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Tupã | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1,750 | 0,750 | 1,500 | 0,000 | 2 | Votuporanguense(AA) | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1,750 | 0,750 | 2,250 | 1,250 | 3 | Araçatuba | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1,500 | 0,750 | 1,500 | 1,250 | 4 | Dracena | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1,250 | 0,500 | 1,750 | 0,750 | | 5 | Tanabi | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1,000 | 0,500 | 1,250 | 1,500 | | Rio Preto | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1,000 | 0,500 | 1,250 | 1,500 | 7 | Corintians(PP) | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,000 | 0,250 | 0,500 | 0,250 | 8 | Santa Fé | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1,000 | 0,250 | 0,500 | 0,750 | 9 | Bandeirante | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0,750 | 0,250 | 1,250 | 1,500 | 10 | Candidomotense | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,667 | 0,333 | 0,667 | 0,667 | 11 | Fernandópolis | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0,667 | 0,333 | 1,333 | 1,667 | 12 | VOCEM | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0,500 | 0,250 | 1,000 | 1,750 | 13 | Penapolense | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0,500 | 0,250 | 1,000 | 2,000 | 14 | Linense | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0,500 | 0,250 | 0,750 | 1,750 | |
Grupo Branco | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Primavera | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 0,500 | 2 | Velo Clube | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1,750 | 0,750 | 2,500 | 1,000 | 3 | Independente | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1,500 | 0,750 | 1,250 | 0,250 | 4 | União Barbarense | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1,333 | 0,667 | 2,333 | 1,000 | | 5 | Rio Branco | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1,000 | 0,500 | 2,250 | 1,750 | 6 | União São João | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,000 | 0,500 | 1,250 | 1,250 | 7 | Ginásio Pinhalense | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1,000 | 0,500 | 0,750 | 1,750 | 8 | Mogi Mirim | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1,000 | 0,333 | 0,667 | 1,000 | 9 | Rio Claro | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0,750 | 0,250 | 0,500 | 2,000 | 10 | DERAC | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1,000 | 0,500 | 2,500 | 1,500 | 11 | Guaçuano | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0,333 | 0,000 | 1,333 | 2,000 | 12 | Ferroviário | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0,000 | 0,000 | 0,667 | 2,333 | 13 | Saltense | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 2,000 | |
Grupo Preto | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Saad | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1,500 | 0,750 | 1,000 | 0,250 | 2 | Portuguesa Santista | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1,250 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | 3 | Aparecida | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1,250 | 0,500 | 1,250 | 1,000 | 4 | Bragantino | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1,250 | 0,500 | 1,000 | 0,750 | | 5 | Aliança | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,333 | 0,667 | 1,000 | 0,333 | 6 | Suzano | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1,000 | 0,500 | 1,250 | 1,000 | 7 | Campo Limpo(AA) | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1,000 | 0,500 | 1,500 | 1,500 | 8 | União de Mogi | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,000 | 0,333 | 1,000 | 0,667 | 9 | Jabaquara | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1,000 | 0,333 | 1,000 | 1,333 | 10 | Amparo | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0,750 | 0,250 | 0,750 | 1,250 | 11 | Paulista | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 12 | Esportiva | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0,667 | 0,333 | 0,333 | 0,667 | 13 | Cruzeiro | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0,667 | 0,000 | 0,667 | 1,333 | 14 | Nacional | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0,000 | 0,000 | 0,667 | 2,000 | |
Grupo Vermelho | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Taquaritinga | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 | 1,333 | 0,500 | 1,500 | 0,750 | 2 | Sãocarlense(GE) | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1,200 | 0,600 | 1,600 | 1,000 | 3 | Jaboticabal | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1,250 | 0,500 | 1,250 | 0,750 | 4 | Batatais | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1,250 | 0,500 | 1,250 | 1,750 | | 5 | Palmeiras(SJBV) | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1,000 | 0,200 | 1,200 | 1,000 | 6 | Lemense(EC) | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1,000 | 0,250 | 1,000 | 0,500 | | Orlândia | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1,000 | 0,250 | 1,000 | 0,500 | 8 | Catanduvense(GE) | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1,000 | 0,250 | 1,000 | 1,250 | 9 | Novorizontino(GE) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1,000 | 0,333 | 1,000 | 1,333 | 10 | Radium | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0,750 | 0,250 | 0,500 | 0,750 | 11 | Internacional(B) | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 0,600 | 0,200 | 0,600 | 1,000 | 12 | Sertãozinho | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0,600 | 0,200 | 0,600 | 1,600 | 13 | Barretos | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 2,000 | |
|
1º Turno - 2ª Fase
|
26/05/1982 - Quarta - 1ª Rodada
|
Jaboticabal | 1-0 | Taquaritinga | | |   
|
30/05/1982 - Domingo - 2ª Rodada
|
Taquaritinga | 2-1 | Sãocarlense(GE) | | |   
|
| [Roberlei, Nascimento]
|
02/06/1982 - Quarta - 3ª Rodada
|
Taquaritinga | 1-2 | Internacional(B) | | |   
|
| [Roberlei]
|
06/06/1982 - Domingo - 4ª Rodada
|
Sãocarlense(GE) | 0-2 | Taquaritinga | | |   
|
| [Cássio, Toninho]
|
09/06/1982 - Quarta - 5ª Rodada
|
Taquaritinga | 3-0 | Jaboticabal | | |   
|
| [Braguinha, Wagner, Cássio]
|
12/06/1982 - Sábado - 6ª Rodada
|
Internacional(B) | 1-0 | Taquaritinga | | |   
|
Classificação
|
Grupo Vermelho | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Taquaritinga | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1,000 | 0,500 | 1,333 | 0,833 | 2 | Internacional(B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 0,500 | | 3 | Jaboticabal | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | 1,500 | 4 | Sãocarlense(GE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 2,000 | |
|
Artilharia |
7 gols |
Braguinha (Taquaritinga) |
5 gols |
Cássio (Taquaritinga) |
3 gols |
Wagner, Roberlei (Taquaritinga) |
2 gols |
Gelson, Nascimento (Taquaritinga) |
1 gol |
João Marcos, Toninho, Marcelo, Nelson (Taquaritinga) |
 
|
** Campeão **
|
|
Classificação Final
|
Col. | | Equipe |
|
01 | | Taquaritinga |
|
Pontuação Final
|
Col. |
Equipe |
PTS |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
PTS/J |
V/J |
GP/J |
GC/J |
1 | Taquaritinga |
22
| 18
| 9
| 4
| 5
| 26
| 14
| 12
| 1,222
| 0,500
| 1,444
| 0,778
|
2 | Primavera |
8
| 4
| 4
| 0
| 0
| 8
| 2
| 6
| 2,000
| 1,000
| 2,000
| 0,500
|
3 | Velo Clube |
7
| 4
| 3
| 1
| 0
| 10
| 4
| 6
| 1,750
| 0,750
| 2,500
| 1,000
|
4 | Tupã |
7
| 4
| 3
| 1
| 0
| 6
| 0
| 6
| 1,750
| 0,750
| 1,500
| 0,000
|
5 | Votuporanguense(AA) |
7
| 4
| 3
| 1
| 0
| 9
| 5
| 4
| 1,750
| 0,750
| 2,250
| 1,250
|
6 | Jaboticabal |
7
| 6
| 3
| 1
| 2
| 6
| 6
| 0
| 1,167
| 0,500
| 1,000
| 1,000
|
7 | Internacional(B) |
7
| 7
| 3
| 1
| 3
| 6
| 6
| 0
| 1,000
| 0,429
| 0,857
| 0,857
|
8 | Independente |
6
| 4
| 3
| 0
| 1
| 5
| 1
| 4
| 1,500
| 0,750
| 1,250
| 0,250
|
9 | Saad |
6
| 4
| 3
| 0
| 1
| 4
| 1
| 3
| 1,500
| 0,750
| 1,000
| 0,250
|
10 | Araçatuba |
6
| 4
| 3
| 0
| 1
| 6
| 5
| 1
| 1,500
| 0,750
| 1,500
| 1,250
|
11 | Sãocarlense(GE) |
6
| 7
| 3
| 0
| 4
| 9
| 9
| 0
| 0,857
| 0,429
| 1,286
| 1,286
|
12 | Dracena |
5
| 4
| 2
| 1
| 1
| 7
| 3
| 4
| 1,250
| 0,500
| 1,750
| 0,750
|
13 | Portuguesa Santista |
5
| 4
| 2
| 1
| 1
| 6
| 4
| 2
| 1,250
| 0,500
| 1,500
| 1,000
|
14 | Aparecida |
5
| 4
| 2
| 1
| 1
| 5
| 4
| 1
| 1,250
| 0,500
| 1,250
| 1,000
|
15 | Bragantino |
5
| 4
| 2
| 1
| 1
| 4
| 3
| 1
| 1,250
| 0,500
| 1,000
| 0,750
|
16 | Batatais |
5
| 4
| 2
| 1
| 1
| 5
| 7
| -2
| 1,250
| 0,500
| 1,250
| 1,750
|
17 | Palmeiras(SJBV) |
5
| 5
| 1
| 3
| 1
| 6
| 5
| 1
| 1,000
| 0,200
| 1,200
| 1,000
|
18 | União Barbarense |
4
| 3
| 2
| 0
| 1
| 7
| 3
| 4
| 1,333
| 0,667
| 2,333
| 1,000
|
19 | Aliança |
4
| 3
| 2
| 0
| 1
| 3
| 1
| 2
| 1,333
| 0,667
| 1,000
| 0,333
|
20 | Rio Branco |
4
| 4
| 2
| 0
| 2
| 9
| 7
| 2
| 1,000
| 0,500
| 2,250
| 1,750
|
21 | Suzano |
4
| 4
| 2
| 0
| 2
| 5
| 4
| 1
| 1,000
| 0,500
| 1,250
| 1,000
|
22 | Campo Limpo(AA) |
4
| 4
| 2
| 0
| 2
| 6
| 6
| 0
| 1,000
| 0,500
| 1,500
| 1,500
|
23 | União São João |
4
| 4
| 2
| 0
| 2
| 5
| 5
| 0
| 1,000
| 0,500
| 1,250
| 1,250
|
24 | Tanabi |
4
| 4
| 2
| 0
| 2
| 5
| 6
| -1
| 1,000
| 0,500
| 1,250
| 1,500
|
| Rio Preto |
4
| 4
| 2
| 0
| 2
| 5
| 6
| -1
| 1,000
| 0,500
| 1,250
| 1,500
|
26 | Ginásio Pinhalense |
4
| 4
| 2
| 0
| 2
| 3
| 7
| -4
| 1,000
| 0,500
| 0,750
| 1,750
|
27 | Orlândia |
4
| 4
| 1
| 2
| 1
| 4
| 2
| 2
| 1,000
| 0,250
| 1,000
| 0,500
|
| Lemense(EC) |
4
| 4
| 1
| 2
| 1
| 4
| 2
| 2
| 1,000
| 0,250
| 1,000
| 0,500
|
29 | Corintians(PP) |
4
| 4
| 1
| 2
| 1
| 2
| 1
| 1
| 1,000
| 0,250
| 0,500
| 0,250
|
30 | Catanduvense(GE) |
4
| 4
| 1
| 2
| 1
| 4
| 5
| -1
| 1,000
| 0,250
| 1,000
| 1,250
|
31 | Santa Fé |
4
| 4
| 1
| 2
| 1
| 2
| 3
| -1
| 1,000
| 0,250
| 0,500
| 0,750
|
32 | União de Mogi |
3
| 3
| 1
| 1
| 1
| 3
| 2
| 1
| 1,000
| 0,333
| 1,000
| 0,667
|
33 | Novorizontino(GE) |
3
| 3
| 1
| 1
| 1
| 3
| 4
| -1
| 1,000
| 0,333
| 1,000
| 1,333
|
| Jabaquara |
3
| 3
| 1
| 1
| 1
| 3
| 4
| -1
| 1,000
| 0,333
| 1,000
| 1,333
|
35 | Mogi Mirim |
3
| 3
| 1
| 1
| 1
| 2
| 3
| -1
| 1,000
| 0,333
| 0,667
| 1,000
|
36 | Bandeirante |
3
| 4
| 1
| 1
| 2
| 5
| 6
| -1
| 0,750
| 0,250
| 1,250
| 1,500
|
37 | Radium |
3
| 4
| 1
| 1
| 2
| 2
| 3
| -1
| 0,750
| 0,250
| 0,500
| 0,750
|
38 | Amparo |
3
| 4
| 1
| 1
| 2
| 3
| 5
| -2
| 0,750
| 0,250
| 0,750
| 1,250
|
39 | Rio Claro |
3
| 4
| 1
| 1
| 2
| 2
| 8
| -6
| 0,750
| 0,250
| 0,500
| 2,000
|
40 | Sertãozinho |
3
| 5
| 1
| 1
| 3
| 3
| 8
| -5
| 0,600
| 0,200
| 0,600
| 1,600
|
41 | Barretos |
3
| 5
| 0
| 3
| 2
| 3
| 10
| -7
| 0,600
| 0,000
| 0,600
| 2,000
|
42 | DERAC |
2
| 2
| 1
| 0
| 1
| 5
| 3
| 2
| 1,000
| 0,500
| 2,500
| 1,500
|
43 | Paulista |
2
| 2
| 1
| 0
| 1
| 1
| 2
| -1
| 1,000
| 0,500
| 0,500
| 1,000
|
44 | Candidomotense |
2
| 3
| 1
| 0
| 2
| 2
| 2
| 0
| 0,667
| 0,333
| 0,667
| 0,667
|
45 | Fernandópolis |
2
| 3
| 1
| 0
| 2
| 4
| 5
| -1
| 0,667
| 0,333
| 1,333
| 1,667
|
46 | Esportiva |
2
| 3
| 1
| 0
| 2
| 1
| 2
| -1
| 0,667
| 0,333
| 0,333
| 0,667
|
47 | VOCEM |
2
| 4
| 1
| 0
| 3
| 4
| 7
| -3
| 0,500
| 0,250
| 1,000
| 1,750
|
48 | Penapolense |
2
| 4
| 1
| 0
| 3
| 4
| 8
| -4
| 0,500
| 0,250
| 1,000
| 2,000
|
49 | Linense |
2
| 4
| 1
| 0
| 3
| 3
| 7
| -4
