Liga dos Campeões da UEFA/2015-2016 |
Atualizado em 10/08/2020 |
Participantes
|
                                                        |
| Ajax [NED] | Amsterdamsche Football Club Ajax | Amsterdam [Holanda] | Campanha | Formação
|
| APOEL [CYP] | APOEL FC | Nicosia [Chipre] | Campanha | Formação
|
| Arsenal [ENG] | Arsenal Football Club | Londres [Inglaterra] | Campanha | Formação
|
| Astana [KAZ] | FC Astana | [Cazaquistão] | Campanha | Formação
|
| Atlético de Madrid [ESP] | Club Atletico De Madrid SAD | Madrid [Espanha] | Campanha | Formação
|
| B36 Torshavn [FRO] | | [Ilhas Faroé] | Campanha | Formação
|
| Barcelona [ESP] | Fútbol Club Barcelona | Barcelona [Espanha] | Campanha | Formação
|
| Basel [SUI] | FC Basel 1893 | Basel [Suíça] | Campanha | Formação
|
| BATE Borisov [BLR] | FC BATE Borisov | Borisov [Bielorússia] | Campanha | Formação
|
| Bayer Leverkusen [GER] | Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH | Leverkusen [Alemanha] | Campanha | Formação
|
| Bayern de Munique [GER] | Fussball Club Bayern Munchen AG | Munique [Alemanha] | Campanha | Formação
|
| Benfica [POR] | Sport Lisboa e Benfica | Lisboa [Portugal] | Campanha | Formação
|
| Borussia Mönchengladbach [GER] | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH | Mönchengladbach [Alemanha] | Campanha | Formação
|
| Celtic [SCO] | Celtic Football Club | Edinburgo [Escócia] | Campanha | Formação
|
| Chelsea [ENG] | Chelsea Football Club | Londres [Inglaterra] | Campanha | Formação
|
| Club Brugge [BEL] | Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging | Bruges [Bélgica] | Campanha | Formação
|
| Crusaders [NIR] | | [Irlanda do Norte] | Campanha | Formação
|
| CSKA Moscow [RUS] | Professionalniy Futbolniy Klub Tsentralnyi Sportivnyi Klub Armii | Moscou [Rússia] | Campanha | Formação
|
| Dila Gori [GEO] | | [Geórgia] | Campanha | Formação
|
| Dinamo Kiev [UKR] | Futbolniy Klub Dinamo Kyiv | Kiev [Ucrânia] | Campanha | Formação
|
| Dinamo Zagreb [CRO] | GNK Dinamo Zagreb | Zagreb [Croácia (Hrvatska)] | Campanha | Formação
|
| Dundalk [IRL] | | [Irlanda] | Campanha | Formação
|
| Fenerbahçe [TUR] | Fenerbahçe Spor Kulübü | Istambul [Turquia] | Campanha | Formação
|
| Fola [LUX] | | [Luxemburgo] | Campanha | Formação
|
| Folgore [SMR] | | [San Marino] | Campanha | Formação
|
| Galatasaray [TUR] | Galatasaray AS | Istanbul [Turquia] | Campanha | Formação
|
| Gent [BEL] | Koninklijke Atletiek Associatie Gent | Gent [Bélgica] | Campanha | Formação
|
| Hibernians [MLT] | | [Malta] | Campanha | Formação
|
| HJK [FIN] | HJK Helsinki | Helsinki [Finlândia] | Campanha | Formação
|
| Juventus [ITA] | Juventus Football Club | Turim [Itália] | Campanha | Formação
|
| Lazio [ITA] | Societa Sportiva Lazio | Roma [Itália] | Campanha | Formação
|
| Lech [POL] | | [Polônia] | Campanha | Formação
|
| Levadia [EST] | FC Levadia Tallinn | Tallinn [Estônia] | Campanha | Formação
|
| Lincoln [GIB] | Lincoln FC | Gibraltar [Gibraltar] | Campanha | Formação
|
| Ludogorets Razgrad [BUL] | PFC Ludogorets Razgrad | Razgrad [Bulgária] | Campanha | Formação
|
| Lyon [FRA] | Olympique Lyonnais | Lyon [França] | Campanha | Formação
|
| Maccabi Tel-Aviv [ISR] | Maccabi Tel-Aviv FC | Tel-Aviv [Israel] | Campanha | Formação
|
| Malmö [SWE] | Malmö FF | Malmö [Suécia] | Campanha | Formação
|
| Manchester City [ENG] | Manchester City Football Club | Manchester [Inglaterra] | Campanha | Formação
|
| Manchester United [ENG] | Manchester United Football Club | Manchester [Inglaterra] | Campanha | Formação
|
| Maribor [SVN] | NK Maribor | Maribor [Eslovênia] | Campanha | Formação
|
| Midtjylland [DEN] | | [Dinamarca] | Campanha | Formação
|
| Milsami [MDA] | | [Moldávia] | Campanha | Formação
|
| Molde [NOR] | | [Noruega] | Campanha | Formação
|
| Monaco [MON] | Association Sportive de Monaco Football Club | Mônaco [Mônaco] | Campanha | Formação
|
| Olympiacos [GRE] | Olympiacos FC | Piraeus [Grécia] | Campanha | Formação
|
| Panathinaikos [GRE] | Panathinaikos FC | Atenas [Grécia] | Campanha | Formação
|
| Paris Saint-Germain [FRA] | Paris Saint-Germain Football Club | Paris [França] | Campanha | Formação
|
| Partizan [SRB] | FK Partizan | Belgrado [Sérvia] | Campanha | Formação
|
| Plzeň [CZE] | Plzeň | Plzeň [República Tcheca] | Campanha | Formação
|
| Porto [POR] | Futebol Clube do Porto | Porto [Portugal] | Campanha | Formação
|
| PSV Eindhoven [NED] | Philips Sport Vereniging Eindhoven | Eindhoven [Holanda] | Campanha | Formação
|
| Pyunik [ARM] | | [Armênia] | Campanha | Formação
|
| Qarabag [AZE] | Qarabag FK | Baku [Azerbaijão] | Campanha | Formação
|
| Rapid Vienna [AUT] | | Viena [Áustria] | Campanha | Formação
|
| Real Madrid [ESP] | Real Madrid Club de Fútbol | Madrid [Espanha] | Campanha | Formação
|
| Red Bull Salzburg [AUT] | FC Salzburg | Salzburg [Áustria] | Campanha | Formação
|
| Roma [ITA] | Associazione Sportiva Roma | Roma [Itália] | Campanha | Formação
|
| Rudar [MNE] | | [Montenegro] | Campanha | Formação
|
| Santa Coloma [AND] | FC Santa Coloma | Andorra la Vella [Andorra] | Campanha | Formação
|
| Sarajevo [BIH] | | [Bósnia-Herzegovina] | Campanha | Formação
|
| Sevilla [ESP] | Sevilla Club de Fútbol | Sevilla [Espanha] | Campanha | Formação
|
| Shakhtar Donetsk [UKR] | FC Shakhtar Donetsk | Donetsk [Ucrânia] | Campanha | Formação
|
| Skënderbeu Korçë [ALB] | KS Skënderbeu | Korca [Albânia] | Campanha | Formação
|
| Sparta Praga [CZE] | AC Sparta Praha | Praga [República Tcheca] | Campanha | Formação
|
| Sporting [POR] | Sporting Clube de Portugal | Lisboa [Portugal] | Campanha | Formação
|
| Steaua Bucareste [ROU] | FC Steaua Bucuresti | Bucareste [Romênia] | Campanha | Formação
|
| Stjarnan [ISL] | | [Islândia] | Campanha | Formação
|
| The New Saints [WAL] | The New Saints FC | Rhyl [País de Gales] | Campanha | Formação
|
| Trencin [SVK] | | [Eslováquia] | Campanha | Formação
|
| Valencia [ESP] | Valencia Club de Fútbol | Valencia [Espanha] | Campanha | Formação
|
| Vardar [MKD] | | [Macedônia do Norte] | Campanha | Formação
|
| Ventspils [LVA] | FK Ventspils | Ventspils [Letônia] | Campanha | Formação
|
| Videoton [HUN] | | [Hungria] | Campanha | Formação
|
| Wolfsburg [GER] | VfL Wolfsburg Fußball GmbH | Wolfsburg [Alemanha] | Campanha | Formação
|
| Young Boys [SUI] | | [Suíça] | Campanha | Formação
|
| Zalgiris Vilnius [LTU] | VMFD algiris | Vilnius [Lituânia] | Campanha | Formação
|
| Zenit [RUS] | Futbolniy Klub Zenit Sankt Peterburg | São Petersburgo [Rússia] | Campanha | Formação
|
Nome Oficial
|
UEFA Champions League 2015/2016
|
Organização
|
UEFA - Union of European Football Associations
|
Status da Competição
|
|
Participa do ranking: Sim [offset: 0]
|
Critério(s) de desempate: V,SG,GPF,PRO,PEN
|
Placar atribuído no caso de WO: 3x0
|
1ª Eliminatória
|
30/06/2015 - Terça - Ida
|
Pyunik [ARM] | 2-1 | Folgore [SMR] | | |   
|
Lincoln [GIB] | 0-0 | Santa Coloma [AND] | | |   
|
Crusaders [NIR] | 0-0 | Levadia [EST] | | |   
|
01/07/2015 - Quarta - Ida
|
B36 Torshavn [FRO] | 1-2 | The New Saints [WAL] | | |   
|
07/07/2015 - Terça - Volta
|
Levadia [EST] | 1-1 | Crusaders [NIR] | | |   
|
Santa Coloma [AND] | 1-2 | Lincoln [GIB] | | |   
|
The New Saints [WAL] | 4-1 | B36 Torshavn [FRO] | | |   
|
Folgore [SMR] | 1-2 | Pyunik [ARM] | | |   
|
Classificação
|
Grupo 1 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Lincoln [GIB] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 2 | | 2 | Santa Coloma [AND] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 0 | |
Grupo 2 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Pyunik [ARM] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2 | | 2 | Folgore [SMR] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 1 | |
Grupo 3 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Crusaders [NIR] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 1 | | 2 | Levadia [EST] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0 | |
Grupo 4 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | The New Saints [WAL] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 2 | | 2 | B36 Torshavn [FRO] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 3,000 | 1 | |
|
2ª Eliminatória
|
14/07/2015 - Terça - Ida
|
Hibernians [MLT] | 2-1 | Maccabi Tel-Aviv [ISR] | | |   
|
APOEL [CYP] | 0-0 | Vardar [MKD] | | |   
|
Sarajevo [BIH] | 0-2 | Lech [POL] | | |   
|
Maribor [SVN] | 1-0 | Astana [KAZ] | | |   
|
Ventspils [LVA] | 1-3 | HJK [FIN] | | |   
|
Midtjylland [DEN] | 1-0 | Lincoln [GIB] | | |   
|
Molde [NOR] | 5-0 | Pyunik [ARM] | | |   
|
Trencin [SVK] | 0-2 | Steaua Bucareste [ROU] | | |   
|
Partizan [SRB] | 1-0 | Dila Gori [GEO] | | |   
|
Ludogorets Razgrad [BUL] | 0-1 | Milsami [MDA] | | |   
|
Skënderbeu Korçë [ALB] | 4-1 | Crusaders [NIR] | | |   
|
The New Saints [WAL] | 0-1 | Videoton [HUN] | | |   
|
15/07/2015 - Quarta - Ida
|
Qarabag [AZE] | 0-0 | Rudar [MNE] | | |   
|
Malmö [SWE] | 0-0 | Zalgiris Vilnius [LTU] | | |   
|
BATE Borisov [BLR] | 2-1 | Dundalk [IRL] | | |   
|
Celtic [SCO] | 2-0 | Stjarnan [ISL] | | |   
|
Dinamo Zagreb [CRO] | 1-1 | Fola [LUX] | | |   
|
21/07/2015 - Terça - Volta
|
Dila Gori [GEO] | 0-2 | Partizan [SRB] | | |   
|
Pyunik [ARM] | 1-0 | Molde [NOR] | | |   
|
Milsami [MDA] | 2-1 | Ludogorets Razgrad [BUL] | | |   
|
HJK [FIN] | 1-0 | Ventspils [LVA] | | |   
|
Maccabi Tel-Aviv [ISR] | 5-1 | Hibernians [MLT] | | |   
|
Lincoln [GIB] | 0-2 | Midtjylland [DEN] | | |   
|
Vardar [MKD] | 1-1 | APOEL [CYP] | | |   
|
Zalgiris Vilnius [LTU] | 0-1 | Malmö [SWE] | | |   
|
Crusaders [NIR] | 3-2 | Skënderbeu Korçë [ALB] | | |   
|
22/07/2015 - Quarta - Volta
|
Astana [KAZ] | 3-1 | Maribor [SVN] | | |   
|
Fola [LUX] | 0-3 | Dinamo Zagreb [CRO] | | |   
|
Steaua Bucareste [ROU] | 2-3 | Trencin [SVK] | | |   
|
Videoton [HUN] | 0-1 | The New Saints [WAL] | | |   
|
| [Pro 1-0] |
Dundalk [IRL] | 0-0 | BATE Borisov [BLR] | | |   
|
Lech [POL] | 1-0 | Sarajevo [BIH] | | |   
|
Rudar [MNE] | 0-1 | Qarabag [AZE] | | |   
|
Stjarnan [ISL] | 1-4 | Celtic [SCO] | | |   
|
Classificação
|
Grupo 01 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Maccabi Tel-Aviv [ISR] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1,500 | 0,500 | 3,000 | 1,500 | 1 | | 2 | Hibernians [MLT] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 3,000 | 1 | |
Grupo 02 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | APOEL [CYP] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 1 | | 2 | Vardar [MKD] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0 | |
Grupo 03 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Qarabag [AZE] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 1 | | 2 | Rudar [MNE] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0 | |
Grupo 04 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Lech [POL] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 0,000 | 2 | | 2 | Sarajevo [BIH] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0 | |
Grupo 05 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Astana [KAZ] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | 0 | | 2 | Maribor [SVN] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,500 | 1 | |
Grupo 06 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | BATE Borisov [BLR] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 0 | | 2 | Dundalk [IRL] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 1 | |
Grupo 07 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | HJK [FIN] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 0,500 | 3 | | 2 | Ventspils [LVA] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 2,000 | 0 | |
Grupo 08 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Midtjylland [DEN] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 0,000 | 2 | | 2 | Lincoln [GIB] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0 | |
Grupo 09 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Molde [NOR] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1,500 | 0,500 | 2,500 | 0,500 | 0 | | 2 | Pyunik [ARM] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 2,500 | 0 | |
Grupo 10 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Malmö [SWE] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 1 | | 2 | Zalgiris Vilnius [LTU] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0 | |
Grupo 11 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Celtic [SCO] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 0,500 | 4 | | 2 | Stjarnan [ISL] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 3,000 | 0 | |
Grupo 12 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Steaua Bucareste [ROU] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1,500 | 0,500 | 2,000 | 1,500 | 2 | | 2 | Trencin [SVK] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 2,000 | 3 | |
Grupo 13 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Partizan [SRB] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 0,000 | 2 | | 2 | Dila Gori [GEO] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0 | |
Grupo 14 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Milsami [MDA] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 0,500 | 1 | | 2 | Ludogorets Razgrad [BUL] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 1,500 | 1 | |
Grupo 15 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Dinamo Zagreb [CRO] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2,000 | 0,500 | 2,000 | 0,500 | 3 | | 2 | Fola [LUX] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 2,000 | 1 | |
Grupo 16 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Skënderbeu Korçë [ALB] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1,500 | 0,500 | 3,000 | 2,000 | 2 | | 2 | Crusaders [NIR] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1,500 | 0,500 | 2,000 | 3,000 | 1 | |
Grupo 17 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Videoton [HUN] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 1 | | 2 | The New Saints [WAL] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 1 | |
|
3ª Eliminatória
|
28/07/2015 - Terça - Ida
|
CSKA Moscow [RUS] | 2-2 | Sparta Praga [CZE] | | |   
|
Midtjylland [DEN] | 1-2 | APOEL [CYP] | | |   
|
Milsami [MDA] | 0-2 | Skënderbeu Korçë [ALB] | | |   
|
Maccabi Tel-Aviv [ISR] | 1-2 | Plzeň [CZE] | | |   
|
Fenerbahçe [TUR] | 0-0 | Shakhtar Donetsk [UKR] | | |   
|
Panathinaikos [GRE] | 2-1 | Club Brugge [BEL] | | |   
|
Young Boys [SUI] | 1-3 | Monaco [MON] | | |   
|
Videoton [HUN] | 1-1 | BATE Borisov [BLR] | | |   
|
Dinamo Zagreb [CRO] | 1-1 | Molde [NOR] | | |   
|
29/07/2015 - Quarta - Ida
|
HJK [FIN] | 0-0 | Astana [KAZ] | | |   
|
Red Bull Salzburg [AUT] | 2-0 | Malmö [SWE] | | |   
|
Steaua Bucareste [ROU] | 1-1 | Partizan [SRB] | | |   
|
Celtic [SCO] | 1-0 | Qarabag [AZE] | | |   
|
Lech [POL] | 1-3 | Basel [SUI] | | |   
|
Rapid Vienna [AUT] | 2-2 | Ajax [NED] | | |   
|
04/08/2015 - Terça - Volta
|
APOEL [CYP] | 0-1 | Midtjylland [DEN] | | |   
|
Molde [NOR] | 3-3 | Dinamo Zagreb [CRO] | | |   
|
Ajax [NED] | 2-3 | Rapid Vienna [AUT] | | |   
|
Monaco [MON] | 4-0 | Young Boys [SUI] | | |   
|
05/08/2015 - Quarta - Volta
|
Astana [KAZ] | 4-3 | HJK [FIN] | | |   
|
Qarabag [AZE] | 0-0 | Celtic [SCO] | | |   
|
Sparta Praga [CZE] | 2-3 | CSKA Moscow [RUS] | | |   
|
BATE Borisov [BLR] | 1-0 | Videoton [HUN] | | |   
|
Basel [SUI] | 1-0 | Lech [POL] | | |   
|
Club Brugge [BEL] | 3-0 | Panathinaikos [GRE] | | |   
|
Malmö [SWE] | 3-0 | Red Bull Salzburg [AUT] | | |   
|
Partizan [SRB] | 4-2 | Steaua Bucareste [ROU] | | |   
|
Plzeň [CZE] | 0-2 | Maccabi Tel-Aviv [ISR] | | |   
|
Shakhtar Donetsk [UKR] | 3-0 | Fenerbahçe [TUR] | | |   
|
Skënderbeu Korçë [ALB] | 2-0 | Milsami [MDA] | | |   
|
Classificação
|
Grupo 01 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Basel [SUI] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 0,500 | 3 | | 2 | Lech [POL] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 2,000 | 0 | |
Grupo 02 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Skënderbeu Korçë [ALB] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | 2 | | 2 | Milsami [MDA] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0 | |
Grupo 03 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Astana [KAZ] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2,000 | 0,500 | 2,000 | 1,500 | 0 | | 2 | HJK [FIN] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0,500 | 0,000 | 1,500 | 2,000 | 3 | |
Grupo 04 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Celtic [SCO] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0 | | 2 | Qarabag [AZE] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0 | |
Grupo 05 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Partizan [SRB] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2,000 | 0,500 | 2,500 | 1,500 | 1 | | 2 | Steaua Bucareste [ROU] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0,500 | 0,000 | 1,500 | 2,500 | 2 | |
Grupo 06 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | APOEL [CYP] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 2 | | 2 | Midtjylland [DEN] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 1 | |
Grupo 07 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Maccabi Tel-Aviv [ISR] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | 2 | | 2 | Plzeň [CZE] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,500 | 2 | |
Grupo 08 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Dinamo Zagreb [CRO] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 3 | | 2 | Molde [NOR] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 1 | |
Grupo 09 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | BATE Borisov [BLR] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 1 | | 2 | Videoton [HUN] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 0 | |
Grupo 10 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Malmö [SWE] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | 0 | | 2 | Red Bull Salzburg [AUT] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,500 | 0 | |
Grupo 11 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Club Brugge [BEL] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1,500 | 0,500 | 2,000 | 1,000 | 1 | | 2 | Panathinaikos [GRE] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 2,000 | 0 | |
Grupo 12 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Monaco [MON] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3,000 | 1,000 | 3,500 | 0,500 | 3 | | 2 | Young Boys [SUI] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 3,500 | 0 | |
