Campeonato Pernambucano - 3ª Divisão/2000 |
Atualizado em 20/07/2014 |
Participantes
|
                |
| Água Preta | | Água Preta | Campanha | Formação
|
| Alegriense | Clube Atlético Cultural Alegriense | Chã de Alegria | Campanha | Formação
|
| Alumínio | Alumínio Futebol Clube | São Caetano | Campanha | Formação
|
| Bahia | Esporte Clube Bahia de Santa Cruz | Santa Cruz do Capibaribe | Campanha | Formação
|
| Barcelona | Barcelona Futebol Clube | Igarassu | Campanha | Formação
|
| Buíque | Sociedade Cultural e Esportiva do Buíque | Buíque | Campanha | Formação
|
| Cinco Estrelas | | Garanhuns | Campanha | Formação
|
| Comercial(P) | Comercial Esporte Clube | Pesqueira | Campanha | Formação
|
| Cruzeiro | | Toritama | Campanha | Formação
|
| Egipciense | Sociedade Egipciense Futebol Clube | São José do Egito | Campanha | Formação
|
| Ferroviário(C) | Ferroviario Esporte Clube do Cabo | Cabo de Santo Agostinho | Campanha | Formação
|
| Gameleira | Gameleira Esporte Clube | Gameleira | Campanha | Formação
|
| Grêmio São José | Grêmio Esporte Clube | Surubim | Campanha | Formação
|
| Leão XIII | Clube Operário de Cultura Leão XIII | Catende | Campanha | Formação
|
| Marília | Marília Futebol Clube | Olinda | Campanha | Formação
|
| Nacional | Nacional Futebol Clube | Belo Jardim | Campanha | Formação
|
| Náutico Trigueiros | Náutico Real Trigueiros | Vicência | Campanha | Formação
|
| Náutico(P) | Náutico Esporte Clube | Petrolina | Campanha | Formação
|
| Palmeiras | Clube Palmeiras | Passira | Campanha | Formação
|
| Salgueiro | Salgueiro Atlético Clube | Salgueiro | Campanha | Formação
|
| Sertânia | Esporte Clube Sertânia | Sertânia | Campanha | Formação
|
| Vera Cruz | Vera Cruz Futebol Clube | Vitória de Santo Antão | Campanha | Formação
|
Nome Oficial
|
III Copa Intermunicipal de Clubes Campeões
|
Status da Competição
|
|
Participa do ranking: Sim [offset: 299]
|
Critério(s) de desempate: V,SG,GP,PRO,PEN
|
Placar atribuído no caso de WO: 3x0
|
1ª Fase
|
16/04/2000 - Domingo - Ida
|
Marília | 1-3 | Barcelona | 15:15 [-3] | Eugênio de Araújo (Olindão), Olinda/PE, Brasil |   
|
Alegriense | 0-0 | Náutico Trigueiros | | |   
|
Cinco Estrelas | 0-3 | Leão XIII | | |   
|
Bahia | 0-0 | Cruzeiro | 10:00 [-3] | Jaime Oliveira Lima, Santa Cruz do Capibaribe/PE, Brasil |   
|
Grêmio São José | 1-1 | Palmeiras | 15:15 [-3] | Carlos Alberto de Oliveira, Surubim/PE, Brasil |   
|
Gameleira | WO-0 | Água Preta | 15:15 [-3] | |   
|
| [Água Preta desistiu]
|
23/04/2000 - Domingo - Volta
|
Barcelona | 1-1 | Marília | 15:15 [-3] | Alfredo Bandeira, Igarassu/PE, Brasil |   
|
Náutico Trigueiros | 2-6 | Alegriense | 15:15 [-3] | José Joaquim Albertins (Jacozão), Vicência/PE, Brasil |   
|
Leão XIII | 3-0 | Cinco Estrelas | 15:15 [-3] | |   
|
Cruzeiro | 2-0 | Bahia | 15:15 [-3] | |   
|
Palmeiras | 2-1 | Grêmio São José | 15:15 [-3] | Municipal de Passira, Passira/PE, Brasil |   
|
Água Preta | 0-WO | Gameleira | | |   
|
| [Água Preta desistiu]
|
Classificação
|
Grupo 01 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Barcelona | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2,000 | 0,500 | 2,000 | 1,000 | | 2 | Marília | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | |
Grupo 02 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Alegriense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2,000 | 0,500 | 3,000 | 1,000 | | 2 | Náutico Trigueiros | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 3,000 | |
Grupo 03 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Leão XIII | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 0,000 | | 2 | Cinco Estrelas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | |
Grupo 04 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Gameleira | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 0,000 | | 2 | Água Preta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | |
Grupo 05 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Cruzeiro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,000 | | 2 | Bahia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | |
Grupo 06 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Palmeiras | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | | 2 | Grêmio São José | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 1,500 | |
|
2ª Fase
|
29/04/2000 - Sábado - Ida
|
Náutico(P) | 2-1 | Salgueiro | 17:00 [-3] | Associação Rural, Petrolina/PE, Brasil |   
|
30/04/2000 - Domingo - Ida
|
Buíque | 1-1 | Comercial(P) | 15:15 [-3] | |   
|
Nacional | 1-1 | Alumínio | 15:15 [-3] | |   
|
Barcelona | 3-2 | Alegriense | 15:15 [-3] | |   
|
Gameleira | 2-2 | Leão XIII | 15:15 [-3] | |   
|
Cruzeiro | 1-0 | Palmeiras | 15:15 [-3] | |   
|
Ferroviário(C) | 3-1 | Vera Cruz | 15:15 [-3] | |   
|
Egipciense | 1-1 | Sertânia | 15:15 [-3] | |   
|
06/05/2000 - Sábado - Volta
|
Leão XIII | 2-2 | Gameleira | | |   
|
| [Pen 3-5] |
07/05/2000 - Domingo - Volta
|
Salgueiro | 0-1 | Náutico(P) | 16:00 [-3] | Cornélio de Barros Muniz, Salgueiro/PE, Brasil |   
|
Alegriense | 0-WO | Barcelona | 15:15 [-3] | José Correia Oliveira, Glória de Goitá/PE, Brasil |   
|
Palmeiras | 3-0 | Cruzeiro | 15:15 [-3] | Municipal de Passira, Passira/PE, Brasil |   
|
| [Pen 4-2] |
Vera Cruz | 1-0 | Ferroviário(C) | 15:15 [-3] | Severino Cândido Carneiro (Carneirão), Vitória de Santo Antão/PE, Brasil |   
|
| [Pen 4-5] |
Comercial(P) | 1-1 | Buíque | 15:15 [-3] | Joaquim de Brito, Pesqueira/PE, Brasil |   
|
| [Pen 5-4] |
Alumínio | 1-1 | Nacional | 15:15 [-3] | Municipal de São Caetano, São Caetano/PE, Brasil |   
|
| [Pen 1-4] |
Sertânia | 1-2 | Egipciense | 15:15 [-3] | Odilon Ferreira, Sertânia/PE, Brasil |   
|
Classificação
|
Grupo 07 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Barcelona | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | | 2 | Alegriense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 3,000 | |
Grupo 08 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Gameleira | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | | 2 | Leão XIII | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | |
Grupo 09 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Palmeiras | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 0,500 | | 2 | Cruzeiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 1,500 | |
Grupo 10 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Ferroviário(C) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | | 2 | Vera Cruz | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,500 | |
Grupo 11 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Comercial(P) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | | 2 | Buíque | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
Grupo 12 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Nacional | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | | 2 | Alumínio | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
Grupo 13 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Náutico(P) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 0,500 | | 2 | Salgueiro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 1,500 | |
Grupo 14 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Egipciense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | | 2 | Sertânia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 1,500 | |
|
3ª Fase
|
13/05/2000 - Sábado - Ida
|
Náutico(P) | 3-3 | Egipciense | | |   
|
14/05/2000 - Domingo - Ida
|
Barcelona | 2-2 | Gameleira | | |   
|
Palmeiras | 0-0 | Ferroviário(C) | | |   
|
Comercial(P) | 5-0 | Nacional | | |   
|
21/05/2000 - Domingo - Volta
|
Egipciense | 0-1 | Náutico(P) | | |   
|
Gameleira | 3-1 | Barcelona | | |   
|
Ferroviário(C) | 2-0 | Palmeiras | | |   
|
Nacional | 0-2 | Comercial(P) | | |   
|
Classificação
|
Grupo 15 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Gameleira | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2,000 | 0,500 | 2,500 | 1,500 | | 2 | Barcelona | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0,500 | 0,000 | 1,500 | 2,500 | |
Grupo 16 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Ferroviário(C) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,000 | | 2 | Palmeiras | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | |
Grupo 17 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Comercial(P) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3,000 | 1,000 | 3,500 | 0,000 | | 2 | Nacional | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,500 | |
Grupo 18 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Náutico(P) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2,000 | 0,500 | 2,000 | 1,500 | | 2 | Egipciense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0,500 | 0,000 | 1,500 | 2,000 | |
|
4ª Fase - Semifinal
|
28/05/2000 - Domingo - ida
|
Gameleira | 0-1 | Ferroviário(C) | | |   
|
Comercial(P) | 1-1 | Náutico(P) | | |   
|
04/06/2000 - Domingo - Volta
|
Ferroviário(C) | 1-1 | Gameleira | | |   
|
Náutico(P) | 1-1 | Comercial(P) | | |   
|
| [Pen 3-4] |
Classificação
|
Grupo 19 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Ferroviário(C) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | | 2 | Gameleira | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | |
Grupo 20 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Comercial(P) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | | 2 | Náutico(P) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
|
5ª Fase - Final
|
18/06/2000 - Domingo - Ida
|
Ferroviário(C) | 2-2 | Comercial(P) | | |   
|
25/06/2000 - Domingo - Volta
|
Comercial(P) | 1-2 | Ferroviário(C) | | |   
|
| [Ferroviário do Cabo campeão]
|
Classificação
|
Grupo 21 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Ferroviário(C) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2,000 | 0,500 | 2,000 | 1,500 | | 2 | Comercial(P) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0,500 | 0,000 | 1,500 | 2,000 | |
|
 
|
** Campeão **
|
|
Classificação Final
|
Col. | | Equipe |
|
01 | | Ferroviário(C) |
|
02 | | Comercial(P) |
|
03 | | Náutico(P) |
|
04 | | Gameleira |
|
05 | | Barcelona |
|
06 | | Palmeiras |
|
07 | | Egipciense |
|
08 | | Nacional |
|
09 | | Leão XIII |
|
10 | | Cruzeiro |
|
11 | | Vera Cruz |
|
12 | | Alegriense |
|
13 | | Alumínio |
|
13 | | Buíque |
|
15 | | Sertânia |
|
16 | | Salgueiro |
|
17 | | Grêmio São José |
|
18 | | Marília |
|
19 | | Bahia |
|
20 | | Náutico Trigueiros |
|
21 | | Cinco Estrelas |
|
22 | | Água Preta |
|
Pontuação Final
|
Col. |
Equipe |
PTS |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
PTS/J |
V/J |
GP/J |
GC/J |
1 | Ferroviário(C) |
15
| 8
| 4
| 3
| 1
| 11
| 6
| 5
| 1,875
| 0,500
| 1,375
| 0,750
|
4 | Gameleira |
13
| 8
| 3
| 4
| 1
| 16
| 9
| 7
| 1,625
| 0,375
| 2,000
| 1,125
|
3 | Náutico(P) |
12
| 6
| 3
| 3
| 0
| 9
| 6
| 3
| 2,000
| 0,500
| 1,500
| 1,000
|
5 | Barcelona |
11
| 6
| 3
| 2
| 1
| 13
| 9
| 4
| 1,833
| 0,500
| 2,167
| 1,500
|
2 | Comercial(P) |
11
| 8
| 2
| 5
| 1
| 14
| 8
| 6
| 1,375
| 0,250
| 1,750
| 1,000
|
9 | Leão XIII |
8
| 4
| 2
| 2
| 0
| 10
| 4
| 6
| 2,000
| 0,500
| 2,500
| 1,000
|
6 | Palmeiras |
8
| 6
| 2
| 2
| 2
| 6
| 5
| 1
| 1,333
| 0,333
| 1,000
| 0,833
|
10 | Cruzeiro |
7
| 4
| 2
| 1
| 1
| 3
| 3
| 0
| 1,750
| 0,500
| 0,750
| 0,750
|
7 | Egipciense |
5
| 4
| 1
| 2
| 1
| 6
| 6
| 0
| 1,250
| 0,250
| 1,500
| 1,500
|
12 | Alegriense |
4
| 4
| 1
| 1
| 2
| 8
| 8
| 0
| 1,000
| 0,250
| 2,000
| 2,000
|
11 | Vera Cruz |
3
| 2
| 1
| 0
| 1
| 2
| 3
| -1
| 1,500
| 0,500
| 1,000
| 1,500
|
13 | Buíque |
2
| 2
| 0
| 2
| 0
| 2
| 2
| 0
| 1,000
| 0,000
| 1,000
| 1,000
|
13 | Alumínio |
2
| 2
| 0
| 2
| 0
| 2
| 2
| 0
| 1,000
| 0,000
| 1,000
| 1,000
|
8 | Nacional |
2
| 4
| 0
| 2
| 2
| 2
| 9
| -7
| 0,500
| 0,000
| 0,500
| 2,250
|
15 | Sertânia |
1
| 2
| 0
| 1
| 1
| 2
| 3
| -1
| 0,500
| 0,000
| 1,000
| 1,500
|
17 | Grêmio São José |
1
| 2
| 0
| 1
| 1
| 2
| 3
| -1
| 0,500
| 0,000
| 1,000
| 1,500
|
18 | Marília |
1
| 2
| 0
| 1
| 1
| 2
| 4
| -2
| 0,500
| 0,000
| 1,000
| 2,000
|
19 | Bahia |
1
| 2
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2
| -2
| 0,500
| 0,000
| 0,000
| 1,000
|
20 | Náutico Trigueiros |
1
| 2
| 0
| 1
| 1
| 2
| 6
| -4
| 0,500
| 0,000
| 1,000
| 3,000
|
16 | Salgueiro |
0
| 2
| 0
| 0
| 2
| 1
| 3
| -2
| 0,000
| 0,000
| 0,500
| 1,500
|
21 | Cinco Estrelas |
0
| 2
| 0
| 0
| 2
| 0
| 6
| -6
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 3,000
|
22 | Água Preta |
0
| 2
| 0
| 0
| 2
| 0
| 6
| -6
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 3,000
|
|