Campeonato Paulista - 2ª Divisão/2011 |
Atualizado em 09/02/2016 |
Participantes
|
                    |
| América | América Futebol Clube | São José do Rio Preto | Campanha | Formação
|
| Atlético Sorocaba | Clube Atlético Sorocaba | Sorocaba | Campanha | Formação
|
| Catanduvense | Grêmio Catanduvense de Futebol | Catanduva | Campanha | Formação
|
| Comercial | Comercial Futebol Clube | Ribeirão Preto | Campanha | Formação
|
| Ferroviária | Ferroviária Futebol S/A | Araraquara | Campanha | Formação
|
| Guarani | Guarani Futebol Clube | Campinas | Campanha | Formação
|
| Marília | Marília Atlético Clube | Marília | Campanha | Formação
|
| Monte Azul | Atlético Monte Azul | Monte Azul Paulista | Campanha | Formação
|
| Palmeiras B | Sociedade Esportiva Palmeiras | São Paulo | Campanha | Formação
|
| Pão de Açúcar | Pão de Açúcar Esporte Clube (atual Grêmio Osasco Audax Esporte Clube) | São Paulo | Campanha | Formação
|
| Red Bull Brasil | Red Bull Futebol e Entretenimento Ltda. | Campinas | Campanha | Formação
|
| Rio Branco | Rio Branco Esporte Clube | Americana | Campanha | Formação
|
| Rio Claro | Rio Claro Futebol Clube | Rio Claro | Campanha | Formação
|
| Rio Preto | Rio Preto Esporte Clube | São José do Rio Preto | Campanha | Formação
|
| São Bento | Esporte Clube São Bento | Sorocaba | Campanha | Formação
|
| São José | São José Esporte Clube | São José dos Campos | Campanha | Formação
|
| Sertãozinho | Sertãozinho Futebol Clube | Sertãozinho | Campanha | Formação
|
| União Barbarense | União Agrícola Barbarense Futebol Clube | Santa Bárbara d'Oeste | Campanha | Formação
|
| União São João | União São João Esporte Clube | Araras | Campanha | Formação
|
| XV de Piracicaba | Esporte Clube XV de Novembro | Piracicaba | Campanha | Formação
|
Nome Oficial
|
Campeonato Paulista de Futebol Profissional - Primeira Divisão - Série A2 - 2011
|
Organização
|
FPF - Federação Paulista de Futebol
|
Status da Competição
|
|
Participa do ranking: Sim [offset: 199]
|
Critério(s) de desempate: V,SG,GP,PRO,PEN
|
Placar atribuído no caso de WO: 3x0
|
Observações
|
Pesquisa e Edição: Guilherme Henrique de Souza Cruz |
|
1ª Fase
|
15/01/2011 - Sábado - 1ª Rodada
|
Catanduvense | 2-0 | Sertãozinho | 17:00 [-2] | Silvio Salles, Catanduva/SP, Brasil |   
|
| [João Henrique 34, Osny 46]
|
Marília | 2-3 | América | 18:30 [-2] | Bento de Abreu Sampaio Vidal, Marília/SP, Brasil |   
|
| [Caio Tavera 10, Márcio Duarte 81 (contra); Rodolfo 20, Michel Gaúcho 43, Rodrigo 87]
|
Rio Branco | 0-5 | São José | 16:00 [-2] | Décio Vitta (Riobrancão), Americana/SP, Brasil |   
|
| [Paulinho Cuiabá (2) 14, 18, Velicka 24, Valdir Papel (2) 47, 58]
|
Atlético Sorocaba | 2-1 | Palmeiras B | 17:00 [-2] | Walter Ribeiro (CIC), Sorocaba/SP, Brasil |   
|
| [Ferdinando 57 (contra), Fabiano 64; Nadson 25]
|
Guarani | 3-0 | São Bento | 17:00 [-2] | Brinco de Ouro da Princesa, Campinas/SP, Brasil |   
|
| [Marcos Denner 01, Aislan 70f, Bruno Rangel 81]
|
XV de Piracicaba | 0-0 | Pão de Açúcar | 19:00 [-2] | Serra Negra, Piracicaba/SP, Brasil |   
|
16/01/2011 - Domingo - 1ª Rodada
|
Rio Preto | 1-2 | Monte Azul | 10:00 [-2] | Anísio Haddad (Riopretão), São José do Rio Preto/SP, Brasil |   
|
| [Fernandinho 86; Careca 07c, Elvis 12]
|
Comercial | 0-0 | Rio Claro | 16:00 [-2] | Francisco de Palma Travassos, Ribeirão Preto/SP, Brasil |   
|
Ferroviária | 0-2 | União São João | 17:00 [-2] | Adhemar Pereira de Barros (Arena da Fonte ou Fonte Luminosa), Araraquara/SP, Brasil |   
|
| [Edu Salles 11, Diguinho 38]
|
Red Bull Brasil | 1-1 | União Barbarense | 17:00 [-2] | Moisés Lucarelli (Majestoso), Campinas/SP, Brasil |   
|
| [Carlão 72 (contra); Emílio 25]
|
19/01/2011 - Quarta - 2ª Rodada
|
Sertãozinho | 1-1 | Marília | 20:00 [-2] | Frederico Dalmazzo (Fredericão), Sertãozinho/SP, Brasil |   
|
União Barbarense | 2-2 | Atlético Sorocaba | 20:00 [-2] | Antônio Lins Ribeiro Guimarães (Toca do Leão), Santa Bárbara d'Oeste/SP, Brasil |   
|
São José | 1-4 | XV de Piracicaba | 20:00 [-2] | Mário Martins Pereira, São José dos Campos/SP, Brasil |   
|
Rio Claro | 1-1 | Catanduvense | 20:30 [-2] | Augusto Schimidt Filho (Schimitão), Rio Claro/SP, Brasil |   
|
Monte Azul | 1-1 | Comercial | 16:00 [-2] | Otacília Patrício Arroyo (Ninho do Azulão), Monte Azul Paulista/SP, Brasil |   
|
Palmeiras B | 0-0 | Guarani | 16:00 [-2] | Alfredo Chiavegato, Jaguariúna/SP, Brasil |   
|
Pão de Açúcar | 2-4 | Red Bull Brasil | 16:00 [-2] | Nicolau Alayon (Comendador Souza), São Paulo/SP, Brasil |   
|
São Bento | 2-1 | Rio Branco | 19:00 [-2] | Walter Ribeiro (CIC), Sorocaba/SP, Brasil |   
|
América | 1-1 | Ferroviária | 19:30 [-2] | Benedito Teixeira (Teixeirão), São José do Rio Preto/SP, Brasil |   
|
União São João | 1-1 | Rio Preto | 19:30 [-2] | Hermínio Ometto, Araras/SP, Brasil |   
|
22/01/2011 - Sábado - 3ª Rodada
|
Atlético Sorocaba | 1-2 | Guarani | 17:00 [-2] | Walter Ribeiro (CIC), Sorocaba/SP, Brasil |   
|
União Barbarense | 2-1 | Pão de Açúcar | 17:00 [-2] | Antônio Lins Ribeiro Guimarães (Toca do Leão), Santa Bárbara d'Oeste/SP, Brasil |   
|
Red Bull Brasil | 0-2 | XV de Piracicaba | 17:00 [-2] | Moisés Lucarelli (Majestoso), Campinas/SP, Brasil |   
|
Catanduvense | 3-0 | Comercial | 17:00 [-2] | Silvio Salles, Catanduva/SP, Brasil |   
|
Marília | 1-2 | Ferroviária | 18:30 [-2] | Bento de Abreu Sampaio Vidal, Marília/SP, Brasil |   
|
Rio Branco | 2-3 | Palmeiras B | 16:00 [-2] | Décio Vitta (Riobrancão), Americana/SP, Brasil |   
|
23/01/2011 - Domingo - 3ª Rodada
|
Rio Preto | 2-1 | América | 10:00 [-2] | Anísio Haddad (Riopretão), São José do Rio Preto/SP, Brasil |   
|
Sertãozinho | 0-0 | Rio Claro | 10:00 [-2] | Frederico Dalmazzo (Fredericão), Sertãozinho/SP, Brasil |   
|
Monte Azul | 0-1 | União São João | 16:00 [-2] | Otacília Patrício Arroyo (Ninho do Azulão), Monte Azul Paulista/SP, Brasil |   
|
São José | 2-1 | São Bento | 16:00 [-2] | Mário Martins Pereira, São José dos Campos/SP, Brasil |   
|
25/01/2011 - Terça - 4ª Rodada
|
Red Bull Brasil | 0-1 | Atlético Sorocaba | 19:00 [-2] | Moisés Lucarelli (Majestoso), Campinas/SP, Brasil |   
|
26/01/2011 - Quarta - 4ª Rodada
|
Catanduvense | 3-1 | Marília | 20:00 [-2] | Silvio Salles, Catanduva/SP, Brasil |   
|
Ferroviária | 1-0 | Rio Claro | 20:00 [-2] | Adhemar Pereira de Barros (Arena da Fonte ou Fonte Luminosa), Araraquara/SP, Brasil |   
|
XV de Piracicaba | 3-2 | Rio Branco | 20:00 [-2] | Serra Negra, Piracicaba/SP, Brasil |   
|
Palmeiras B | 1-1 | São José | 16:00 [-2] | Alfredo Chiavegato, Jaguariúna/SP, Brasil |   
|
São Bento | 0-0 | União Barbarense | 19:00 [-2] | Walter Ribeiro (CIC), Sorocaba/SP, Brasil |   
|
Guarani | 1-0 | Pão de Açúcar | 19:30 [-2] | Brinco de Ouro da Princesa, Campinas/SP, Brasil |   
|
América | 2-0 | Monte Azul | 19:30 [-2] | Benedito Teixeira (Teixeirão), São José do Rio Preto/SP, Brasil |   
|
União São João | 2-1 | Sertãozinho | 19:30 [-2] | Hermínio Ometto, Araras/SP, Brasil |   
|
Comercial | 3-2 | Rio Preto | 19:30 [-2] | Francisco de Palma Travassos, Ribeirão Preto/SP, Brasil |   
|
29/01/2011 - Sábado - 5ª Rodada
|
São José | 1-0 | União Barbarense | 20:00 [-2] | Mário Martins Pereira, São José dos Campos/SP, Brasil |   
|
Ferroviária | 2-3 | Comercial | 19:00 [-2] | Adhemar Pereira de Barros (Arena da Fonte ou Fonte Luminosa), Araraquara/SP, Brasil |   
|
Marília | 2-0 | União São João | 19:30 [-2] | Bento de Abreu Sampaio Vidal, Marília/SP, Brasil |   
|
Rio Branco | 2-0 | Red Bull Brasil | 16:00 [-2] | Décio Vitta (Riobrancão), Americana/SP, Brasil |   
|
Pão de Açúcar | 2-0 | Palmeiras B | 16:00 [-2] | Nicolau Alayon (Comendador Souza), São Paulo/SP, Brasil |   
|
30/01/2011 - Domingo - 5ª Rodada
|
Atlético Sorocaba | 2-1 | São Bento | 10:00 [-2] | Walter Ribeiro (CIC), Sorocaba/SP, Brasil |   
|
Rio Preto | 1-1 | Catanduvense | 10:00 [-2] | Anísio Haddad (Riopretão), São José do Rio Preto/SP, Brasil |   
|
Monte Azul | 1-0 | Sertãozinho | 16:00 [-2] | Otacília Patrício Arroyo (Ninho do Azulão), Monte Azul Paulista/SP, Brasil |   
|
Guarani | 1-1 | XV de Piracicaba | 17:00 [-2] | Brinco de Ouro da Princesa, Campinas/SP, Brasil |   
|
Rio Claro | 2-1 | América | 19:30 [-2] | Augusto Schimidt Filho (Schimitão), Rio Claro/SP, Brasil |   
|
01/02/2011 - Terça - 6ª Rodada
|
Comercial | 1-0 | Marília | 20:30 [-2] | Francisco de Palma Travassos, Ribeirão Preto/SP, Brasil |   
|
Red Bull Brasil | 0-1 | São José | 19:00 [-2] | Moisés Lucarelli (Majestoso), Campinas/SP, Brasil |   
|
02/02/2011 - Quarta - 6ª Rodada
|
Sertãozinho | 3-3 | América | 20:00 [-2] | Frederico Dalmazzo (Fredericão), Sertãozinho/SP, Brasil |   
|
Catanduvense | 2-1 | Monte Azul | 20:00 [-2] | Silvio Salles, Catanduva/SP, Brasil |   
|
XV de Piracicaba | 3-3 | Atlético Sorocaba | 20:00 [-2] | Serra Negra, Piracicaba/SP, Brasil |   
|
União Barbarense | 2-1 | Palmeiras B | 20:00 [-2] | Antônio Lins Ribeiro Guimarães (Toca do Leão), Santa Bárbara d'Oeste/SP, Brasil |   
|
Rio Branco | 0-1 | Guarani | 20:30 [-2] | Décio Vitta (Riobrancão), Americana/SP, Brasil |   
|
Rio Preto | 0-0 | Ferroviária | 16:00 [-2] | Anísio Haddad (Riopretão), São José do Rio Preto/SP, Brasil |   
|
São Bento | 0-3 | Pão de Açúcar | 19:00 [-2] | Walter Ribeiro (CIC), Sorocaba/SP, Brasil |   
|
União São João | 1-1 | Rio Claro | 19:30 [-2] | Hermínio Ometto, Araras/SP, Brasil |   
|
05/02/2011 - Sábado - 7ª Rodada
|
Marília | 0-0 | Rio Preto | 18:30 [-2] | Bento de Abreu Sampaio Vidal, Marília/SP, Brasil |   
|
Ferroviária | 0-1 | Catanduvense | 19:00 [-2] | Adhemar Pereira de Barros (Arena da Fonte ou Fonte Luminosa), Araraquara/SP, Brasil |   
|
América | 1-1 | União São João | 19:00 [-2] | Benedito Teixeira (Teixeirão), São José do Rio Preto/SP, Brasil |   
|
Guarani | 2-1 | Red Bull Brasil | 19:00 [-2] | Brinco de Ouro da Princesa, Campinas/SP, Brasil |   
|
XV de Piracicaba | 2-1 | União Barbarense | 19:00 [-2] | Serra Negra, Piracicaba/SP, Brasil |   
|
Pão de Açúcar | 1-1 | São José | 10:00 [-2] | Nicolau Alayon (Comendador Souza), São Paulo/SP, Brasil |   
|
Atlético Sorocaba | 2-0 | Rio Branco | 17:00 [-2] | Walter Ribeiro (CIC), Sorocaba/SP, Brasil |   
|
Comercial | 2-2 | Sertãozinho | 18:30 [-2] | Francisco de Palma Travassos, Ribeirão Preto/SP, Brasil |   
|
06/02/2011 - Domingo - 7ª Rodada
|
Rio Claro | 2-1 | Monte Azul | 16:00 [-2] | Augusto Schimidt Filho (Schimitão), Rio Claro/SP, Brasil |   
|
Palmeiras B | 0-2 | São Bento | 16:00 [-2] | Alfredo Chiavegato, Jaguariúna/SP, Brasil |   
|
09/02/2011 - Quarta - 8ª Rodada
|
Sertãozinho | 2-3 | Rio Preto | 20:00 [-2] | Frederico Dalmazzo (Fredericão), Sertãozinho/SP, Brasil |   
|
União Barbarense | 4-1 | Rio Branco | 20:00 [-2] | Antônio Lins Ribeiro Guimarães (Toca do Leão), Santa Bárbara d'Oeste/SP, Brasil |   
|
São José | 3-1 | Guarani | 20:00 [-2] | Mário Martins Pereira, São José dos Campos/SP, Brasil |   
|
Rio Claro | 1-1 | Marília | 20:30 [-2] | Augusto Schimidt Filho (Schimitão), Rio Claro/SP, Brasil |   
|
Monte Azul | 2-0 | Ferroviária | 16:00 [-2] | Otacília Patrício Arroyo (Ninho do Azulão), Monte Azul Paulista/SP, Brasil |   
|
Palmeiras B | 1-3 | Red Bull Brasil | 16:00 [-2] | Alfredo Chiavegato, Jaguariúna/SP, Brasil |   
|
Pão de Açúcar | 0-3 | Atlético Sorocaba | 16:00 [-2] | Nicolau Alayon (Comendador Souza), São Paulo/SP, Brasil |   
|
São Bento | 0-1 | XV de Piracicaba | 19:00 [-2] | Walter Ribeiro (CIC), Sorocaba/SP, Brasil |   
|
América | 1-1 | Catanduvense | 19:30 [-2] | Benedito Teixeira (Teixeirão), São José do Rio Preto/SP, Brasil |   
|
União São João | 3-0 | Comercial | 19:30 [-2] | Hermínio Ometto, Araras/SP, Brasil |   
|
12/02/2011 - Sábado - 9ª Rodada
|
Ferroviária | 2-1 | Sertãozinho | 19:00 [-2] | Adhemar Pereira de Barros (Arena da Fonte ou Fonte Luminosa), Araraquara/SP, Brasil |   
|
XV de Piracicaba | 1-1 | Palmeiras B | 19:00 [-2] | Serra Negra, Piracicaba/SP, Brasil |   
|
Atlético Sorocaba | 2-0 | São José | 17:00 [-2] | Walter Ribeiro (CIC), Sorocaba/SP, Brasil |   
|
Guarani | 2-0 | União Barbarense | 17:00 [-2] | Brinco de Ouro da Princesa, Campinas/SP, Brasil |   
|
Catanduvense | 2-0 | União São João | 17:00 [-2] | Silvio Salles, Catanduva/SP, Brasil |   
|
Marília | 0-1 | Monte Azul | 18:30 [-2] | Bento de Abreu Sampaio Vidal, Marília/SP, Brasil |   
|
13/02/2011 - Domingo - 9ª Rodada
|
Rio Preto | 2-0 | Rio Claro | 10:00 [-2] | Anísio Haddad (Riopretão), São José do Rio Preto/SP, Brasil |   
|
Comercial | 3-2 | América | 16:00 [-2] | Francisco de Palma Travassos, Ribeirão Preto/SP, Brasil |   
|
Rio Branco | 1-1 | Pão de Açúcar | 16:00 [-2] | Décio Vitta (Riobrancão), Americana/SP, Brasil |   
|
Red Bull Brasil | 2-1 | São Bento | 17:00 [-2] | Moisés Lucarelli (Majestoso), Campinas/SP, Brasil |   
|
19/02/2011 - Sábado - 10ª Rodada
|
São Bento | 1-0 | Guarani | 16:00 [-2] | Walter Ribeiro (CIC), Sorocaba/SP, Brasil |   
|
Pão de Açúcar | 2-2 | XV de Piracicaba | 16:00 [-2] | Nicolau Alayon (Comendador Souza), São Paulo/SP, Brasil |   
|
União Barbarense | 3-4 | Red Bull Brasil | 17:00 [-2] | Antônio Lins Ribeiro Guimarães (Toca do Leão), Santa Bárbara d'Oeste/SP, Brasil |   
|
América | 3-2 | Marília | 19:00 [-2] | Benedito Teixeira (Teixeirão), São José do Rio Preto/SP, Brasil |   
|
União São João | 2-3 | Ferroviária | 19:30 [-2] | Hermínio Ometto, Araras/SP, Brasil |   
|
20/02/2011 - Domingo - 10ª Rodada
|
Sertãozinho | 1-1 | Catanduvense | 10:00 [-2] | Frederico Dalmazzo (Fredericão), Sertãozinho/SP, Brasil |   
|
Monte Azul | 0-0 | Rio Preto | 15:00 [-2] | Otacília Patrício Arroyo (Ninho do Azulão), Monte Azul Paulista/SP, Brasil |   
|
Palmeiras B | 2-1 | Atlético Sorocaba | 15:00 [-2] | Alfredo Chiavegato, Jaguariúna/SP, Brasil |   
|
São José | 3-1 | Rio Branco | 15:00 [-2] | Mário Martins Pereira, São José dos Campos/SP, Brasil |   
|
Rio Claro | 3-1 | Comercial | 16:00 [-2] | Augusto Schimidt Filho (Schimitão), Rio Claro/SP, Brasil |   
|
22/02/2011 - Terça - 11ª Rodada
|
Red Bull Brasil | 1-0 | Pão de Açúcar | 19:00 [-2] | Moisés Lucarelli (Majestoso), Campinas/SP, Brasil |   
|
23/02/2011 - Quarta - 11ª Rodada
|
Ferroviária | 3-1 | América | 20:00 [-2] | Adhemar Pereira de Barros (Arena da Fonte ou Fonte Luminosa), Araraquara/SP, Brasil |   
|
Catanduvense | 2-0 | Rio Claro | 20:00 [-2] | Silvio Salles, Catanduva/SP, Brasil |   
|
XV de Piracicaba | 2-0 | São José | 20:00 [-2] | Serra Negra, Piracicaba/SP, Brasil |   
|
Rio Branco | 0-2 | São Bento | 20:30 [-2] | Décio Vitta (Riobrancão), Americana/SP, Brasil |   
|
Rio Preto | 1-0 | União São João | 15:00 [-2] | Anísio Haddad (Riopretão), São José do Rio Preto/SP, Brasil |   
|
Marília | 5-2 | Sertãozinho | 19:00 [-2] | Bento de Abreu Sampaio Vidal, Marília/SP, Brasil |   
|
Atlético Sorocaba | 3-2 | União Barbarense | 19:00 [-2] | Walter Ribeiro (CIC), Sorocaba/SP, Brasil |   
|
Comercial | 1-0 | Monte Azul | 19:30 [-2] | Francisco de Palma Travassos, Ribeirão Preto/SP, Brasil |   
|
26/02/2011 - Sábado - 12ª Rodada
|
Palmeiras B | 2-3 | Rio Branco | 10:00 [-3] | Alfredo Chiavegato, Jaguariúna/SP, Brasil |   
|
Pão de Açúcar | 6-0 | União Barbarense | 15:00 [-3] | Nicolau Alayon (Comendador Souza), São Paulo/SP, Brasil |   
|
São Bento | 2-3 | São José | 16:00 [-3] | Walter Ribeiro (CIC), Sorocaba/SP, Brasil |   
|
Guarani | 1-1 | Atlético Sorocaba | 16:00 [-3] | Brinco de Ouro da Princesa, Campinas/SP, Brasil |   
|
Rio Claro | 1-0 | Sertãozinho | 18:30 [-3] | Augusto Schimidt Filho (Schimitão), Rio Claro/SP, Brasil |   
|
Comercial | 1-0 | Catanduvense | 18:30 [-3] | Francisco de Palma Travassos, Ribeirão Preto/SP, Brasil |   
|
Ferroviária | 1-1 | Marília | 19:00 [-3] | Adhemar Pereira de Barros (Arena da Fonte ou Fonte Luminosa), Araraquara/SP, Brasil |   
|
América | 1-3 | Rio Preto | 19:30 [-3] | Benedito Teixeira (Teixeirão), São José do Rio Preto/SP, Brasil |   
|
União São João | 1-1 | Monte Azul | 19:30 [-3] | Hermínio Ometto, Araras/SP, Brasil |   
|
28/02/2011 - Segunda - 12ª Rodada
|
XV de Piracicaba | 0-2 | Red Bull Brasil | 19:30 [-3] | Serra Negra, Piracicaba/SP, Brasil |   
|
01/03/2011 - Terça - 11ª Rodada
|
Guarani | 2-0 | Palmeiras B | 19:30 [-3] | Brinco de Ouro da Princesa, Campinas/SP, Brasil |   
|
04/03/2011 - Sexta - 13ª Rodada
|
Atlético Sorocaba | 0-0 | Red Bull Brasil | 19:00 [-3] | Walter Ribeiro (CIC), Sorocaba/SP, Brasil |   
|
05/03/2011 - Sábado - 13ª Rodada
|
São José | 2-1 | Palmeiras B | 16:00 [-3] | Mário Martins Pereira, São José dos Campos/SP, Brasil |   
|
União Barbarense | 1-1 | São Bento | 16:00 [-3] | Antônio Lins Ribeiro Guimarães (Toca do Leão), Santa Bárbara d'Oeste/SP, Brasil |   
|
Sertãozinho | 2-0 | União São João | 17:00 [-3] | Frederico Dalmazzo (Fredericão), Sertãozinho/SP, Brasil |   
|
Marília | 1-1 | Catanduvense | 18:30 [-3] | Bento de Abreu Sampaio Vidal, Marília/SP, Brasil |   
|
Rio Preto | 1-1 | Comercial | 15:00 [-3] | Anísio Haddad (Riopretão), São José do Rio Preto/SP, Brasil |   
|
Monte Azul | 2-1 | América | 15:00 [-3] | Otacília Patrício Arroyo (Ninho do Azulão), Monte Azul Paulista/SP, Brasil |   
|
Pão de Açúcar | 5-0 | Guarani | 15:00 [-3] | Nicolau Alayon (Comendador Souza), São Paulo/SP, Brasil |   
|
Rio Claro | 2-2 | Ferroviária | 16:00 [-3] | Augusto Schimidt Filho (Schimitão), Rio Claro/SP, Brasil |   
|
Rio Branco | 1-4 | XV de Piracicaba | 16:00 [-3] | Décio Vitta (Riobrancão), Americana/SP, Brasil |   
|
09/03/2011 - Quarta - 14ª Rodada
|
Catanduvense | 1-2 | Rio Preto | 20:00 [-3] | Silvio Salles, Catanduva/SP, Brasil |   
|
XV de Piracicaba | 2-1 | Guarani | 20:00 [-3] | Serra Negra, Piracicaba/SP, Brasil |   
|
União Barbarense | 0-1 | São José | 20:00 [-3] | Antônio Lins Ribeiro Guimarães (Toca do Leão), Santa Bárbara d'Oeste/SP, Brasil |   
|
Sertãozinho | 1-0 | Monte Azul | 20:30 [-3] | Frederico Dalmazzo (Fredericão), Sertãozinho/SP, Brasil |   
|
Palmeiras B | 3-3 | Pão de Açúcar | 15:00 [-3] | Alfredo Chiavegato, Jaguariúna/SP, Brasil |   
|
Red Bull Brasil | 2-2 | Rio Branco | 19:00 [-3] | Moisés Lucarelli (Majestoso), Campinas/SP, Brasil |   
|
São Bento | 0-2 | Atlético Sorocaba | 19:00 [-3] | Walter Ribeiro (CIC), Sorocaba/SP, Brasil |   
|
União São João | 3-2 | Marília | 19:30 [-3] | Hermínio Ometto, Araras/SP, Brasil |   
|
América | 1-0 | Rio Claro | 19:30 [-3] | Benedito Teixeira (Teixeirão), São José do Rio Preto/SP, Brasil |   
|
10/03/2011 - Quinta - 14ª Rodada
|
Comercial | 0-0 | Ferroviária | 19:30 [-3] | Francisco de Palma Travassos, Ribeirão Preto/SP, Brasil |   
|
12/03/2011 - Sábado - 15ª Rodada
|
Pão de Açúcar | 4-0 | São Bento | 15:00 [-3] | Nicolau Alayon (Comendador Souza), São Paulo/SP, Brasil |   
|
São José | 3-2 | Red Bull Brasil | 16:00 [-3] | Mário Martins Pereira, São José dos Campos/SP, Brasil |   
|
América | 3-3 | Sertãozinho | 19:00 [-3] | Benedito Teixeira (Teixeirão), São José do Rio Preto/SP, Brasil |   
|
13/03/2011 - Domingo - 15ª Rodada
|
Rio Claro | 1-0 | União São João | 16:00 [-3] | Augusto Schimidt Filho (Schimitão), Rio Claro/SP, Brasil |   
|
Guarani | 3-0 | Rio Branco | 16:00 [-3] | Brinco de Ouro da Princesa, Campinas/SP, Brasil |   
|
Ferroviária | 3-4 | Rio Preto | 18:00 [-3] | Adhemar Pereira de Barros (Arena da Fonte ou Fonte Luminosa), Araraquara/SP, Brasil |   
|
Atlético Sorocaba | 1-1 | XV de Piracicaba | 10:00 [-3] | Walter Ribeiro (CIC), Sorocaba/SP, Brasil |   
|
Monte Azul | 0-2 | Catanduvense | 15:00 [-3] | Otacília Patrício Arroyo (Ninho do Azulão), Monte Azul Paulista/SP, Brasil |   
|
Palmeiras B | 1-0 | União Barbarense | 15:00 [-3] | Alfredo Chiavegato, Jaguariúna/SP, Brasil |   
|
Marília | 2-2 | Comercial | 16:00 [-3] | Bento de Abreu Sampaio Vidal, Marília/SP, Brasil |   
|
19/03/2011 - Sábado - 16ª Rodada
|
União Barbarense | 1-1 | XV de Piracicaba | 16:00 [-3] | Antônio Lins Ribeiro Guimarães (Toca do Leão), Santa Bárbara d'Oeste/SP, Brasil |   
|
Catanduvense | 1-0 | Ferroviária | 17:00 [-3] | Silvio Salles, Catanduva/SP, Brasil |   
|
São Bento | 0-2 | Palmeiras B | 19:00 [-3] | Walter Ribeiro (CIC), Sorocaba/SP, Brasil |   
|
São José | 0-1 | Pão de Açúcar | 19:00 [-3] | Mário Martins Pereira, São José dos Campos/SP, Brasil |   
|
União São João | 1-0 | América | 19:30 [-3] | Hermínio Ometto, Araras/SP, Brasil |   
|
20/03/2011 - Domingo - 16ª Rodada
|
Sertãozinho | 0-0 | Comercial | 10:00 [-3] | Frederico Dalmazzo (Fredericão), Sertãozinho/SP, Brasil |   
|
Rio Preto | 2-0 | Marília | 10:00 [-3] | Anísio Haddad (Riopretão), São José do Rio Preto/SP, Brasil |   
|
Monte Azul | 2-2 | Rio Claro | 15:00 [-3] | Otacília Patrício Arroyo (Ninho do Azulão), Monte Azul Paulista/SP, Brasil |   
|
Red Bull Brasil | 3-3 | Guarani | 16:00 [-3] | Moisés Lucarelli (Majestoso), Campinas/SP, Brasil |   
|
Rio Branco | 0-3 | Atlético Sorocaba | 16:00 [-3] | Décio Vitta (Riobrancão), Americana/SP, Brasil |   
|
22/03/2011 - Terça - 17ª Rodada
|
Red Bull Brasil | 1-0 | Palmeiras B | 16:00 [-3] | Moisés Lucarelli (Majestoso), Campinas/SP, Brasil |   
|
23/03/2011 - Quarta - 17ª Rodada
|
Catanduvense | 1-1 | América | 20:00 [-3] | Silvio Salles, Catanduva/SP, Brasil |   
|
Ferroviária | 0-4 | Monte Azul | 20:00 [-3] | Adhemar Pereira de Barros (Arena da Fonte ou Fonte Luminosa), Araraquara/SP, Brasil |   
|
Rio Preto | 3-1 | Sertãozinho | 15:00 [-3] | Anísio Haddad (Riopretão), São José do Rio Preto/SP, Brasil |   
|
Marília | 1-0 | Rio Claro | 19:00 [-3] | Bento de Abreu Sampaio Vidal, Marília/SP, Brasil |   
|
Atlético Sorocaba | 1-1 | Pão de Açúcar | 19:00 [-3] | Walter Ribeiro (CIC), Sorocaba/SP, Brasil |   
|
Comercial | 2-1 | União São João | 19:30 [-3] | Francisco de Palma Travassos, Ribeirão Preto/SP, Brasil |   
|
Guarani | 1-0 | São José | 19:30 [-3] | Brinco de Ouro da Princesa, Campinas/SP, Brasil |   
|
XV de Piracicaba | 2-1 | São Bento | 20:00 [-3] | Serra Negra, Piracicaba/SP, Brasil |   
|
Rio Branco | 1-1 | União Barbarense | 20:30 [-3] | Décio Vitta (Riobrancão), Americana/SP, Brasil |   
|
27/03/2011 - Domingo - 18ª Rodada
|
União São João | 1-0 | Catanduvense | 10:00 [-3] | Hermínio Ometto, Araras/SP, Brasil |   
|
São Bento | 1-3 | Red Bull Brasil | 10:00 [-3] | Walter Ribeiro (CIC), Sorocaba/SP, Brasil |   
|
São José | 3-1 | Atlético Sorocaba | 10:00 [-3] | Mário Martins Pereira, São José dos Campos/SP, Brasil |   
|
Palmeiras B | 0-0 | XV de Piracicaba | 10:00 [-3] | Alfredo Chiavegato, Jaguariúna/SP, Brasil |   
|
