![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Amistosos Internacionais/1931 | ||||||||
Atualizado em 07/11/2015 | ||||||||
Participantes | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
| Atlético/MG [BRA] | Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte/MG [Brasil] | Campanha | Formação | |||
| Eagle [ENG] | [Inglaterra] | Campanha | Formação | ||||
| Ferencváros [HUN] | Ferencvárosi Torna Club | Budapeste [Hungria] | Campanha | Formação | |||
| Fluminense/RJ [BRA] | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro/RJ [Brasil] | Campanha | Formação | |||
| Sud America [URU] | Institución Atlética Sud América | Montevideo [Uruguai] | Campanha | Formação | |||
Status da Competição | ||||||||
Participa do ranking: Não | ||||||||
Critério(s) de desempate: PRO,PEN | ||||||||
Placar atribuído no caso de WO: 0x0 | ||||||||
Jogos | ||||||||
29/03/1931 - Domingo | ||||||||
Atlético/MG [BRA] | 3-2 | Sud America [URU] | Antônio Carlos (Lourdes), Belo Horizonte/MG, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
[Naná (2), Orlando Vaz; Portugal, Longo] | ||||||||
14/04/1931 - Terça | ||||||||
Fluminense/RJ [BRA] | 5-2 | Eagle [ENG] | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
21/06/1931 - Domingo | ||||||||
Fluminense/RJ [BRA] | 2-3 | Ferencváros [HUN] | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Artilharia | ||||||||
2 gols | ||||||||
Naná (Atlético/MG [BRA]) | ||||||||
1 gol | ||||||||
Orlando Vaz (Atlético/MG [BRA]) | ||||||||
Portugal, Longo (Sud America [URU]) | ||||||||
  |
![]() |