![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Campeonato Paraense/1934 | ||||||||
Atualizado em 10/09/2014 | ||||||||
Participantes | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
| Brazil Sport | Brazil Sport Foot-Ball Club | Belém | Campanha | Formação | |||
| Júlio César | Clube Júlio Cesar | Belém | Campanha | Formação | |||
| Paysandu | Paysandu Sport Club | Belém | Campanha | Formação | |||
| Remo | Clube do Remo | Belém | Campanha | Formação | |||
| Tuna Luso Comercial | Tuna Luso Comercial (atual Tuna Luso | Tuna Luso Brasileira) | Belém | Campanha | Formação | |||
| União Esportiva (União Sportiva na época) | União Sportiva (mudou a grafia para Sociedade Atlética União Esportiva) | Belém | Campanha | Formação | |||
Organização | ||||||||
LAP - Liga Atlética Paraense | ||||||||
Status da Competição | ||||||||
Finalizado e com pendências | ||||||||
Participa do ranking: Sim [offset: 0] | ||||||||
Critério(s) de desempate: PRO,PEN | ||||||||
Placar atribuído no caso de WO: 0x0 | ||||||||
  | ||||||||
** Campeão ** | ||||||||
![]() | ||||||||
Classificação Final | ||||||||
Col. | Equipe | |||||||
01 | Paysandu | |||||||
02 | Tuna Luso Comercial |
Torneio Início | |||||||
Torneio Início - Classificação | |||||||
1. Remo |
![]() |