Campeonato Paulista/2011 |
Atualizado em 10/01/2013 |
Participantes
|
                    |
| Americana | Americana Futebol Ltda | Americana | Campanha | Formação
|
| Botafogo FC | Botafogo Futebol Clube (atual Botafogo Futebol S/A) | Ribeirão Preto | Campanha | Formação
|
| Bragantino | Clube Atlético Bragantino (atual Clube Atlético Bragantino) | Bragança Paulista | Campanha | Formação
|
| Corinthians | Sport Club Corinthians Paulista | São Paulo | Campanha | Formação
|
| Grêmio Prudente Futebol | Grêmio Prudente Futebol Ltda (mudou para Grêmio Barueri Futebol Ltda.) | Presidente Prudente | Campanha | Formação
|
| Ituano | Ituano Futebol Clube | Itu | Campanha | Formação
|
| Linense | Clube Atlético Linense | Lins | Campanha | Formação
|
| Mirassol | Mirassol Futebol Clube | Mirassol | Campanha | Formação
|
| Mogi Mirim | Mogi Mirim Esporte Clube | Migi Mirim | Campanha | Formação
|
| Noroeste | Esporte Clube Noroeste | Bauru | Campanha | Formação
|
| Oeste | Oeste Futebol Clube | Itápolis (sede atual: Barueri) | Campanha | Formação
|
| Palmeiras | Sociedade Esportiva Palmeiras | São Paulo | Campanha | Formação
|
| Paulista | Paulista Futebol Clube Ltda. | Jundiaí | Campanha | Formação
|
| Ponte Preta | Associação Atlética Ponte Preta | Campinas | Campanha | Formação
|
| Portuguesa | Associação Portuguesa de Desportos | São Paulo | Campanha | Formação
|
| Santo André | Esporte Clube Santo André | Santo André | Campanha | Formação
|
| Santos | Santos Futebol Clube | Santos | Campanha | Formação
|
| São Bernardo | São Bernardo Futebol Clube Ltda. | São Bernardo do Campo | Campanha | Formação
|
| São Caetano | Associação Desportiva São Caetano | São Caetano do Sul | Campanha | Formação
|
| São Paulo | São Paulo Futebol Clube | São Paulo | Campanha | Formação
|
Nome Oficial
|
Campeonato Paulista de Futebol Profissional - Primeira Divisão - Série A1 - 2011
|
Organização
|
FPF - Federação Paulista de Futebol
|
Status da Competição
|
|
Participa do ranking: Sim [offset: 0]
|
Critério(s) de desempate: V,SG,GP,PRO,PEN
|
Placar atribuído no caso de WO: 3x0
|
Observações
|
Na primeira fase, os times se enfrentam em turno único, classificando-se os oito melhores colocados. Nas quartas de final e semifinal, os duelos acontecem em jogo único, com mando do time de melhor campanha. Em caso de empate após 90 minutos, a decisão é nos pênaltis. Na final, o mando é do time de melhor campanha e acontecem dois jogos. |
|
1ª Fase
|
15/01/2011 - Sábado - 1ª Rodada
|
Linense | 1-4 | Santos | 19:30 [-2] | Gilberto Siqueira Lopes (Gilbertão), Lins/SP, Brasil |   
|
| [Fausto 43; Maikon Leite (2) 08c, 66, Zé Eduardo 33, Keirrison 41p]
|
Palmeiras | 0-0 | Botafogo FC | 19:30 [-2] | Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu), São Paulo/SP, Brasil |   
|
São Bernardo | 3-1 | Grêmio Prudente Futebol | 19:30 [-2] | Primeiro de Maio (Vila Euclides ou Primeirão), São Bernardo do Campo/SP, Brasil |   
|
| [Elionar Bombinha 40, Danielzinho 62, Reinaldo 69; Jandson 80]
|
Oeste | 3-0 | São Caetano | 19:30 [-2] | Amaros, Itápolis/SP, Brasil |   
|
| [Fábio Santos (3) 38, 61c, 63]
|
16/01/2011 - Domingo - 1ª Rodada
|
Mogi Mirim | 0-2 | São Paulo | 17:00 [-2] | Romildo Vitor Gomes Ferreira (Romildão), Mogi Mirim/SP, Brasil |   
|
| [Rogério Ceni 04p, Marcelinho Paraíba 86c]
|
Corinthians | 2-0 | Portuguesa | 17:00 [-2] | Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu), São Paulo/SP, Brasil |   
|
| [Paulinho 11, Roberto Carlos 19o]
|
Noroeste | 2-2 | Santo André | 19:30 [-2] | Alfredo de Castilho (Alfredão), Bauru/SP, Brasil |   
|
| [Márcio Gabriel 24, Da Silva 55c; Rychely (2) 54, 61]
|
Americana | 1-0 | Bragantino | 17:00 [-2] | Augusto Schimidt Filho (Schimitão), Rio Claro/SP, Brasil |   
|
| [Marcinho 34]
|
Mirassol | 2-1 | Ponte Preta | 19:30 [-2] | José Maria de Campos Maia (Maião), Mirassol/SP, Brasil |   
|
| [Xuxa (2) 50, 76; Leandro Silva 47c]
|
Paulista | 2-1 | Ituano | 19:30 [-2] | Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra, Jundiaí/SP, Brasil |   
|
| [Barboza 08, Hernane 30; Oliveira 48]
|
19/01/2011 - Quarta - 2ª Rodada
|
Santos | 3-0 | Mirassol | 19:30 [-2] | Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu), São Paulo/SP, Brasil |   
|
São Paulo | 3-0 | São Bernardo | 22:00 [-2] | Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), São Paulo/SP, Brasil |   
|
Bragantino | 1-1 | Corinthians | 22:00 [-2] | Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista/SP, Brasil |   
|
Santo André | 1-1 | Linense | 19:30 [-2] | Bruno José Daniel (Ramalhão), Santo André/SP, Brasil |   
|
Ponte Preta | 0-2 | Mogi Mirim | 17:00 [-2] | Moisés Lucarelli (Majestoso), Campinas/SP, Brasil |   
|
São Caetano | 0-1 | Americana | 19:30 [-2] | Anacleto Campanella, São Caetano do Sul/SP, Brasil |   
|
Portuguesa | 1-0 | Oeste | 17:00 [-2] | Osvaldo Teixeira Duarte (Canidé), São Paulo/SP, Brasil |   
|
20/01/2011 - Quinta - 2ª Rodada
|
Ituano | 1-4 | Palmeiras | 21:00 [-2] | Serra Negra, Piracicaba/SP, Brasil |   
|
Botafogo FC | 2-2 | Noroeste | 19:30 [-2] | Santa Cruz, Ribeirão Preto/SP, Brasil |   
|
Grêmio Prudente Futebol | 1-2 | Paulista | 17:00 [-2] | Eduardo José Farah (Prudentão), Presidente Prudente/SP, Brasil |   
|
22/01/2011 - Sábado - 3ª Rodada
|
São Paulo | 0-1 | Ponte Preta | 19:30 [-2] | Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), São Paulo/SP, Brasil |   
|
Mogi Mirim | 0-1 | Mirassol | 19:30 [-2] | Romildo Vitor Gomes Ferreira (Romildão), Mogi Mirim/SP, Brasil |   
|
Bragantino | 2-1 | Santo André | 17:00 [-2] | Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista/SP, Brasil |   
|
Linense | 1-3 | Portuguesa | 19:30 [-2] | Gilberto Siqueira Lopes (Gilbertão), Lins/SP, Brasil |   
|
23/01/2011 - Domingo - 3ª Rodada
|
Corinthians | 1-1 | Noroeste | 17:00 [-2] | Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu), São Paulo/SP, Brasil |   
|
Oeste | 0-1 | Palmeiras | 19:30 [-2] | Amaros, Itápolis/SP, Brasil |   
|
Grêmio Prudente Futebol | 2-4 | Santos | 17:00 [-2] | Eduardo José Farah (Prudentão), Presidente Prudente/SP, Brasil |   
|
São Caetano | 0-1 | Ituano | 19:30 [-2] | Anacleto Campanella, São Caetano do Sul/SP, Brasil |   
|
Paulista | 1-1 | São Bernardo | 17:00 [-2] | Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra, Jundiaí/SP, Brasil |   
|
Americana | 2-1 | Botafogo FC | 19:30 [-2] | Décio Vitta (Riobrancão), Americana/SP, Brasil |   
|
26/01/2011 - Quarta - 4ª Rodada
|
Santos | 3-3 | São Caetano | 19:30 [-2] | Arena Barueri, Barueri/SP, Brasil |   
|
Americana | 3-4 | São Paulo | 22:00 [-2] | Décio Vitta (Riobrancão), Americana/SP, Brasil |   
|
Mirassol | 1-1 | Santo André | 19:30 [-2] | José Maria de Campos Maia (Maião), Mirassol/SP, Brasil |   
|
Noroeste | 2-2 | Bragantino | 17:00 [-2] | Alfredo de Castilho (Alfredão), Bauru/SP, Brasil |   
|
Portuguesa | 1-3 | Ponte Preta | 19:30 [-2] | Osvaldo Teixeira Duarte (Canidé), São Paulo/SP, Brasil |   
|
Ituano | 3-3 | Linense | 17:00 [-2] | Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra, Jundiaí/SP, Brasil |   
|
São Bernardo | 0-2 | Oeste | 17:00 [-2] | Primeiro de Maio (Vila Euclides ou Primeirão), São Bernardo do Campo/SP, Brasil |   
|
27/01/2011 - Quinta - 4ª Rodada
|
Palmeiras | 3-1 | Paulista | 21:50 [-2] | Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu), São Paulo/SP, Brasil |   
|
Grêmio Prudente Futebol | 1-1 | Botafogo FC | 21:00 [-2] | Eduardo José Farah (Prudentão), Presidente Prudente/SP, Brasil |   
|
29/01/2011 - Sábado - 5ª Rodada
|
Santo André | 1-1 | Ituano | 17:00 [-2] | Bruno José Daniel (Ramalhão), Santo André/SP, Brasil |   
|
Ponte Preta | 0-0 | São Caetano | 19:30 [-2] | Moisés Lucarelli (Majestoso), Campinas/SP, Brasil |   
|
Oeste | 0-1 | Mirassol | 19:30 [-2] | Amaros, Itápolis/SP, Brasil |   
|
Noroeste | 1-5 | Americana | 19:30 [-2] | Alfredo de Castilho (Alfredão), Bauru/SP, Brasil |   
|
30/01/2011 - Domingo - 5ª Rodada
|
Santos | 2-0 | São Paulo | 17:00 [-2] | Arena Barueri, Barueri/SP, Brasil |   
|
São Bernardo | 2-2 | Corinthians | 19:30 [-2] | Primeiro de Maio (Vila Euclides ou Primeirão), São Bernardo do Campo/SP, Brasil |   
|
Portuguesa | 0-2 | Palmeiras | 17:00 [-2] | Osvaldo Teixeira Duarte (Canidé), São Paulo/SP, Brasil |   
|
Linense | 3-2 | Paulista | 19:30 [-2] | Gilberto Siqueira Lopes (Gilbertão), Lins/SP, Brasil |   
|
Botafogo FC | 1-1 | Bragantino | 19:30 [-2] | Santa Cruz, Ribeirão Preto/SP, Brasil |   
|
Mogi Mirim | 3-1 | Grêmio Prudente Futebol | 19:30 [-2] | Romildo Vitor Gomes Ferreira (Romildão), Mogi Mirim/SP, Brasil |   
|
02/02/2011 - Quarta - 6ª Rodada
|
Mirassol | 0-1 | Palmeiras | 22:00 [-2] | José Maria de Campos Maia (Maião), Mirassol/SP, Brasil |   
|
Ponte Preta | 2-2 | Santos | 19:30 [-2] | Moisés Lucarelli (Majestoso), Campinas/SP, Brasil |   
|
Portuguesa | 1-0 | Americana | 19:30 [-2] | Osvaldo Teixeira Duarte (Canidé), São Paulo/SP, Brasil |   
|
Oeste | 1-0 | Botafogo FC | 17:00 [-2] | Amaros, Itápolis/SP, Brasil |   
|
Paulista | 0-0 | Noroeste | 17:00 [-2] | Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra, Jundiaí/SP, Brasil |   
|
Mogi Mirim | 1-1 | Santo André | 19:30 [-2] | Romildo Vitor Gomes Ferreira (Romildão), Mogi Mirim/SP, Brasil |   
|
03/02/2011 - Quinta - 6ª Rodada
|
São Paulo | 3-2 | Linense | 19:30 [-2] | Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), São Paulo/SP, Brasil |   
|
São Caetano | 1-0 | Grêmio Prudente Futebol | 21:00 [-2] | Anacleto Campanella, São Caetano do Sul/SP, Brasil |   
|
Bragantino | 3-0 | São Bernardo | 19:30 [-2] | Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista/SP, Brasil |   
|
05/02/2011 - Sábado - 7ª Rodada
|
Santo André | 1-1 | Santos | 19:30 [-2] | Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu), São Paulo/SP, Brasil |   
|
Noroeste | 4-1 | Mogi Mirim | 19:30 [-2] | Alfredo de Castilho (Alfredão), Bauru/SP, Brasil |   
|
Americana | 1-1 | Oeste | 19:30 [-2] | Décio Vitta (Riobrancão), Americana/SP, Brasil |   
|
06/02/2011 - Domingo - 7ª Rodada
|
Palmeiras | 0-1 | Corinthians | 17:00 [-2] | Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu), São Paulo/SP, Brasil |   
|
Botafogo FC | 2-1 | São Paulo | 19:30 [-2] | Santa Cruz, Ribeirão Preto/SP, Brasil |   
|
Ituano | 2-0 | São Bernardo | 17:00 [-2] | Romildo Vitor Gomes Ferreira (Romildão), Mogi Mirim/SP, Brasil |   
|
Bragantino | 1-2 | Mirassol | 19:30 [-2] | Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista/SP, Brasil |   
|
São Caetano | 2-1 | Paulista | 19:30 [-2] | Anacleto Campanella, São Caetano do Sul/SP, Brasil |   
|
09/02/2011 - Quarta - 6ª Rodada
|
Corinthians | 4-0 | Ituano | 22:00 [-2] | Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu), São Paulo/SP, Brasil |   
|
09/02/2011 - Quarta - 7ª Rodada
|
Grêmio Prudente Futebol | 3-3 | Portuguesa | 19:30 [-2] | Eduardo José Farah (Prudentão), Presidente Prudente/SP, Brasil |   
|
Ponte Preta | 1-1 | Linense | 19:30 [-2] | Moisés Lucarelli (Majestoso), Campinas/SP, Brasil |   
|
11/02/2011 - Sexta - 8ª Rodada
|
Santos | 2-0 | Noroeste | 21:00 [-2] | Urbano Caldeira (Vila Belmiro), Santos/SP, Brasil |   
|
12/02/2011 - Sábado - 8ª Rodada
|
Palmeiras | 1-0 | Americana | 19:30 [-2] | Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu), São Paulo/SP, Brasil |   
|
Linense | 0-1 | Grêmio Prudente Futebol | 19:30 [-2] | Gilberto Siqueira Lopes (Gilbertão), Lins/SP, Brasil |   
|
Botafogo FC | 2-0 | Santo André | 19:30 [-2] | Santa Cruz, Ribeirão Preto/SP, Brasil |   
|
13/02/2011 - Domingo - 8ª Rodada
|
Paulista | 0-0 | Corinthians | 17:00 [-2] | Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra, Jundiaí/SP, Brasil |   
|
Portuguesa | 2-3 | São Paulo | 17:00 [-2] | Osvaldo Teixeira Duarte (Canidé), São Paulo/SP, Brasil |   
|
Mirassol | 3-1 | São Caetano | 19:30 [-2] | José Maria de Campos Maia (Maião), Mirassol/SP, Brasil |   
|
São Bernardo | 0-1 | Ponte Preta | 19:30 [-2] | Primeiro de Maio (Vila Euclides ou Primeirão), São Bernardo do Campo/SP, Brasil |   
|
Bragantino | 2-1 | Ituano | 19:30 [-2] | Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista/SP, Brasil |   
|
Oeste | 1-1 | Mogi Mirim | 19:30 [-2] | Amaros, Itápolis/SP, Brasil |   
|
17/02/2011 - Quinta - 4ª Rodada
|
Corinthians | 2-0 | Mogi Mirim | 21:50 [-2] | Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu), São Paulo/SP, Brasil |   
|
19/02/2011 - Sábado - 9ª Rodada
|
São Paulo | 4-0 | Bragantino | 19:30 [-2] | Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), São Paulo/SP, Brasil |   
|
| [Miranda 18c, Fernandinho 43, Lucas 62, Willian José 76]
|
São Caetano | 1-0 | Portuguesa | 19:30 [-2] | Anacleto Campanella, São Caetano do Sul/SP, Brasil |   
|
| [Vandinho 31]
|
Grêmio Prudente Futebol | 0-2 | Oeste | 19:30 [-2] | Eduardo José Farah (Prudentão), Presidente Prudente/SP, Brasil |   
|
| [Roger 32, Fábio Santos 55]
|
Americana | 2-0 | Ituano | 17:00 [-2] | Décio Vitta (Riobrancão), Americana/SP, Brasil |   
|
| [Fumagalli 57, Marcinho 78]
|
Santo André | 0-4 | Paulista | 19:30 [-2] | Bruno José Daniel (Ramalhão), Santo André/SP, Brasil |   
|
| [Barboza 05, Hernane 32, João Paulo 65, Guigov 86p]
|
20/02/2011 - Domingo - 9ª Rodada
|
Corinthians | 3-1 | Santos | 16:00 [-3] | Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu), São Paulo/SP, Brasil |   
|
Mogi Mirim | 0-0 | Palmeiras | 16:00 [-3] | Romildo Vitor Gomes Ferreira (Romildão), Mogi Mirim/SP, Brasil |   
|
Mirassol | 2-0 | Linense | 18:30 [-3] | José Maria de Campos Maia (Maião), Mirassol/SP, Brasil |   
|
São Bernardo | 2-0 | Noroeste | 18:30 [-3] | Primeiro de Maio (Vila Euclides ou Primeirão), São Bernardo do Campo/SP, Brasil |   
|
Ponte Preta | 3-1 | Botafogo FC | 18:30 [-3] | Moisés Lucarelli (Majestoso), Campinas/SP, Brasil |   
|
26/02/2011 - Sábado - 10ª Rodada
|
Santos | 1-1 | São Bernardo | 18:30 [-3] | Urbano Caldeira (Vila Belmiro), Santos/SP, Brasil |   
|
Corinthians | 4-0 | Grêmio Prudente Futebol | 18:30 [-3] | Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu), São Paulo/SP, Brasil |   
|
Americana | 0-1 | Mogi Mirim | 18:30 [-3] | Décio Vitta (Riobrancão), Americana/SP, Brasil |   
|
Santo André | 0-2 | Ponte Preta | 18:30 [-3] | Bruno José Daniel (Ramalhão), Santo André/SP, Brasil |   
|
Oeste | 1-0 | Linense | 16:00 [-3] | Amaros, Itápolis/SP, Brasil |   
|
27/02/2011 - Domingo - 10ª Rodada
|
São Paulo | 1-1 | Palmeiras | 16:00 [-3] | Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), São Paulo/SP, Brasil |   
|
Ituano | 3-1 | Botafogo FC | 18:30 [-3] | Romildo Vitor Gomes Ferreira (Romildão), Mogi Mirim/SP, Brasil |   
|
Noroeste | 0-0 | São Caetano | 18:30 [-3] | Alfredo de Castilho (Alfredão), Bauru/SP, Brasil |   
|
Paulista | 0-2 | Mirassol | 18:30 [-3] | Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra, Jundiaí/SP, Brasil |   
|
Portuguesa | 0-0 | Bragantino | 18:30 [-3] | Osvaldo Teixeira Duarte (Canidé), São Paulo/SP, Brasil |   
|
04/03/2011 - Sexta - 11ª Rodada
|
Grêmio Prudente Futebol | 1-0 | Ituano | 20:30 [-3] | Eduardo José Farah (Prudentão), Presidente Prudente/SP, Brasil |   
|
Mirassol | 2-2 | Noroeste | 20:30 [-3] | José Maria de Campos Maia (Maião), Mirassol/SP, Brasil |   
|
São Bernardo | 2-4 | Mogi Mirim | 20:30 [-3] | Primeiro de Maio (Vila Euclides ou Primeirão), São Bernardo do Campo/SP, Brasil |   
|
05/03/2011 - Sábado - 11ª Rodada
|
Palmeiras | 0-0 | Santo André | 18:40 [-3] | Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu), São Paulo/SP, Brasil |   
|
São Caetano | 0-2 | São Paulo | 18:30 [-3] | Anacleto Campanella, São Caetano do Sul/SP, Brasil |   
|
Linense | 0-2 | Corinthians | 16:00 [-3] | Gilberto Siqueira Lopes (Gilbertão), Lins/SP, Brasil |   
|
Oeste | 0-2 | Santos | 21:00 [-3] | Amaros, Itápolis/SP, Brasil |   
|
Botafogo FC | 1-4 | Portuguesa | 18:30 [-3] | Santa Cruz, Ribeirão Preto/SP, Brasil |   
|
Bragantino | 0-1 | Paulista | 18:30 [-3] | Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista/SP, Brasil |   
|
Ponte Preta | 1-0 | Americana | 21:00 [-3] | Moisés Lucarelli (Majestoso), Campinas/SP, Brasil |   
|
09/03/2011 - Quarta - 12ª Rodada
|
Santos | 3-0 | Portuguesa | 21:50 [-3] | Urbano Caldeira (Vila Belmiro), Santos/SP, Brasil |   
|
Noroeste | 1-2 | Palmeiras | 19:30 [-3] | Alfredo de Castilho (Alfredão), Bauru/SP, Brasil |   
|
Corinthians | 0-1 | Ponte Preta | 21:50 [-3] | Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu), São Paulo/SP, Brasil |   
|
Santo André | 1-0 | Americana | 17:00 [-3] | Bruno José Daniel (Ramalhão), Santo André/SP, Brasil |   
|
Mogi Mirim | 0-1 | Linense | 17:00 [-3] | Romildo Vitor Gomes Ferreira (Romildão), Mogi Mirim/SP, Brasil |   
|
Grêmio Prudente Futebol | 2-4 | Bragantino | 19:30 [-3] | Eduardo José Farah (Prudentão), Presidente Prudente/SP, Brasil |   
|
São Bernardo | 4-1 | Mirassol | 19:30 [-3] | Primeiro de Maio (Vila Euclides ou Primeirão), São Bernardo do Campo/SP, Brasil |   
|
Botafogo FC | 1-1 | São Caetano | 17:00 [-3] | Santa Cruz, Ribeirão Preto/SP, Brasil |   
|
10/03/2011 - Quinta - 12ª Rodada
|
São Paulo | 2-0 | Ituano | 21:50 [-3] | Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), São Paulo/SP, Brasil |   
|
Paulista | 1-0 | Oeste | 21:00 [-3] | Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra, Jundiaí/SP, Brasil |   
|
12/03/2011 - Sábado - 13ª Rodada
|
Santos | 2-1 | Botafogo FC | 18:30 [-3] | Urbano Caldeira (Vila Belmiro), Santos/SP, Brasil |   
|
Palmeiras | 2-0 | São Bernardo | 18:30 [-3] | Osvaldo Teixeira Duarte (Canidé), São Paulo/SP, Brasil |   
|
Mogi Mirim | 1-2 | São Caetano | 18:30 [-3] | Romildo Vitor Gomes Ferreira (Romildão), Mogi Mirim/SP, Brasil |   
|
Ponte Preta | 1-1 | Grêmio Prudente Futebol | 16:00 [-3] | Moisés Lucarelli (Majestoso), Campinas/SP, Brasil |   
|
Linense | 2-0 | Noroeste | 18:30 [-3] | Gilberto Siqueira Lopes (Gilbertão), Lins/SP, Brasil |   
|
13/03/2011 - Domingo - 13ª Rodada
|
São Paulo | 3-0 | Santo André | 16:00 [-3] | Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), São Paulo/SP, Brasil |   
|
Mirassol | 2-3 | Corinthians | 16:00 [-3] | José Maria de Campos Maia (Maião), Mirassol/SP, Brasil |   
|
Americana | 0-2 | Paulista | 18:30 [-3] | Décio Vitta (Riobrancão), Americana/SP, Brasil |   
|
Ituano | 0-0 | Portuguesa | 18:30 [-3] | Novelli Júnior, Itu/SP, Brasil |   
|
Oeste | 2-0 | Bragantino | 18:30 [-3] | Amaros, Itápolis/SP, Brasil |   
|
19/03/2011 - Sábado - 14ª Rodada
|
Bragantino | 2-1 | Santos | 18:30 [-3] | Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista/SP, Brasil |   
|
Noroeste | 1-0 | Ponte Preta | 16:00 [-3] | Alfredo de Castilho (Alfredão), Bauru/SP, Brasil |   
|
Botafogo FC | 2-1 | Paulista | 18:30 [-3] | Santa Cruz, Ribeirão Preto/SP, Brasil |   
|
Portuguesa | 4-1 | Mirassol | 16:00 [-3] | Osvaldo Teixeira Duarte (Canidé), São Paulo/SP, Brasil |   
|
Santo André | 2-2 | Oeste | 18:30 [-3] | Bruno José Daniel (Ramalhão), Santo André/SP, Brasil |   
|
20/03/2011 - Domingo - 14ª Rodada
|
Corinthians | 1-0 | Americana | 16:00 [-3] | Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu), São Paulo/SP, Brasil |   
|
São Caetano | 1-1 | Palmeiras | 16:00 [-3] | Anacleto Campanella, São Caetano do Sul/SP, Brasil |   
|
Grêmio Prudente Futebol | 0-1 | São Paulo | 18:30 [-3] | Eduardo José Farah (Prudentão), Presidente Prudente/SP, Brasil |   
|
Ituano | 0-1 | Mogi Mirim | 18:30 [-3] | Walter Ribeiro (CIC), Sorocaba/SP, Brasil |   
|
Linense | 0-2 | São Bernardo | 18:30 [-3] | Gilberto Siqueira Lopes (Gilbertão), Lins/SP, Brasil |   
|
23/03/2011 - Quarta - 15ª Rodada
|
Santos | 3-1 | Mogi Mirim | 19:30 [-3] | Urbano Caldeira (Vila Belmiro), Santos/SP, Brasil |   
|
Paulista | 3-2 | São Paulo | 21:50 [-3] | Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra, Jundiaí/SP, Brasil |   
|
Corinthians | 3-0 | Oeste | 21:50 [-3] | Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu), São Paulo/SP, Brasil |   
|
Palmeiras | 3-0 | Linense | 19:30 [-3] | Arena Barueri, Barueri/SP, Brasil |   
|
Portuguesa | 0-0 | Santo André | 19:30 [-3] | Osvaldo Teixeira Duarte (Canidé), São Paulo/SP, Brasil |   
|
São Caetano | 2-0 | Bragantino | 17:00 [-3] | Anacleto Campanella, São Caetano do Sul/SP, Brasil |   
|
Mirassol | 2-0 | Americana | 17:00 [-3] | José Maria de Campos Maia (Maião), Mirassol/SP, Brasil |   
|
Noroeste | 2-2 | Grêmio Prudente Futebol | 19:30 [-3] | Alfredo de Castilho (Alfredão), Bauru/SP, Brasil |   
|
24/03/2011 - Quinta - 15ª Rodada
|
Ponte Preta | 1-2 | Ituano | 21:00 [-3] | Moisés Lucarelli (Majestoso), Campinas/SP, Brasil |   
|
São Bernardo | 0-2 | Botafogo FC | 19:30 [-3] | Primeiro de Maio (Vila Euclides ou Primeirão), São Bernardo do Campo/SP, Brasil |   
|
26/03/2011 - Sábado - 16ª Rodada
|
Palmeiras | 3-0 | Bragantino | 18:30 [-3] | Osvaldo Teixeira Duarte (Canidé), São Paulo/SP, Brasil |   
|
Mogi Mirim | 1-3 | Portuguesa | 18:30 [-3] | Romildo Vitor Gomes Ferreira (Romildão), Mogi Mirim/SP, Brasil |   
|
Oeste | 4-0 | Noroeste | 16:00 [-3] | Amaros, Itápolis/SP, Brasil |   
|
Grêmio Prudente Futebol | 1-1 | Mirassol | 18:30 [-3] | Eduardo José Farah (Prudentão), Presidente Prudente/SP, Brasil |   
|
Santo André | 1-0 | São Caetano | 18:30 [-3] | Bruno José Daniel (Ramalhão), Santo André/SP, Brasil |   
|
27/03/2011 - Domingo - 16ª Rodada
|
Ituano | 2-3 | Santos | 18:30 [-3] | Novelli Júnior, Itu/SP, Brasil |   
|
São Paulo | 2-1 | Corinthians | 16:00 [-3] | Arena Barueri, Barueri/SP, Brasil |   
|
Botafogo FC | 0-4 | Linense | 18:30 [-3] | Santa Cruz, Ribeirão Preto/SP, Brasil |   
|
Ponte Preta | 0-0 | Paulista | 16:00 [-3] | Moisés Lucarelli (Majestoso), Campinas/SP, Brasil |   
|
Americana | 3-1 | São Bernardo | 18:30 [-3] | Décio Vitta (Riobrancão), Americana/SP, Brasil |   
|
02/04/2011 - Sábado - 17ª Rodada
|
Ituano | 2-3 | Oeste | 16:00 [-3] | Novelli Júnior, Itu/SP, Brasil |   
|
Portuguesa | 0-2 | Noroeste | 16:00 [-3] | Osvaldo Teixeira Duarte (Canidé), São Paulo/SP, Brasil |   
|
Paulista | 2-3 | Mogi Mirim | 18:30 [-3] | Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra, Jundiaí/SP, Brasil |   
|
São Caetano | 6-1 | São Bernardo | 18:30 [-3] | Anacleto Campanella, São Caetano do Sul/SP, Brasil |   
|
Linense | 0-2 | Americana | 18:30 [-3] | Gilberto Siqueira Lopes (Gilbertão), Lins/SP, Brasil |   
|
03/04/2011 - Domingo - 17ª Rodada
|
Botafogo FC | 0-0 | Corinthians | 18:30 [-3] | Santa Cruz, Ribeirão Preto/SP, Brasil |   
|
Santos | 0-1 | Palmeiras | 16:00 [-3] | Urbano Caldeira (Vila Belmiro), Santos/SP, Brasil |   
|
São Paulo | 1-0 | Mirassol | 16:00 [-3] | Arena Barueri, Barueri/SP, Brasil |   
|
Bragantino | 0-1 | Ponte Preta | 18:30 [-3] | Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista/SP, Brasil |   
|
Santo André | 1-3 | Grêmio Prudente Futebol | 18:30 [-3] | Bruno José Daniel (Ramalhão), Santo André/SP, Brasil |   
|
09/04/2011 - Sábado - 18ª Rodada
|
Palmeiras | 2-0 | Grêmio Prudente Futebol | 18:30 [-3] | Osvaldo Teixeira Duarte (Canidé), São Paulo/SP, Brasil |   
|
