Liga Europa/2018-2019 |
Atualizado em 29/05/2019 |
Participantes
|
                                                                              |
| Aberdeen [SCO] | | [Escócia] | Campanha | Formação
|
| Admira [AUT] | | [Áustria] | Campanha | Formação
|
| AEK Larnaca [CYP] | | [Chipre] | Campanha | Formação
|
| AIK Stockholm [SWE] | | [Suécia] | Campanha | Formação
|
| Akhisar Belediye [TUR] | | [Turquia] | Campanha | Formação
|
| Alashkert [ARM] | | [Armênia] | Campanha | Formação
|
| Anderlecht [BEL] | RSC Anderlecht | Bruxelas [Bélgica] | Campanha | Formação
|
| Anorthosis [CYP] | | [Chipre] | Campanha | Formação
|
| APOEL [CYP] | APOEL FC | Nicosia [Chipre] | Campanha | Formação
|
| Apollon [CYP] | Apollon FC | [Chipre] | Campanha | Formação
|
| Arsenal [ENG] | Arsenal Football Club | Londres [Inglaterra] | Campanha | Formação
|
| Astana [KAZ] | FC Astana | [Cazaquistão] | Campanha | Formação
|
| Asteras Tripolis [GRE] | Asteras Tripolis Football Club | Arcadia [Grécia] | Campanha | Formação
|
| Atalanta [ITA] | Atalanta Bergamasca Calcio SpA | Bergamo [Itália] | Campanha | Formação
|
| Atromitos [GRE] | | [Grécia] | Campanha | Formação
|
| AZ Alkmaar [NED] | AZ Alkmaar Zaanstreek | Alkmaar [Holanda] | Campanha | Formação
|
| B36 Torshavn [FRO] | | [Ilhas Faroé] | Campanha | Formação
|
| Bala Town [WAL] | | [País de Gales] | Campanha | Formação
|
| Balzan [MLT] | Balzan FC | [Malta] | Campanha | Formação
|
| Banants [ARM] | FC Banants | Ierevan [Armênia] | Campanha | Formação
|
| Başakşehir [TUR] | İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü | Başakşehir [Turquia] | Campanha | Formação
|
| Basel [SUI] | FC Basel 1893 | Basel [Suíça] | Campanha | Formação
|
| BATE Borisov [BLR] | FC BATE Borisov | Borisov [Bielorússia] | Campanha | Formação
|
| Bayer Leverkusen [GER] | Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH | Leverkusen [Alemanha] | Campanha | Formação
|
| Beitar Jerusalem [ISR] | Beitar Jerusalem Football Club | Jerusalem [Israel] | Campanha | Formação
|
| Benfica [POR] | Sport Lisboa e Benfica | Lisboa [Portugal] | Campanha | Formação
|
| Besiktas [TUR] | Besiktas JK | Istanbul [Turquia] | Campanha | Formação
|
| Betis [ESP] | Real Betis Balompié | Sevilla [Espanha] | Campanha | Formação
|
| Birkirkara [MLT] | | [Malta] | Campanha | Formação
|
| Bordeaux [FRA] | Football Club des Girondins de Bordeaux | Bordeaux [França] | Campanha | Formação
|
| Braga [POR] | Sporting Clube Braga | Braga [Portugal] | Campanha | Formação
|
| Brondby [DEN] | | [Dinamarca] | Campanha | Formação
|
| Buducnost [MNE] | | [Montenegro] | Campanha | Formação
|
| Burnley [ENG] | Burnley Football Club | Burnley [Inglaterra] | Campanha | Formação
|
| Cefn Druids [WAL] | Cefn Druids Association Football Club | [País de Gales] | Campanha | Formação
|
| Celtic [SCO] | Celtic Football Club | Edinburgo [Escócia] | Campanha | Formação
|
| Chelsea [ENG] | Chelsea Football Club | Londres [Inglaterra] | Campanha | Formação
|
| Chikhura [GEO] | | [Geórgia] | Campanha | Formação
|
| Cliftonville [NIR] | Cliftonville Football & Athletic Club | Belfast [Irlanda do Norte] | Campanha | Formação
|
| Club Brugge [BEL] | Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging | Bruges [Bélgica] | Campanha | Formação
|
| Cluj [ROU] | | [Romênia] | Campanha | Formação
|
| Coleraine [NIR] | | [Irlanda do Norte] | Campanha | Formação
|
| Connah's Quay Nomads [WAL] | Connah's Quay Nomads Football Club | [País de Gales] | Campanha | Formação
|
| Copenhague [DEN] | FC København | Copenhague [Dinamarca] | Campanha | Formação
|
| Cork City [IRL] | | [Irlanda] | Campanha | Formação
|
| Crusaders [NIR] | | [Irlanda do Norte] | Campanha | Formação
|
| CSKA Sofia [BUL] | | Sofia [Bulgária] | Campanha | Formação
|
| Derry City [NIR] | | [Irlanda do Norte] | Campanha | Formação
|
| Dinamo Brest [BLR] | Football Club Dinamo Brest | [Bielorússia] | Campanha | Formação
|
| Dinamo Kiev [UKR] | Futbolniy Klub Dinamo Kyiv | Kiev [Ucrânia] | Campanha | Formação
|
| Dinamo Minsk [BLR] | | Minsk [Bielorússia] | Campanha | Formação
|
| Dinamo Tbilisi [GEO] | FC Dinamo Tbilisi | Tbilisi [Geórgia] | Campanha | Formação
|
| Dinamo Zagreb [CRO] | GNK Dinamo Zagreb | Zagreb [Croácia (Hrvatska)] | Campanha | Formação
|
| Djurgarden [SWE] | | [Suécia] | Campanha | Formação
|
| Domzale [SVN] | | [Eslovênia] | Campanha | Formação
|
| Drita [KVX] | | [Kosovo] | Campanha | Formação
|
| Dudelange [LUX] | F91 Dudelange | Dudelange [Luxemburgo] | Campanha | Formação
|
| Dunajská Streda [SVK] | | [Eslováquia] | Campanha | Formação
|
| Dundalk [IRL] | | [Irlanda] | Campanha | Formação
|
| Eintracht Frankfurt [GER] | Eintracht Frankfurt Fußball AG | Frankfurt [Alemanha] | Campanha | Formação
|
| Engordany [AND] | | [Andorra] | Campanha | Formação
|
| Europa [GIB] | Europa Football Club | [Gibraltar] | Campanha | Formação
|
| Fenerbahçe [TUR] | Fenerbahçe Spor Kulübü | Istambul [Turquia] | Campanha | Formação
|
| Ferencváros [HUN] | Ferencvárosi Torna Club | Budapeste [Hungria] | Campanha | Formação
|
| Feyenoord [NED] | Sportclub Feyenoord Rotterdam | Rotterdam [Holanda] | Campanha | Formação
|
| Flora [EST] | | [Estônia] | Campanha | Formação
|
| Fola [LUX] | | [Luxemburgo] | Campanha | Formação
|
| Folgore [SMR] | | [San Marino] | Campanha | Formação
|
| Gabala [AZE] | | [Azerbaijão] | Campanha | Formação
|
| Galatasaray [TUR] | Galatasaray AS | Istanbul [Turquia] | Campanha | Formação
|
| Gandzasar [ARM] | | [Armênia] | Campanha | Formação
|
| Genk [BEL] | Koninklijke Racing Club Genk | Genk [Bélgica] | Campanha | Formação
|
| Gent [BEL] | Koninklijke Atletiek Associatie Gent | Gent [Bélgica] | Campanha | Formação
|
| Glenavon [NIR] | | [Irlanda do Norte] | Campanha | Formação
|
| Gornik Z. [POL] | | [Polônia] | Campanha | Formação
|
| Gzira [MLT] | | [Malta] | Campanha | Formação
|
| Hacken [SWE] | | [Suécia] | Campanha | Formação
|
| Hafnarfjordur [ISL] | | [Islândia] | Campanha | Formação
|
| Hajduk Split [CRO] | | [Croácia (Hrvatska)] | Campanha | Formação
|
| Hapoel Beer Sheva [ISR] | | [Israel] | Campanha | Formação
|
| Hapoel Haifa [ISR] | Hapoel Haifa Football Club | Haifa [Israel] | Campanha | Formação
|
| Hibernian [SCO] | Hibernian Football Club | Edimburgo [Escócia] | Campanha | Formação
|
| HJK [FIN] | HJK Helsinki | Helsinki [Finlândia] | Campanha | Formação
|
| Honved [HUN] | | [Hungria] | Campanha | Formação
|
| Ilves [FIN] | | [Finlândia] | Campanha | Formação
|
| Internazionale [ITA] | Football Club Internazionale Milano | Milão [Itália] | Campanha | Formação
|
| Irtysh Pavlodar [KAZ] | | [Cazaquistão] | Campanha | Formação
|
| Jablonec [CZE] | | [República Tcheca] | Campanha | Formação
|
| Jagiellonia [POL] | | [Polônia] | Campanha | Formação
|
| Kairat Almaty [KAZ] | FK Kairat Almaty | Almaty [Cazaquistão] | Campanha | Formação
|
| Kalju [EST] | | [Estônia] | Campanha | Formação
|
| Keshla [AZE] | | [Azerbaijão] | Campanha | Formação
|
| Klaksvik [FRO] | | [Ilhas Faroé] | Campanha | Formação
|
| Krasnodar [RUS] | Futbolniy Klub Krasnodar | Krasnodar [Rússia] | Campanha | Formação
|
| Kukesi [ALB] | | [Albânia] | Campanha | Formação
|
| KuPS [FIN] | | [Finlândia] | Campanha | Formação
|
| La Fiorita [SMR] | SP La Fiorita | Serravalle [San Marino] | Campanha | Formação
|
| Laci [ALB] | | [Albânia] | Campanha | Formação
|
| Lahti [FIN] | | [Finlândia] | Campanha | Formação
|
| LASK Linz [AUT] | | [Áustria] | Campanha | Formação
|
| Lazio [ITA] | Societa Sportiva Lazio | Roma [Itália] | Campanha | Formação
|
| Lech [POL] | | [Polônia] | Campanha | Formação
|
| Legia Warszawa [POL] | Legia Warszawa | Varsóvia [Polônia] | Campanha | Formação
|
| Levadia [EST] | FC Levadia Tallinn | Tallinn [Estônia] | Campanha | Formação
|
| Levski [BUL] | | [Bulgária] | Campanha | Formação
|
| Liepaja [LVA] | FK Liepaja | [Letônia] | Campanha | Formação
|
| Lilleström [NOR] | | [Noruega] | Campanha | Formação
|
| Lincoln [GIB] | Lincoln FC | Gibraltar [Gibraltar] | Campanha | Formação
|
| Ludogorets Razgrad [BUL] | PFC Ludogorets Razgrad | Razgrad [Bulgária] | Campanha | Formação
|
| Luftetari Gjirokastra [ALB] | | [Albânia] | Campanha | Formação
|
| Luzern [SUI] | | [Suíça] | Campanha | Formação
|
| Maccabi Tel-Aviv [ISR] | Maccabi Tel-Aviv FC | Tel-Aviv [Israel] | Campanha | Formação
|
| Malmö [SWE] | Malmö FF | Malmö [Suécia] | Campanha | Formação
|
| Maribor [SVN] | NK Maribor | Maribor [Eslovênia] | Campanha | Formação
|
| Mariupol [UKR] | | [Ucrânia] | Campanha | Formação
|
| Midtjylland [DEN] | | [Dinamarca] | Campanha | Formação
|
| Milan [ITA] | Associazione Calcio Milan | Milão [Itália] | Campanha | Formação
|
| Milsami [MDA] | | [Moldávia] | Campanha | Formação
|
| MOL Vidi [HUN] | | [Hungria] | Campanha | Formação
|
| Molde [NOR] | | [Noruega] | Campanha | Formação
|
| Napoli [ITA] | Societa Sportiva Calcio Napoli | Nápoles [Itália] | Campanha | Formação
|
| Narva [EST] | | [Estônia] | Campanha | Formação
|
| Neftci Baku [AZE] | | [Azerbaijão] | Campanha | Formação
|
| Niedercorn [LUX] | | [Luxemburgo] | Campanha | Formação
|
| Nordsjaelland [DEN] | | [Dinamarca] | Campanha | Formação
|
| Olimpija Ljubljana [SVN] | | [Eslovênia] | Campanha | Formação
|
| Olympiacos [GRE] | Olympiacos FC | Piraeus [Grécia] | Campanha | Formação
|
| Olympique de Marseille [FRA] | Olympique de Marseille | Marseille [França] | Campanha | Formação
|
| Osijek [CRO] | | [Croácia (Hrvatska)] | Campanha | Formação
|
| PAOK [GRE] | | [Grécia] | Campanha | Formação
|
| Partizan [SRB] | FK Partizan | Belgrado [Sérvia] | Campanha | Formação
|
| Partizani [ALB] | | [Albânia] | Campanha | Formação
|
| Petrocub [MDA] | | [Moldávia] | Campanha | Formação
|
| Plzeň [CZE] | Plzeň | Plzeň [República Tcheca] | Campanha | Formação
|
| Prishtina [KVX] | | [Kosovo] | Campanha | Formação
|
| Pyunik [ARM] | | [Armênia] | Campanha | Formação
|
| Qarabag [AZE] | Qarabag FK | Baku [Azerbaijão] | Campanha | Formação
|
| Rabotnički [MKD] | Fudbalski Klub Rabotnički Skopje | Skopje [Macedônia do Norte] | Campanha | Formação
|
| Racing Luxembourg [LUX] | | [Luxemburgo] | Campanha | Formação
|
| Radnicki Nis [SRB] | | [Sérvia] | Campanha | Formação
|
| Rangers [SCO] | | [Escócia] | Campanha | Formação
|
| Rapid Vienna [AUT] | | Viena [Áustria] | Campanha | Formação
|
| RB Leipzig [GER] | RasenBallsport Leipzig e. V. | Leipzig [Alemanha] | Campanha | Formação
|
| Red Bull Salzburg [AUT] | FC Salzburg | Salzburg [Áustria] | Campanha | Formação
|
| Rennes [FRA] | Stade Rennais Football Club | Rennes [França] | Campanha | Formação
|
| Riga [LVA] | | [Letônia] | Campanha | Formação
|
| Rijeka [CRO] | | [Croácia (Hrvatska)] | Campanha | Formação
|
| Rio Ave [POR] | Rio Ave Futebol Clube | Vila do Conde [Portugal] | Campanha | Formação
|
| Rosenborg [NOR] | | [Noruega] | Campanha | Formação
|
| Rudar [MNE] | | [Montenegro] | Campanha | Formação
|
| Rudar [SVN] | | [Eslovênia] | Campanha | Formação
|
| Runavik [FRO] | | [Ilhas Faroé] | Campanha | Formação
|
| Saint Gallen [SUI] | | [Suíça] | Campanha | Formação
|
| Saint Josephs [GIB] | | [Gibraltar] | Campanha | Formação
|
| Samtredia [GEO] | | [Geórgia] | Campanha | Formação
|
| Sant Julia [AND] | | [Andorra] | Campanha | Formação
|
| Santa Coloma [AND] | FC Santa Coloma | Andorra la Vella [Andorra] | Campanha | Formação
|
| Sarajevo [BIH] | | [Bósnia-Herzegovina] | Campanha | Formação
|
| Sarpsborg 08 [NOR] | | [Noruega] | Campanha | Formação
|
| Sevilla [ESP] | Sevilla Club de Fútbol | Sevilla [Espanha] | Campanha | Formação
|
| Shakhtar Donetsk [UKR] | FC Shakhtar Donetsk | Donetsk [Ucrânia] | Campanha | Formação
|
| Shamrock Rovers [IRL] | | [Irlanda] | Campanha | Formação
|
| Sheriff Tiraspol [MDA] | FC Sheriff | Tiraspol [Moldávia] | Campanha | Formação
|
| Shkendija [MKD] | | [Macedônia do Norte] | Campanha | Formação
|
| Shkupi [MKD] | | [Macedônia do Norte] | Campanha | Formação
|
| Sigma Olomouc [CZE] | | [República Tcheca] | Campanha | Formação
|
| Siroki Brijeg [BIH] | | [Bósnia-Herzegovina] | Campanha | Formação
|
| Slavia Praga [CZE] | | [República Tcheca] | Campanha | Formação
|
| Slavia Sofia [BUL] | | [Bulgária] | Campanha | Formação
|
| Slovan Bratislava [SVK] | K Slovan Bratislava | Bratislava [Eslováquia] | Campanha | Formação
|
| Soligorsk [BLR] | | [Bielorússia] | Campanha | Formação
|
| Sparta Praga [CZE] | AC Sparta Praha | Praga [República Tcheca] | Campanha | Formação
|
| Spartak Moscow [RUS] | Futbolniy Klub Spartak Moskva | Moscou [Rússia] | Campanha | Formação
|
| Spartak Subotica [SRB] | | [Sérvia] | Campanha | Formação
|
| Spartak Trnava [SVK] | | [Eslováquia] | Campanha | Formação
|
| Spartaks [LVA] | | [Letônia] | Campanha | Formação
|
| Sporting [POR] | Sporting Clube de Portugal | Lisboa [Portugal] | Campanha | Formação
|
| Standard Liège [BEL] | R. Standard de Liège | Liège [Bélgica] | Campanha | Formação
|
| Steaua Bucareste [ROU] | FC Steaua Bucuresti | Bucareste [Romênia] | Campanha | Formação
|
| Stjarnan [ISL] | | [Islândia] | Campanha | Formação
|
| Stumbras [LTU] | | [Lituânia] | Campanha | Formação
|
| Sturm Graz [AUT] | | [Áustria] | Campanha | Formação
|
| Suduva [LTU] | | [Lituânia] | Campanha | Formação
|
| Sutjeska Niksic [MNE] | FK Sutjeska | Niksic [Montenegro] | Campanha | Formação
|
| The New Saints [WAL] | The New Saints FC | Rhyl [País de Gales] | Campanha | Formação
|
| Titograd [MNE] | | [Montenegro] | Campanha | Formação
|
| Tobol [KAZ] | | [Cazaquistão] | Campanha | Formação
|
| Torpedo Kutaisi [GEO] | | [Geórgia] | Campanha | Formação
|
| Trakai [LTU] | | [Lituânia] | Campanha | Formação
|
| Tre Fiori [SMR] | | [San Marino] | Campanha | Formação
|
| Trencin [SVK] | | [Eslováquia] | Campanha | Formação
|
| Ufa [RUS] | Futbolniy Klub Ufa | Ufa [Rússia] | Campanha | Formação
|
| Ujpest [HUN] | | [Hungria] | Campanha | Formação
|
| Universitatea Craiova [ROU] | | [Romênia] | Campanha | Formação
|
| Vaduz [LIE] | | [Liechtenstein] | Campanha | Formação
|
| Valencia [ESP] | Valencia Club de Fútbol | Valencia [Espanha] | Campanha | Formação
|
| Valletta [MLT] | Valletta FC | Ta' Qali [Malta] | Campanha | Formação
|
| Valur [ISL] | | [Islândia] | Campanha | Formação
|
| Vardar [MKD] | | [Macedônia do Norte] | Campanha | Formação
|
| Ventspils [LVA] | FK Ventspils | Ventspils [Letônia] | Campanha | Formação
|
| Vestmannaeyjar [ISL] | | [Islândia] | Campanha | Formação
|
| Viitorul [ROU] | | [Romênia] | Campanha | Formação
|
| Vikingur [FRO] | | [Ilhas Faroé] | Campanha | Formação
|
| Villarreal [ESP] | Villarreal Club de Fútbol | Villarreal [Espanha] | Campanha | Formação
|
| Vitesse [NED] | Stichting Betaald Voetbal Vitesse | Arnhem [Holanda] | Campanha | Formação
|
| Vorskla [UKR] | | [Ucrânia] | Campanha | Formação
|
| Zalgiris Vilnius [LTU] | VMFD algiris | Vilnius [Lituânia] | Campanha | Formação
|
| Zaria Balti [MDA] | | [Moldávia] | Campanha | Formação
|
| Zeljeznicar [BIH] | | [Bósnia-Herzegovina] | Campanha | Formação
|
| Zenit [RUS] | Futbolniy Klub Zenit Sankt Peterburg | São Petersburgo [Rússia] | Campanha | Formação
|
| Zorya [UKR] | | [Ucrânia] | Campanha | Formação
|
| Zrinjski [BIH] | Hrvatski Sportski Klub Zrinjski | Mostar [Bósnia-Herzegovina] | Campanha | Formação
|
| Zurich [SUI] | | [Suíça] | Campanha | Formação
|
Nome Oficial
|
UEFA Europe League 2018/2019
|
Organização
|
UEFA - Union of European Football Associations
|
Status da Competição
|
|
Participa do ranking: Sim [offset: 199]
|
Critério(s) de desempate: V,SG,GPF,PRO,PEN
|
Placar atribuído no caso de WO: 3x0
|
Fase Preliminar - Final
|
26/06/2018 - Terça - Ida
|
Sant Julia [AND] | 0-2 | Gzira [MLT] | | |   
|
28/06/2018 - Quinta - Ida
|
Europa [GIB] | 1-1 | Prishtina [KVX] | | |   
|
Birkirkara [MLT] | 1-1 | Klaksvik [FRO] | | |   
|
B36 Torshavn [FRO] | 1-1 | Saint Josephs [GIB] | | |   
|
Cefn Druids [WAL] | 1-1 | Trakai [LTU] | | |   
|
Engordany [AND] | 2-1 | Folgore [SMR] | | |   
|
Tre Fiori [SMR] | 3-0 | Bala Town [WAL] | | |   
|
05/07/2018 - Quinta - Volta
|
Saint Josephs [GIB] | 1-1 | B36 Torshavn [FRO] | | |   
|
| [Pro 0-0][Pen 2-4] |
Trakai [LTU] | 1-0 | Cefn Druids [WAL] | | |   
|
Gzira [MLT] | 2-1 | Sant Julia [AND] | | |   
|
Prishtina [KVX] | 5-0 | Europa [GIB] | | |   
|
Bala Town [WAL] | 1-0 | Tre Fiori [SMR] | | |   
|
Klaksvik [FRO] | 2-1 | Birkirkara [MLT] | | |   
|
Folgore [SMR] | 1-1 | Engordany [AND] | | |   
|
Classificação
|
Grupo 01 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Prishtina [KVX] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2,000 | 0,500 | 3,000 | 0,500 | 1 | | 2 | Europa [GIB] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 3,000 | 0 | |
Grupo 02 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Gzira [MLT] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 0,500 | 2 | | 2 | Sant Julia [AND] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 2,000 | 1 | |
Grupo 03 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Engordany [AND] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | 1 | | 2 | Folgore [SMR] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 1,500 | 1 | |
Grupo 04 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | B36 Torshavn [FRO] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | | 2 | Saint Josephs [GIB] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | |
Grupo 05 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Klaksvik [FRO] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | 1 | | 2 | Birkirkara [MLT] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 1,500 | 1 | |
Grupo 06 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Tre Fiori [SMR] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 0,500 | 0 | | 2 | Bala Town [WAL] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 1,500 | 0 | |
Grupo 07 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Trakai [LTU] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 1 | | 2 | Cefn Druids [WAL] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 0 | |
|
Fase de Qualificação - Oitavas de Final
|
10/07/2018 - Terça - Ida
|
Samtredia [GEO] | 0-1 | Tobol [KAZ] | | |   
|
11/07/2018 - Quarta - Ida
|
Klaksvik [FRO] | 1-2 | Zalgiris Vilnius [LTU] | | |   
|
Banants [ARM] | 1-2 | Sarajevo [BIH] | | |   
|
Rabotnički [MKD] | 2-1 | Honved [HUN] | | |   
|
Vaduz [LIE] | 1-0 | Levski [BUL] | | |   
|
Fola [LUX] | 0-0 | Prishtina [KVX] | | |   
|
Glenavon [NIR] | 2-1 | Molde [NOR] | | |   
|
12/07/2018 - Quinta - Ida
|
Pyunik [ARM] | 1-0 | Vardar [MKD] | | |   
|
Ventspils [LVA] | 5-0 | Luftetari Gjirokastra [ALB] | | |   
|
Chikhura [GEO] | 0-0 | Beitar Jerusalem [ISR] | | |   
|
Partizani [ALB] | 0-1 | Maribor [SVN] | | |   
|
Rudar [SVN] | 7-0 | Tre Fiori [SMR] | | |   
|
Balzan [MLT] | 4-1 | Keshla [AZE] | | |   
|
Gabala [AZE] | 0-2 | Niedercorn [LUX] | | |   
|
Ilves [FIN] | 0-1 | Slavia Sofia [BUL] | | |   
|
KuPS [FIN] | 0-1 | Copenhague [DEN] | | |   
|
Lahti [FIN] | 0-3 | Hafnarfjordur [ISL] | | |   
|
Levadia [EST] | 0-1 | Dundalk [IRL] | | |   
|
Narva [EST] | 0-2 | Zeljeznicar [BIH] | | |   
|
Trakai [LTU] | 0-0 | Irtysh Pavlodar [KAZ] | | |   
|
Liepaja [LVA] | 0-3 | Hacken [SWE] | | |   
|
Anorthosis [CYP] | 2-1 | Laci [ALB] | | |   
|
Connah's Quay Nomads [WAL] | 1-3 | Soligorsk [BLR] | | |   
|
Derry City [NIR] | 0-2 | Dinamo Minsk [BLR] | | |   
|
Ferencváros [HUN] | 1-1 | Maccabi Tel-Aviv [ISR] | | |   
|
Milsami [MDA] | 2-4 | Slovan Bratislava [SVK] | | |   
|
Neftci Baku [AZE] | 3-1 | Ujpest [HUN] | | |   
|
Petrocub [MDA] | 1-1 | Osijek [CRO] | | |   
|
Stumbras [LTU] | 1-0 | Apollon [CYP] | | |   
|
CSKA Sofia [BUL] | 1-0 | Riga [LVA] | | |   
|
B36 Torshavn [FRO] | 0-0 | Titograd [MNE] | | |   
|
Gornik Z. [POL] | 1-0 | Zaria Balti [MDA] | | |   
|
Racing Luxembourg [LUX] | 0-2 | Viitorul [ROU] | | |   
|
Siroki Brijeg [BIH] | 2-2 | Domzale [SVN] | | |   
|
Engordany [AND] | 0-3 | Kairat Almaty [KAZ] | | |   
|
Vestmannaeyjar [ISL] | 0-4 | Sarpsborg 08 [NOR] | | |   
|
Shamrock Rovers [IRL] | 0-1 | AIK Stockholm [SWE] | | |   
|
Rudar [MNE] | 0-3 | Partizan [SRB] | | |   
|
Buducnost [MNE] | 0-2 | Trencin [SVK] | | |   
|
Cliftonville [NIR] | 0-1 | Nordsjaelland [DEN] | | |   
|
Hibernian [SCO] | 6-1 | Runavik [FRO] | | |   
|
Lech [POL] | 2-0 | Gandzasar [ARM] | | |   
|
Rangers [SCO] | 2-0 | Shkupi [MKD] | | |   
|
Spartak Subotica [SRB] | 1-1 | Coleraine [NIR] | | |   
|
Dunajská Streda [SVK] | 1-1 | Dinamo Tbilisi [GEO] | | |   
|
Radnicki Nis [SRB] | 4-0 | Gzira [MLT] | | |   
|
Stjarnan [ISL] | 3-0 | Kalju [EST] | | |   
|
17/07/2018 - Terça - Volta
|
Levski [BUL] | 3-2 | Vaduz [LIE] | | |   
|
Shkupi [MKD] | 0-0 | Rangers [SCO] | | |   
|
Honved [HUN] | 4-0 | Rabotnički [MKD] | | |   
|
18/07/2018 - Quarta - Volta
|
Zeljeznicar [BIH] | 3-1 | Narva [EST] | | |   
|
19/07/2018 - Quinta - Volta
|
Kairat Almaty [KAZ] | 7-1 | Engordany [AND] | | |   
|
Tobol [KAZ] | 2-0 | Samtredia [GEO] | | |   
|
Dinamo Minsk [BLR] | 1-2 | Derry City [NIR] | | |   
|
Viitorul [ROU] | 0-0 | Racing Luxembourg [LUX] | | |   
|
Gandzasar [ARM] | 2-1 | Lech [POL] | | |   
|
Irtysh Pavlodar [KAZ] | 0-1 | Trakai [LTU] | | |   
|
Laci [ALB] | 1-0 | Anorthosis [CYP] | | |   
|
Gzira [MLT] | 0-1 | Radnicki Nis [SRB] | | |   
|
Kalju [EST] | 1-0 | Stjarnan [ISL] | | |   
|
Molde [NOR] | 5-1 | Glenavon [NIR] | | |   
|
Slavia Sofia [BUL] | 2-1 | Ilves [FIN] | | |   
|
Riga [LVA] | 1-0 | CSKA Sofia [BUL] | | |   
|
| [Pro 0-0][Pen 3-5] |
Slovan Bratislava [SVK] | 5-0 | Milsami [MDA] | | |   
|
AIK Stockholm [SWE] | 0-1 | Shamrock Rovers [IRL] | | |   
|
| [Pro 1-0] |
Apollon [CYP] | 2-0 | Stumbras [LTU] | | |   
|
Dinamo Tbilisi [GEO] | 1-2 | Dunajská Streda [SVK] | | |   
|
Hacken [SWE] | 1-2 | Liepaja [LVA] | | |   
|
