![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ranking Histórico Ponderado | Brasil (AP) | ||||
Col | Equipe | PTS | Nome Oficial | Cidade |
1º | Macapá | 1832428 | Esporte Clube Macapá | Macapá |
2º | Amapá | 1044254 | Amapá Clube | Macapá |
3º | Ypiranga | 965602 | Ypiranga Clube | Macapá |
4º | Santana | 818141 | Santana Esporte Clube | Santana |
5º | Santos | 788853 | Santos Futebol Clube | Macapá |
6º | São José | 762682 | Sociedade Esportiva e Recreativa Sao José | Macapá |
7º | Trem | 744414 | Trem Desportivo Clube | Macapá |
8º | Independente | 609117 | Independente Esporte Clube | Santana |
9º | Juventus | 268492 | Juventus Esporte Clube | Macapá |
10º | São Paulo | 246195 | São Paulo Futebol Clube | Macapá |
11º | Oratório | 198674 | Oratório Recreativo Clube | Macapá |
12º | Cristal | 195902 | Clube Atlético Cristal | Macapá |
13º | Aliança | 165497 | Clube Atlético Aliança | Santana |
14º | Mazagão | 144545 | Mazagão Atlético Clube | Mazagão |
15º | Guarani | 92802 | Guarani Atlético Clube | Macapá |
16º | CEA Clube | 88731 | Companhia de Eletricidade do Amapá Clube | Macapá |
17º | SERB | 24940 | Sociedade Esportiva Ruy Barbosa | Ferreira Gomes |
18º | Lagoa | 952 | Lagoa Esporte Clube | Macapá |
19º | Santa Cruz | 433 | Santa Cruz Esporte Clube | Macapá |
20º | 1º de Janeiro | 0 | Macapá | |
América | 0 | América Futebol Clube | Macapá | |
Fazendinha | 0 | Fazendinha Esporte Clube | Macapá | |
Latitude Zero | 0 | Atlético Latitude Zero | Macapá | |
Londrina | 0 | Associação dos Vigienses Atlético Londrina | Macapá | |
Municipal | 0 | Municipal Esporte Clube | Macapá | |
Treze de Setembro | 0 | Associação Treze de Setembro Esporte Clube | Macapá | |
União | 0 | União Esporte Clube | Macapá | |
Nota sobre o ranking histórico ponderado | ||||
O ranking é feito por federação (estadual, regional, nacional, continental ou mundial) e quanto mais atual é a competição, mais pontos ela recebe, seguindo o procedimento abaixo: | ||||
Offset = Offset da competição. Quanto maior o offset menor o peso da competição (o padrão é 0 para 1ª div, 199 para 2ª div, ..., 499 para a 5ª div) | ||||
PTS = TRUNC( (50000/(colocacao + offset)) * (1000^(ano_da_competicao - 1800)/ano_da_competicao) ); onde '^' significa elevado a potência | ||||
Para um Offset=0 de um campeonato de 2010: | ||||
1º: 102897 | ||||
2º: 51448 | ||||
3º: 34299 | ||||
... | ||||
20º: 5144 | ||||
Para um Offset=0 de um campeonato de 1950: | ||||
1º: 85062 | ||||
2º: 42531 | ||||
3º: 28354 | ||||
... | ||||
20º: 4253 |
![]() |